Registru public · ediția CNAS 31.12.2023 · instantaneu arhivat · CNAS 31.03.2026 publicat ulterior · verificat la 6.09.2026
Cabinetul gol
190 de localități din 38 de județe n-au niciun medic de familie. În satele și comunele lor trăiesc 281.468 de oameni (RPL 2021) — cât un oraș mare, risipit prin sate. Caută-ți comuna: răspunsul vine în 3 secunde.
Localități fără medic
190
din lista CNAS la 31.12.2023
Județe atinse
38 din 41
case județene cu cel puțin un rând
Oameni în UAT-uri fără medic
281.468
rezidenți RPL 2021, UAT-uri distincte
Zero localități
Arad · Gorj · Ilfov · București
niciun rând în ediția 2023
01Unde se adună golul
Golul are o geografie. Caraș-Severin (18) și Hunedoara (15) țin împreună 33 din cele 190 de localități — aproape o șesime din total. La polul opus, Arad, Gorj, Ilfov și București n-au nicio localitate pe listă. Județele din clasament sunt ordonate după numărul de localități din ediția CNAS 31.12.2023.
02Caută-ți comuna
Căutarea e mai sus, lângă cifre. Aici rafinezi pe județ și răsfoiești registrul complet, rând cu rând.
| Statut | Localitatea | Fel | Locuitori |
|---|---|---|---|
| Caraș-Severin — 18 localități | |||
| Fără medic | Berliște | comuna | 1.003 |
| Fără medic | Brebu Nou | comuna | 166 |
| Fără medic | Cărbunari | comuna | 785 |
| Fără medic | Ciuchici | comuna | 1.019 |
| Fără medic | Ciudanovița | comuna | 444 |
| Fără medic | Copăcele | comuna | 865 |
| Fără medic | Doclin | comuna | 1.522 |
| Fără medic | Domașnea | comuna | 1.053 |
| Fără medic | Ezeriș | comuna | 1.505 |
| Fără medic | Gârnic | comuna | 975 |
| Fără medic | Goruia | comuna | 660 |
| Fără medic | Marga | comuna | 900 |
| Fără medic | Mehadica | comuna | 601 |
| Fără medic | Naidăș | comuna | 944 |
| Fără medic | Șopotu Nou | comuna | 896 |
| Fără medic | Vărădia | comuna | 1.364 |
| Fără medic | Vrani | comuna | 1.007 |
| Fără medic | Ticvaniu Mare | comuna | 1.844 |
| Hunedoara — 15 localități | |||
| Fără medic | Bătrâna | comuna | 88 |
| Fără medic | Bulzeștii de Sus | comuna | 275 |
| Fără medic | Bunila | comuna | 247 |
| Fără medic | Cerbăl | comuna | 403 |
| Fără medic | Lelese | comuna | 339 |
| Fără medic | Vorța | comuna | 748 |
| Fără medic | Bănița | comuna | 1.092 |
| Fără medic | Burjuc | comuna | 734 |
| Fără medic | Lăpugiu de Jos | comuna | 1.460 |
| Fără medic | Lunca Cernii de Jos | comuna | 758 |
| Fără medic | Luncoiu de Jos | comuna | 1.630 |
| Fără medic | Mărtinești | comuna | 939 |
| Fără medic | Tomești | comuna | 912 |
| Fără medic | Turdaș | comuna | 1.791 |
| Fără medic | Zam | comuna | 1.585 |
| Alba — 10 localități | |||
| Fără medic | Almașu Mare | comuna | 1.048 |
| Fără medic | Ceru-Băcăinți | comuna | 227 |
| Fără medic | Cut | comuna | 1.054 |
| Fără medic | Întregalde | comuna | 459 |
| Fără medic | Lupșa | comuna | 2.732 |
| Fără medic | Mogoș | comuna | 647 |
| Fără medic | Poșaga | comuna | 835 |
| Fără medic | Roșia de Secaș | comuna | 1.405 |
| Fără medic | Ponor | comuna | 475 |
| Fără medic | Șugag | comuna | 2.602 |
| Teleorman — 10 localități | |||
| Fără medic | Bujoreni | comuna | 935 |
| Fără medic | Beciu | comuna | 1.445 |
| Fără medic | Crevenicu | comuna | 1.300 |
| Fără medic | Ciuperceni | comuna | 1.350 |
| Fără medic | Călmățuiu de Sus | comuna | 1.732 |
| Fără medic | Dracea | comuna | 1.575 |
| Fără medic | Gălăteni | comuna | 2.426 |
| Fără medic | Răsmirești | comuna | 887 |
| Fără medic | Săceni | comuna | 1.011 |
| Fără medic | Talpa | comuna | 1.679 |
| Buzău — 9 localități | |||
| Fără medic | Buda | comuna | 2.896 |
| Fără medic | Chiliile | comuna | 506 |
| Fără medic | Colți | comuna | 809 |
| Fără medic | Gura Teghii | comuna | 3.003 |
| Fără medic | Largu | comuna | 1.245 |
| Fără medic | Odăile | comuna | 651 |
| Fără medic | Racovițeni | comuna | 1.192 |
| Fără medic | Robeasca | comuna | 936 |
| Fără medic | Valea Salciei | comuna | 529 |
| Vrancea — 9 localități | |||
| Fără medic | Boghești | comuna | 1.264 |
| Fără medic | Răcoasa | comuna | 3.148 |
| Fără medic | Obrejița | comuna | 1.544 |
| Fără medic | Bârsești | comuna | 1.132 |
| Fără medic | Negrilești | comuna | 1.464 |
| Fără medic | Păulești | comuna | 1.815 |
| Fără medic | Spulber | comuna | 1.241 |
| Fără medic | Broșteni | comuna | 2.388 |
| Fără medic | Poiana Cristei | comuna | 2.618 |
| Mehedinți — 8 localități | |||
| Fără medic | Podeni | comuna | 686 |
| Fără medic | Isverna | comuna | 2.069 |
| Fără medic | Obârșia-Cloșani | comuna | 881 |
| Fără medic | Vrata | comuna | 1.977 |
| Fără medic | Florești | comuna | 2.311 |
| Fără medic | Rogova | comuna | 1.248 |
| Fără medic | Pădina | comuna | 1.073 |
| Fără medic | Vânjuleț | comuna | 2.022 |
| Vaslui — 8 localități | |||
| Fără medic | Bogdănița | comuna | 1.292 |
| Fără medic | Ciocani | comuna | 1.573 |
| Fără medic | Coroiești | comuna | 1.593 |
| Fără medic | Găgești | comuna | 1.843 |
| Fără medic | Ibănești | comuna | 1.317 |
| Fără medic | Mălușteni | comuna | 1.802 |
| Fără medic | Vinderei | comuna | 3.706 |
| Fără medic | Poienești | comuna | 2.472 |
| Brașov — 7 localități | |||
| Fără medic | Augustin | comuna | 2.010 |
| Fără medic | Beclean | comuna | 2.002 |
| Fără medic | Bunești | comuna | 2.498 |
| Fără medic | Cața | comuna | 2.571 |
| Fără medic | Șoarș | comuna | 1.738 |
| Fără medic | Ticușu | comuna | 960 |
| Fără medic | Lisa | comuna | 1.800 |
| Ialomița — 7 localități | |||
| Fără medic | Buești | comuna | 966 |
| Fără medic | Colelia | comuna | 989 |
| Fără medic | Drăgoești | comuna | 1.069 |
| Fără medic | Broșteni, sat în com. Ion Roată | sat | — |
| Fără medic | Reviga | comuna | 2.373 |
| Fără medic | Miloșești | comuna | 2.127 |
| Fără medic | Giurgeni | comuna | 1.223 |
| Sălaj — 7 localități | |||
| Fără medic | Bănișor | comuna | 1.824 |
| Fără medic | Coșeiu | comuna | 1.110 |
| Fără medic | Zalha | comuna | 767 |
| Fără medic | Poiana Blenchii | comuna | 1.094 |
| Fără medic | Fildu de Jos | comuna | 1.280 |
| Fără medic | Șamșud | comuna | 1.785 |
| Fără medic | Camăr | comuna | 1.618 |
| Covasna — 6 localități | |||
| Fără medic | Mereni | comuna | 1.268 |
| Fără medic | Poian | comuna | 1.647 |
| Fără medic | Dalnic | comuna | 896 |
| Fără medic | Catalina | comuna | 3.200 |
| Fără medic | Malnaș | comuna | 1.024 |
| Fără medic | Boroșneu Mare | comuna | 3.186 |
| Iași — 6 localități | |||
| Fără medic | Răchiteni | comuna | 2.541 |
| Fără medic | Ion Neculce | comuna | 5.503 |
| Fără medic | Cucuteni | comuna | 1.103 |
| Fără medic | Chicerea, com. Tomești | sat | — |
| Fără medic | Gorun, com. Tomești | sat | — |
| Fără medic | Vlădiceni, com. Tomești | sat | — |
| Satu Mare — 6 localități | |||
| Fără medic | Beltiug | comuna | 3.021 |
| Fără medic | Crucișor | comuna | 2.195 |
| Fără medic | Săcășeni | comuna | 1.134 |
| Fără medic | Socond | comuna | 2.763 |
| Fără medic | Săuca | comuna | 1.477 |
| Fără medic | Foieni | comuna | 1.725 |
| Bacău — 5 localități | |||
| Fără medic | Căiuți | comuna | 4.766 |
| Fără medic | Cașin | comuna | 3.586 |
| Fără medic | Itești | comuna | 1.374 |
| Fără medic | Lipova | comuna | 2.853 |
| Fără medic | Negri | comuna | 2.516 |
| Botoșani — 5 localități | |||
| Fără medic | Adășeni | comuna | 1.328 |
| Fără medic | Dimăcheni | comuna | 1.338 |
| Fără medic | Manoleasa | comuna | 2.990 |
| Fără medic | Cordăreni | comuna | 1.887 |
| Fără medic | Păltiniș | comuna | 4.145 |
| Constanța — 5 localități | |||
| Fără medic | Cerchezu | comuna | 1.256 |
| Fără medic | Dumbrăveni | comuna | 453 |
| Fără medic | Gârliciu | comuna | 1.376 |
| Fără medic | Grădina | comuna | 940 |
| Fără medic | Topalu | comuna | 1.517 |
| Galați — 4 localități | |||
| Fără medic | Buciumeni | comuna | 2.156 |
| Fără medic | Cerțești | comuna | 1.942 |
| Fără medic | Poiana | comuna | 1.592 |
| Fără medic | Oancea | comuna | 1.183 |
| Giurgiu — 4 localități | |||
| Fără medic | Bulbucata | comuna | 1.650 |
| Fără medic | Iepurești | comuna | 2.049 |
| Fără medic | Schitu | comuna | 1.660 |
| Fără medic | Stănești | comuna | 2.548 |
| Mureș — 4 localități | |||
| Fără medic | Bichiș | comuna | 715 |
| Fără medic | Chiheru de Jos | comuna | 1.762 |
| Fără medic | Cuci | comuna | 1.734 |
| Fără medic | Hodoșa | comuna | 1.179 |
| Suceava — 4 localități | |||
| Fără medic | Cârlibaba | comuna | 1.588 |
| Fără medic | Sucevița | comuna | 2.520 |
| Fără medic | Coșna | comuna | 1.366 |
| Fără medic | Crucea | comuna | 1.583 |
| Brăila — 3 localități | |||
| Fără medic | Roșiori | comuna | 2.297 |
| Fără medic | Lanurile, sat în com. Viziru | sat | — |
| Fără medic | Ulmu | comuna | 3.151 |
| Harghita — 3 localități | |||
| Fără medic | Ciceu | comuna | 2.711 |
| Fără medic | Leliceni | comuna | 2.471 |
| Fără medic | Săcel | comuna | 1.140 |
| Sibiu — 3 localități | |||
| Fără medic | Ațel | comuna | 1.263 |
| Fără medic | Brădeni | comuna | 1.368 |
| Fără medic | Râu Sadului | comuna | 514 |
| Bihor — 2 localități | |||
| Fără medic | Boianu Mare | comuna | 1.028 |
| Fără medic | Cherechiu | comuna | 2.248 |
| Bistrița-Năsăud — 2 localități | |||
| Fără medic | Monor | comuna | 1.231 |
| Fără medic | Ciceu-Mihăiești | comuna | 1.175 |
| Călărași — 2 localități | |||
| Fără medic | Valea Argovei | comuna | 2.314 |
| Fără medic | Ulmu | comuna | 1.345 |
| Cluj — 2 localități | |||
| Fără medic | Așchileu | comuna | 1.397 |
| Fără medic | Bobâlna | comuna | 1.382 |
| Maramureș — 2 localități | |||
| Fără medic | Băsești | comuna | 1.288 |
| Fără medic | Oarța de Jos | comuna | 982 |
| Olt — 2 localități | |||
| Fără medic | Vișina Nouă | comuna | 1.512 |
| Fără medic | Gura Padinii | comuna | 1.539 |
| Prahova — 2 localități | |||
| Fără medic | Boldești-Gradiștea | comuna | 1.433 |
| Fără medic | Păcureți | comuna | 1.754 |
| Timiș — 2 localități | |||
| Fără medic | Secaș | comuna | 320 |
| Fără medic | Bara | comuna | 299 |
| Tulcea — 2 localități | |||
| Fără medic | Dorobanțu | comuna | 1.202 |
| Fără medic | Pardina | comuna | 489 |
| Vâlcea — 2 localități | |||
| Fără medic | Runcu | comuna | 860 |
| Fără medic | Titești | comuna | 646 |
| Argeș — 1 localitate | |||
| Fără medic | Râca | comuna | 951 |
| Dâmbovița — 1 localitate | |||
| Fără medic | Vârfuri | comuna | 1.742 |
| Dolj — 1 localitate | |||
| Fără medic | Amărăștii de Sus | comuna | 1.541 |
| Neamț — 1 localitate | |||
| Fără medic | Pâncești | comuna | 1.212 |
Cinci rânduri sunt sate, nu comune: Chicerea, Gorun și Vlădiceni (comuna Tomești, Iași), Lanurile (comuna Viziru, Brăila) și Broșteni (comuna Ion Roată, Ialomița). Pentru ele se arată UAT-ul părinte, fără populație — adunarea populației părintelui ar umfla cifra.
03Ce înseamnă „fără medic de familie"
Expresia e administrativă, nu medicală. Înseamnă exact ce a numărat CNAS — și nimic mai mult.
Înseamnă
- În localitate nu funcționa, la 31.12.2023, niciun cabinet de medicină de familie aflat în contract cu casa județeană de asigurări.
- Cine locuiește acolo nu se poate înscrie pe o listă locală — înscrierea se face la un cabinet din altă localitate, prin casa județeană de asigurări.
- Cifra e un îngheț oficial la o dată fixă: între timp, cabinete s-au putut deschide sau închide.
Nu înseamnă
- Nu înseamnă că nimeni nu acordă îngrijiri acolo: pot exista farmacii, asistenți medicali comunitari sau puncte de lucru necontractate — lista CNAS nu le numără.
- Nu înseamnă că n-ai dreptul la medic: te poți înscrie la un cabinet dintr-o altă localitate, prin casa județeană de asigurări.
- Nu e un diagnostic al satului tău și nu spune de ce a plecat medicul.
Ce poți face concret
- Verifică la casa județeană de asigurări ce cabinete au locuri pe listă — începe de la cnas.ro, pagina casei județului tău.
- Întreabă direcția de sănătate publică județeană ce posturi de medic de familie sunt vacante în zonă.
- Pentru urgențe, sună la 112. Pagina asta nu dă sfaturi medicale și nu înlocuiește un consult.
04Actualitate
Registrul păstrează și prelucrează ediția CNAS din 31.12.2023. CNAS a publicat ulterior Anexa 11 pentru situația de la 31.03.2026.
Lista și cifrele de pe această pagină nu sunt înlocuite automat cu ediția nouă. Pentru situația curentă, consultă documentul oficial CNAS din 31.03.2026.
05Cum s-a făcut registrul
Patru pași, toți verificabili. Scriptul care unește sursele e în depozit: scripts/build_data.py.
- Lista oficială. Am pornit de la PDF-ul CNAS „Localități fără medic de familie la 31.12.2023" — 6 pagini, 43 de rânduri de case de asigurări, total tipărit 190. Suma extrasă coincide cu totalul tipărit.
- Populația. Fiecare localitate de nivel UAT a fost unită cu populația rezidentă din Recensământul 2021 (Tabelul 1.22). Suma de 281.468 se face pe 185 de UAT-uri distincte; cele 5 sate de pe listă arată UAT-ul părinte fără a-i adăuga populația.
- Ortografii. Nouă nume din PDF aveau litere lipsă sau forme vechi (de pildă „Grarnic" pentru Gârnic, „Bătrîna" pentru Bătrâna). Fiecare a fost normalizat la forma oficială din nomenclatorul SIRUTA, unul câte unul — lista completă e în documentația surselor.
- Limite afișate, nu ascunse. Ediția 2023 stă lângă fiecare cifră-șef. Populația e din 2021, deci rezidentă la recensământ, nu azi. Cinci sate apar fără populație, ca să nu umflăm suma cu tot UAT-ul părinte.
06Surse
- CNAS — „Localități fără medic de familie la 31.12.2023" (PDF): descarcă documentul oficial. Accesat 3 septembrie 2026.
- CNAS — „Anexa 11 — Localități fără medic de familie", situația la 31.03.2026 (PDF): descarcă documentul oficial. Consultat 6 septembrie 2026; folosit aici ca avertisment de actualitate, nu pentru înlocuirea setului de date.
- INS, Recensământul 2021 — rezultate definitive, Tabelul 1.22, populația rezidentă pe UAT: recensamantromania.ro.
- Corecție-binevenită: dacă o localitate și-a recâștigat medicul după 31.12.2023, scrie-i editorului — registrul se actualizează la fiecare ediție CNAS nouă.