# Dicționar global de date

Catalog unificat al celor 76 de coloane și câmpuri structurate documentate în fișele resurselor naționale. Include căutare interactivă, filtrare după tipuri de date, chei de aliniere (join keys) și generator de instrucțiuni SQL CREATE TABLE.

## [Structura datelor — Buletinul statistic ONRC](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/onrc-firme/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `judet` | text | Denumirea județului sau a municipiului București |
| `forma_juridica` | text | Forma de organizare (SRL, SA, PFA, II, IF) |
| `cod_caen` | text | Codul diviziunii sau clasei CAEN Rev. 2 |
| `inmatriculari` | integer | Numărul de persoane juridice nou înmatriculate |
| `radieri` | integer | Numărul de societăți radiate definitiv |
| `suspendari` | integer | Numărul de entități cu activitate suspendată |

## [Structura răspunsului — API Registrul fiscal ANAF v8](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/anaf-firme/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `cui` | integer | Codul Unic de Înregistrare (fără prefixul RO) |
| `data` | date (YYYY-MM-DD) | Data de referință a interogării fiscale |
| `denumire` | text | Denumirea oficială înregistrată a companiei |
| `adresa` | text | Adresa fiscală completă a sediului social |
| `scpTVA` | boolean | Indicator dacă societatea este plătitoare de TVA |
| `statusInactivi` | boolean | Flag pentru firme declarate inactive fiscal |
| `splitTVA` | boolean | Înregistrare în sistemul de plată defalcată a TVA |

## [Structura datelor — Achiziții publice SICAP](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/sicap-achizitii/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `caNoticeId` | integer | Identificator unic al anunțului de atribuire |
| `noticeNo` | text | Numărul public de referință al anunțului |
| `contractingAuthorityName` | text | Denumirea autorității publice achizitoare |
| `contractingAuthorityCui` | integer/text | Codul fiscal al autorității contractante |
| `winnerName` | text | Numele operatorului economic câștigător |
| `winnerCui` | integer/text | Codul fiscal CUI al firmei câștigătoare |
| `contractValueRon` | decimal | Valoarea atribuită a contractului în RON fără TVA |
| `cpvCode` | text | Codul din Vocabularul Comun al Achizițiilor |

## [Structura datelor — Prezența la vot SIMPV](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/aep-prezenta/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `county_code` | text | Codul auto al județului (B, CJ, IS, TM etc.) |
| `uat` | text | Unitatea administrativ-teritorială (comună/oraș) |
| `precinct_nr` | integer | Numărul secției de votare din județ |
| `total_enrolled` | integer | Alegători înscriși pe lista electorală permanentă |
| `votes_permanent` | integer | Votanți care au votat pe lista permanentă |
| `votes_supplementary` | integer | Votanți pe lista electorală suplimentară |
| `votes_mobile` | integer | Voturi exprimate prin urna specială mobilă |

## [Structura nomenclatorului — Registrul SIRUTA](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/siruta-2024/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `cod_siruta` | integer | Codul numeric unic de 5 sau 6 cifre al localității |
| `cod_judet` | integer | Codul numeric al județului (1–42) |
| `denumire_uat` | text | Denumirea oficială a UAT-ului sau a satului |
| `tip_unitate` | integer | Rangul unității (1=reședință, 3=oraș, 4=comună, 9=sat) |
| `cod_sup` | integer | Codul SIRUTA al comunei/orașului părinte |

## [Structura rezultatelor — Bacalaureat și Evaluare Națională](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/evaluare-bac/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `cod_candidat` | text | Identificator alfanumeric anonimizat al elevului |
| `unitate_invatamant` | text | Denumirea completă a liceului sau școlii |
| `judet` | text | Județul centrului de examen |
| `profil` | text | Profilul de studiu (Real, Uman, Tehnologic, Vocațional) |
| `nota_ro` | decimal | Nota la proba scrisă de Limba română (1.00–10.00) |
| `nota_proba_obligatorie` | decimal | Nota la Matematică sau Istorie |
| `nota_proba_alegere` | decimal | Nota la proba specifică profilului |
| `medie_finala` | decimal | Media aritmetică finală a examenului |

## [Structura măsurătorilor — RNMCA Calitatea Aerului](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/rnmca-aer/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `cod_statie` | text | Codul oficial de stație (ex: RO0012A) |
| `tip_statie` | text | Clasificare: Fond urban, Trafic, Industrială, Rurală |
| `poluant` | text | Indicatorul măsurat (PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, CO) |
| `valoare` | decimal | Concentrația determinată pe intervalul de mediere |
| `um` | text | Unitatea de măsură (ex: µg/m³ sau mg/m³) |
| `data_ora` | date ISO 8601 | Marca temporală exactă a măsurătorii |
| `indice_calitate` | text | Calificativ conform indicilor naționali de calitate a aerului |

## [Structura orarului feroviar — Mersul Trenurilor CFR](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/cfr-mersul-trenurilor/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `train_number` | text | Numărul și rangul trenului (ex: IR 1632, R 3001) |
| `operator` | text | Operatorul feroviar licențiat |
| `station_from` | text | Denumirea stației feroviare de plecare |
| `station_to` | text | Denumirea stației feroviare de destinație |
| `departure_time` | time (HH:MM) | Ora programată de expediere a trenului |
| `arrival_time` | time (HH:MM) | Ora programată de sosire în stația finală |
| `delay_minutes` | integer | Întârzierea operativă raportată în minute |

## [Structura observațiilor meteorologice de suprafață — ANM](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/anm-meteo/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `indicativ_statie` | text | Codul sinoptic OMM al stației meteorologice (ex: 15420) |
| `nume_statie` | text | Denumirea geografică a stației meteorologice |
| `judet` | text | Județul în care este amplasată stația |
| `temperatura_c` | float | Temperatura aerului la 2 metri înălțime în grade Celsius |
| `umezeala_relativa_pct` | integer | Umiditatea relativă a aerului exprimată în procente |
| `presiune_hpa` | float | Presiunea atmosferică redusă la nivelul mării (hPa) |
| `viteza_vant_ms` | float | Viteza medie a vântului în metri pe secundă |
| `precipitatii_mm` | float | Cantitatea de precipitații acumulată în ultimele ore (l/mp) |

## [Structura seriilor lunare ale indicelui prețurilor de consum — INS](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/ins-ipc-inflatie/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `an` | integer | Anul de referință al observării prețurilor |
| `luna` | integer | Luna calendaristică (1–12) |
| `grupa_marfuri` | text | Grupa mare din coș (Alimentare, Nealimentare, Servicii, Total) |
| `indice_baza_fixa` | float | Indicele calculat față de anul de bază fix (anul 2020 = 100) |
| `rata_lunara_pct` | float | Variația procentuală a prețurilor față de luna precedentă |
| `rata_anuala_pct` | float | Rata inflației față de aceeași lună a anului anterior |

## [Structura registrului unităților sanitare cu paturi — MS / INSP](https://mariuscomper.uk/cunoastere-deschisa/resurse/ms-registru-spitale/)

| Coloană | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- |
| `cod_unitate` | text | Codul unic de identificare sanitară atribuit spitalului |
| `denumire_spital` | text | Denumirea completă a unității spitalicești |
| `judet` | text | Județul sediului administrativ |
| `forma_proprietate` | text | Regimul de proprietate (Public, Privat, Mixt) |
| `paturi_aprobate` | integer | Numărul total de paturi de spitalizare continuă aprobate |
| `paturi_ati` | integer | Numărul de paturi autorizate în secția de terapie intensivă |
| `are_upu` | boolean | Prezența unității sau compartimentului de primiri urgențe |
