Drepturi în așteptare · o anchetă despre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
981 de zile pentru o hotărâre într-un caz de discriminare. Copilul plecase de mult.
Mama unui băiat de opt ani a cerut statului să spună dacă fiul ei a fost discriminat la after-school. Răspunsul a venit după 981 de zile, când copilul plecase de mult de acolo. Un caz din București, o decizie definitivă a Înaltei Curți și 374 de hotărâri publicate arată cât așteaptă oamenii un răspuns de la instituția care ar trebui să îi apere și cât de puțin se vede din această așteptare.
- Petiția mamei este înregistrată p. 1
- Se dispune investigația p. 2, par. 9
- Părțile sunt citate p. 1, par. 8
- Audierea: se prezintă doar mama p. 2, par. 8
- Ultimele concluzii scrise menționate în hotărâre p. 5, par. 42
- Hotărârea este adoptată p. 1
- Hotărârea este redactată și motivată p. 13
- O persoană fizică, parte în dosar, atacă hotărârea la Curtea de Apel București portal.just.ro
- Hotărârea apare în arhiva publică a site-ului cncd.ro
O mamă, un after-school și o cameră goală
La 7 martie 2023, o mamă din București a trimis o petiție Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), autoritatea care judecă în România plângerile de discriminare și poate amenda vinovații. Fiul ei avea opt ani și un diagnostic de ADHD. Potrivit petiției, din decembrie 2022 copilul era ținut în timpul orelor de after-school într-o cameră separată, supravegheat din când în când, după ce o parte dintre părinții grupei ceruseră mutarea sau izolarea lui.
Instituția a deschis o investigație în trei săptămâni. Părțile au fost citate în august, iar la audierea din 12 septembrie 2023 s-a prezentat doar mama. În ianuarie 2024 a depus concluziile scrise. Apoi, în hotărâre, nu mai apare nicio dată până la 12 noiembrie 2025, când Colegiul director a votat. Între ultimele concluzii și vot sunt 674 de zile.
„[Starea de fapt] a încetat doar în momentul în care părinții au solicitat retragerea copilului.”
Hotărârea a venit la 981 de zile după petiție. Potrivit mamei, izolarea începuse la 8 decembrie 2022 și, după cum scrie în concluziile ei, durase trei luni și jumătate. Tot ea relatează că un alt părinte i-a spus că, la o ședință din 16 februarie 2023, after-school-ul decisese deja să îl scoată pe copil din unitate. Hotărârea spune că situația a încetat când părinții au cerut retragerea copilului. Dacă relatarea mamei este exactă, băiatul plecase la câteva săptămâni după petiție, înainte să treacă și cele 90 de zile din lege. Pe el, hotărârea nu îl mai putea proteja. Putea doar să spună, aproape trei ani mai târziu, dacă ce i se întâmplase fusese discriminare.
Data exactă a plecării nu apare în hotărâre, iar ce s-a întâmplat cu copilul după aceea nu se știe. Cele 981 de zile măsoară timpul până la decizie, nu durata izolării, și nu au cauzat plecarea: aceasta a venit înainte. Familia a așteptat, în schimb, un răspuns.
Ce a constatat instituția și ce spun cei acuzați
Colegiul director a decis în unanimitate că a existat discriminare. A reținut că un cadru didactic a separat copilul „pe motiv că deranjează”, repetat, fără evaluare de specialitate și fără adaptările rezonabile la care avea dreptul, „chiar dacă intenția nu a fost una discriminatorie”. Asociația care administra after-school-ul a fost găsită vinovată de pasivitate: nu avea un protocol de intervenție și nu a corectat situația.
Asociația a primit o amendă de 5.000 de lei (aproximativ 1.000 de euro), cadrul didactic una de 2.000 de lei, iar patru părinți câte un avertisment: instituția a reținut că aceștia au făcut presiuni, deși nu ei au luat măsura izolării. Hotărârea anonimizată a fost trimisă Ministerului Educației și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, cu recomandarea de a uniformiza practicile în situații asemănătoare.
Cei acuzați au contestat sesizarea. Asociația a cerut respingerea ei ca inadmisibilă, a spus că mama a refuzat întâlnirile propuse și că, potrivit contractului, își rezervă dreptul de a selecta copiii, dar că a acționat cu bună-credință. Cadrul didactic a susținut că petiția a fost depusă prea târziu pentru o parte dintre fapte, că în dosarul școlar nu exista niciun document medical (diagnosticul i-a fost comunicat pe WhatsApp), că nu a inițiat și nu a participat la nicio ședință pentru îndepărtarea copilului și că separarea era un mod de a-l ajuta să își consume energia, nu o izolare. Unii părinți au invocat siguranța propriilor copii, iar doi au negat că ar fi cerut mutarea sau excluderea lui.
Hotărârea este contestată. A fost atacată de o persoană fizică, parte în dosar, la Curtea de Apel București la 21 septembrie 2026, la 313 zile după adoptare. La 15 noiembrie 2026, portalul instanțelor nu arăta niciun termen și nicio soluție. Până la o hotărâre judecătorească, constatarea rămâne decizia unei autorități administrative.
Această pagină nu numește persoanele și entitățile sancționate și nu identifică copilul.
Când așteptarea devine ea însăși o vină
Legea antidiscriminare (Ordonanța 137/2000, art. 20 alin. 7) spune că instituția soluționează o petiție în 90 de zile de la sesizare. CNCD susține de ani de zile, inclusiv în fața instanțelor, că termenul este doar orientativ. Invocă o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2019 care, potrivit CNCD, l-a considerat o recomandare.
Dar la 6 februarie 2025, aceeași instanță a confirmat definitiv o hotărâre care schimbă felul în care se poate pune întrebarea. Un om sesizase CNCD în legătură cu un serviciu de cazare. Curtea de Apel Timișoara a obligat instituția să facă o investigație efectivă, să emită o nouă hotărâre în cel mult șase luni și să îi plătească 1.000 de lei daune morale și 2.050 de lei cheltuieli de judecată. Înalta Curte a respins ambele recursuri, al CNCD și al reclamantului, care ceruse mai mult.
Depășirea termenului cere „justificarea obiectivă a întârzierii, ceea ce pârâtul CNCD nu a făcut”.
Argumentul este simplu: chiar dacă termenul de 90 de zile este doar o recomandare, depășirea lui trebuie justificată obiectiv. CNCD a invocat volumul mare de lucru; instanțele au reținut că nu a justificat obiectiv întârzierea. Prejudiciul, au scris judecătorii, vine din frustrarea omului care constată că așteaptă fără motiv și e nevoit să dea în judecată ca să grăbească lucrurile.
Decizia nu dă automat despăgubiri oricui a așteptat peste 90 de zile. Nici nu a stabilit dacă discriminarea reclamată inițial a existat, iar anularea s-a sprijinit în principal pe lipsa unei investigații efective. Este o constatare definitivă despre felul în care a lucrat instituția într-un dosar. Nu se știe încă dacă CNCD a emis noua hotărâre în termenul de șase luni.
Alt dosar, aceeași explicație
Avocatul Poporului, instituția care apără oamenii de abuzurile administrației, a publicat povestea unei alte petiții. Petenta i s-a adresat după zece luni de așteptare. Dezbaterile la CNCD se încheiaseră la 14 octombrie 2024, iar concluziile scrise fuseseră depuse în noiembrie. Potrivit răspunsului CNCD, rezumat de Avocatul Poporului, dosarul era „în procedură completă”: nu mai lipsea decât votul.
„În prezent, Colegiul Director deliberează dosarele înregistrate pe anul 2023.”
Instituția a răspuns că nu poate da o dată, pentru că deliberează dosarele în ordinea intrării și că în acel moment Colegiul director ajunsese la dosarele înregistrate în 2023. Dosarul copilului din București era tocmai un astfel de dosar. La 4 august 2025, Avocatul Poporului a recomandat un termen rezonabil. În martie 2026, CNCD a repetat același răspuns: ordinea cronologică, lipsa de personal și, de la 31 decembrie 2025, lipsa cvorumului. Avocatul Poporului și-a încheiat intervenția fără rezultat favorabil.
Aceasta era situația în martie 2026. Nu arată că petiția era încă nesoluționată în noiembrie, iar intervenția închisă este cea a Avocatului Poporului, nu plângerea.
Ce arată 374 de hotărâri publicate
CNCD publică o parte din hotărâri pe site. Arhiva publică avea 11.622 de înregistrări la 15 noiembrie 2026. Dintre ele, 424 de hotărâri poartă în titlu anii 2024, 2025 sau 2026, iar 422 au putut fi descărcate în original. Din antetul fiecăreia s-au citit data petiției și data adoptării.
Au fost lăsate deoparte hotărârile cu date contradictorii, cu mai multe petiții, reanalizările, îndreptările de erori și orice caz în care nu era limpede de unde începe numărătoarea. Au rămas 374 de intervale. Fiecare punct de mai jos este o hotărâre. Atinge un punct ca să o deschizi.
Numerele din grafic
| N | mediana | > 90 | > 365 | > 730 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 275 | 659 | 270 | 231 | 52 |
| 2025 | 88 | 789 | 87 | 71 | 62 |
În hotărârile cu anul 2024 în titlu, jumătate au venit după cel puțin 659 de zile, iar 52 din 275 după mai mult de doi ani. În cele din 2025, mediana urcă la 789 de zile, iar 62 din 88 au depășit doi ani. Numai una dintre cele 88 a venit în termenul de 90 de zile.
Diferența dintre ani nu dovedește singură că instituția a încetinit. Dacă într-un an se închid multe dosare vechi, mediana acelui an urcă, chiar dacă restanțele scad. Și numerele descriu doar hotărârile publicate. Nu sunt timpul de așteptare al tuturor celor care au sesizat CNCD: dosarele încă deschise nu apar nicăieri.
Petițiile nu scad. Hotărârile, da.
Încetinirea nu a început cu blocajul din 2026. În propriile rapoarte anuale, CNCD raportează 992 de hotărâri în 2019, 626 în 2023, 548 în 2024 și 438 în 2025, cel mai mic număr din seria 2011–2025. Anul 2019 a fost un vârf (în 2018 fuseseră 512), dar scăderea continuă din 2020 nu are precedent în serie. În aceiași ani, petițiile primite nu au scăzut: 904 în 2019, 1.013 în 2025. Constatările de discriminare au coborât de la 192 în 2019 la 60 în 2025.
Numerele, în tabel
| An | petiții primite | hotărâri adoptate |
|---|---|---|
| 2011 | 465 | 612 |
| 2012 | 548 | 705 |
| 2013 | 858 | 824 |
| 2014 | 776 | 820 |
| 2015 | 752 | 680 |
| 2016 | 842 | 826 |
| 2017 | 682 | 764 |
| 2018 | 822 | 512 |
| 2019 | 904 | 992 |
| 2020 | 1.039 | 894 |
| 2021 | 1.048 | 883 |
| 2022 | 988 | 844 |
| 2023 | 1.000 | 626 |
| 2024 | 907 | 548 |
| 2025 | 1.013 | 438 |
Cele două serii nu urmăresc aceleași dosare, așa că diferența lor nu dă un număr exact de dosare restante. Dar arată direcția: din 2020, în fiecare an au intrat mai multe petiții decât hotărâri au ieșit.
Personalul explică o parte. Raportul pe 2025 arată 59 de posturi ocupate din 80 finanțate, față de 74 cu un an înainte. Între 2019 și 2023, însă, posturile ocupate crescuseră de la 64 la 76, iar hotărârile scăzuseră. Numărul de angajați nu spune câți lucrează efectiv la dosare. Explicația o datorează instituția.
Fereastra prin care se vede instituția
Pentru 2025, raportul anual numără 438 de hotărâri. Arhiva publică are 101 hotărâri cu anul 2025 în titlu. Diferența nu înseamnă dosare nerezolvate: o parte din hotărâri nu se publică, altele apar târziu. Înseamnă că, din afară, nu se poate vedea cum a lucrat instituția în cea mai mare parte a anului.
Iar ce se vede, se vede târziu. Hotărârea din cazul copilului a fost adoptată în noiembrie 2025, redactată în decembrie și pusă pe site abia la 22 octombrie 2026, după 344 de zile, când fusese deja atacată în instanță. Nu este o excepție: pentru hotărârile din 2024 analizate, jumătate au apărut în arhivă la cel puțin 386 de zile după adoptare. Hotărârile apar în valuri: 176 dintre hotărârile din 2024 descărcate poartă aceeași lună de publicare, octombrie 2025.
Data publicării pe site nu este data la care părțile primesc hotărârea. Contează însă pentru oricine vrea să știe cum judecă instituția, inclusiv pentru următorul părinte care se întreabă dacă merită să o sesizeze.
2026: un consiliu fără cvorum
La 31 decembrie 2025, mandatele a șase dintre cei unsprezece membri ai Colegiului director au expirat, iar instituția a spus că nu mai poate întruni cvorumul. Parlamentul a lansat procedura pentru șase numiri abia la 24 februarie 2026. Audierea candidaților în comisia juridică a Senatului, programată la 10 martie, a fost amânată.
La 15 aprilie, CNCD a publicat în Monitorul Oficial Ordinul 43, care calculează majoritatea din membrii cu mandat activ, nu din numărul total. Cinci zile mai târziu, la 20 aprilie, au fost adoptate toate cele 11 hotărâri din 2026 aflate în arhiva publică. Zece consemnează prezența a trei membri, una a cinci. Toate închid dosare în care petentul își retrăsese plângerea; niciuna nu judecă o discriminare pe fond. Numerele lor ajung până la 36, deci, dacă numerotarea este continuă, în arhivă lipsesc cel puțin 25 de hotărâri din 2026. În una dintre cele 11 hotărâri publice, 17/2026, petentul își retrăsese plângerea după 712 zile.
Numerotarea sugerează că au existat și alte hotărâri; publicul nu are cum să afle ce conțin și ce s-a întâmplat cu plângerile de fond în acest an. La 15 noiembrie 2026, pagina oficială a Colegiului director afișa cinci nume.
Între timp, Uniunea Europeană a stabilit standarde minime pentru instituțiile de egalitate, inclusiv independență și resurse umane, tehnice și financiare suficiente. Statele aveau termen până la 19 iunie 2026. La 15 iulie, Comisia Europeană a trimis României, împreună cu alte 21 de state, o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a comunicat transpunerea completă.
O retragere nu înseamnă că plângerea era nefondată, nici că omul a renunțat din cauza așteptării. În hotărârea 87/2025, o mamă care sesizase o situație la școală a anunțat împăcarea după 36 de zile; dosarul a fost închis formal după 258.
Dacă ești discriminat, CNCD nu este singurul drum
Legea separă două căi. Sesizarea la CNCD poate aduce constatarea discriminării și o amendă. Pentru despăgubiri și pentru restabilirea situației, omul poate merge direct în instanță, potrivit articolului 27 din Ordonanța 137/2000, iar acest drum nu depinde de o sesizare la CNCD. Cererea este scutită de taxa de timbru.
Termenul pentru acțiunea în instanță este de trei ani și curge de la data faptei sau de la data la care persoana putea afla de ea (art. 27 alin. 2), nu de la data unei viitoare hotărâri a CNCD. Centrul de Resurse Juridice a avertizat încă din 2024 că așteptarea la CNCD poate consuma timpul unei acțiuni separate. În cazul din București nu se știe dacă familia a pierdut un astfel de drept, iar pagina nu presupune asta.
Ce se aplică într-un caz concret depinde de fapte și de data lor. Un avocat sau o organizație de asistență juridică poate verifica asta înainte ca termenele să treacă.
Toate hotărârile analizate
Cele 422 de hotărâri din 2024–2026 descărcate în original, cu datele citite din antet. Hotărârile excluse din calcul apar cu motivul excluderii. Unitatea este o hotărâre publicată, nu o persoană.
| 1/2024 | – | 2024-01-10 | – | 2025-10-15 | demnitate personală | exclusă: autosesizare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2024 | 2023-07-12 | 2024-01-10 | 182 | 2024-09-12 | educație | în calcul |
| 4/2024 | 2022-08-11 | 2024-01-10 | 517 | 2025-10-15 | demnitate personală | în calcul |
| 5/2024 | – | 2024-01-10 | – | 2025-10-15 | demnitate personală | exclusă: autosesizare |
| 6/2024 | 2022-05-24 | 2024-01-10 | 596 | 2024-06-07 | servicii publice | în calcul |
| 7/2024 | 2022-04-07 | 2024-01-10 | 643 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 8/2024 | 2022-08-19 | 2024-01-10 | 509 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 9/2024 | 2022-03-30 | 2024-01-10 | 651 | 2025-10-15 | servicii publice | în calcul |
| 10/2024 | 2022-02-10 | 2024-01-10 | 699 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 11/2024 | 2022-02-24 | 2024-01-10 | 685 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 12/2024 | 2022-04-02 | 2024-01-10 | 648 | 2024-06-07 | locuință | în calcul |
| 13/2024 | 2023-04-21 | 2024-01-10 | 264 | 2024-06-07 | servicii publice | în calcul |
| 14/2024 | 2022-08-01 | 2024-01-10 | 527 | 2024-06-07 | demnitate personală | în calcul |
| 15/2024 | 2023-09-18 | 2024-01-10 | 114 | 2024-06-07 | demnitate personală | în calcul |
| 16/2024 | 2023-10-02 | 2024-01-10 | 100 | 2024-06-07 | educație | în calcul |
| 17/2024 | 2021-09-23 | 2024-01-10 | 839 | 2024-06-07 | servicii publice | în calcul |
| 18/2024 | 2021-10-14 | 2024-01-10 | 818 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 19/2024 | 2021-11-16 | 2024-01-10 | 785 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 20/2024 | 2021-12-27 | 2024-01-10 | 744 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 21/2024 | 2021-02-26 | 2024-01-17 | 1055 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 22/2024 | 2021-12-03 | 2024-01-17 | 775 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 23/2024 | 2022-02-10 | 2024-01-17 | 706 | 2024-06-07 | servicii publice | în calcul |
| 24/2024 | 2022-04-05 | 2024-01-17 | 652 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 25/2024 | 2023-10-09 | 2024-01-17 | 100 | 2024-06-07 | nespecificat | în calcul |
| 26/2024 | 2021-03-02 | 2024-01-17 | 1051 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 27/2024 | 2022-03-14 | 2024-01-17 | 674 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 29/2024 | 2023-10-17 | 2024-01-17 | 92 | 2025-10-15 | nespecificat | în calcul |
| 30/2024 | 2022-01-21 | 2024-01-17 | 726 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 32/2024 | 2022-02-15 | 2024-01-17 | 701 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 33/2024 | 2021-11-16 | 2024-01-17 | 792 | 2025-03-03 | muncă | în calcul |
| 34/2024 | 2021-04-22 | 2024-01-17 | 1000 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 35/2024 | 2021-06-02 | 2024-01-17 | 959 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 36/2024 | 2022-03-07 | 2024-01-17 | 681 | 2024-06-07 | demnitate personală | în calcul |
| 38/2024 | 2023-09-06 | 2024-01-17 | – | 2024-09-12 | demnitate personală | exclusă: mai multe petiții |
| 39/2024 | 2023-02-20 | 2024-01-17 | 331 | 2025-03-13 | demnitate personală | în calcul |
| 40/2024 | 2021-10-25 | 2024-01-31 | 828 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 41/2024 | – | 2024-01-31 | – | 2025-10-15 | demnitate personală | exclusă: fără data petiției |
| 42/2024 | 2023-12-22 | 2024-01-31 | – | 2025-03-13 | servicii publice | exclusă: dosar retrimis de instanță |
| 43/2024 | 2022-02-22 | 2024-01-31 | 708 | 2024-06-07 | servicii publice | în calcul |
| 44/2024 | 2022-02-24 | 2024-01-31 | 706 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 45/2024 | 2023-06-15 | 2023-01-31 | – | 2024-09-12 | educație | exclusă: date contradictorii în document |
| 46/2024 | – | 2024-01-31 | – | 2024-06-07 | servicii publice | exclusă: fără data petiției |
| 47/2024 | 2022-06-30 | 2024-01-31 | 580 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 49/2024 | 2022-02-17 | 2024-01-31 | 713 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 50/2024 | 2022-03-02 | 2024-01-31 | 700 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 51/2024 | 2022-03-09 | 2024-01-31 | 693 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 52/2024 | 2023-02-02 | 2024-01-31 | 363 | 2024-06-07 | muncă | în calcul |
| 53/2024 | 2022-02-25 | 2024-02-07 | 712 | 2024-09-12 | educație | în calcul |
| 54/2024 | 2022-07-11 | 2024-02-07 | 576 | 2024-09-12 | demnitate personală | în calcul |
| 55/2024 | 2022-08-29 | 2024-02-07 | – | 2024-06-07 | muncă | exclusă: data petiției din antet nu se potrivește cu textul |
| 56/2024 | 2022-07-01 | 2024-02-07 | 586 | 2025-10-15 | demnitate personală | în calcul |
| 57/2024 | 2022-02-03 | 2024-02-07 | 734 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 58/2024 | 2022-02-09 | 2024-02-07 | 728 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 59/2024 | 2022-08-03 | 2024-02-07 | 553 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 60/2024 | 2022-01-20 | 2024-02-07 | 748 | 2025-10-15 | nespecificat | în calcul |
| 61/2024 | 2022-01-25 | 2024-02-07 | 743 | 2025-03-03 | servicii publice | în calcul |
| 62/2024 | 2022-02-02 | 2024-02-07 | 735 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 63/2024 | 2022-07-21 | 2024-02-07 | 566 | 2025-03-03 | demnitate personală | în calcul |
| 65/2024 | 2022-03-07 | 2024-02-07 | 702 | 2025-03-03 | servicii publice | în calcul |
| 66/2024 | 2022-08-30 | 2024-02-07 | 526 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 68/2024 | 2023-12-22 | 2024-02-21 | – | 2025-10-15 | muncă | exclusă: dosar retrimis de instanță |
| 69/2024 | 2022-03-11 | 2024-02-21 | 712 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 70/2024 | 2022-03-22 | 2024-02-21 | 701 | 2025-03-03 | servicii publice | în calcul |
| 71/2024 | 2022-03-31 | 2024-02-21 | 692 | 2025-03-13 | demnitate personală | în calcul |
| 72/2024 | 2022-08-03 | 2024-02-21 | 567 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 73/2024 | 2022-03-21 | 2024-02-21 | 702 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 74/2024 | 2022-03-24 | 2024-02-14 | 692 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 75/2024 | 2022-03-31 | 2024-02-21 | 692 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 77/2024 | 2022-03-07 | 2024-02-21 | 716 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 78/2024 | 2022-03-30 | 2024-02-21 | 693 | 2024-09-12 | demnitate personală | în calcul |
| 79/2024 | 2022-05-03 | 2024-02-21 | 659 | 2025-03-03 | demnitate personală | în calcul |
| 80/2024 | 2022-04-05 | 2024-02-21 | 687 | 2024-09-12 | locuință | în calcul |
| 82/2024 | 2022-02-17 | 2024-02-21 | 734 | 2025-03-03 | muncă | în calcul |
| 83/2024 | 2022-04-29 | 2024-02-21 | 663 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 85/2024 | 2022-03-16 | 2024-02-21 | 707 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 86/2024 | 2022-10-03 | 2024-02-28 | 513 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 87/2024 | 2022-07-19 | 2024-02-28 | 589 | 2024-09-12 | demnitate personală | în calcul |
| 88/2024 | 2022-05-19 | 2024-02-28 | 650 | 2025-10-15 | demnitate personală | în calcul |
| 89/2024 | 2022-05-24 | 2024-02-28 | 645 | 2025-10-15 | servicii publice | în calcul |
| 90/2024 | 2022-05-30 | 2024-02-28 | 639 | 2025-03-03 | educație | în calcul |
| 91/2024 | – | 2024-02-28 | – | 2025-03-03 | demnitate personală | exclusă: autosesizare |
| 92/2024 | 2022-04-20 | 2024-02-28 | 679 | 2024-09-12 | muncă | în calcul |
| 93/2024 | 2022-04-26 | 2024-02-28 | 673 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 94/2024 | 2022-04-29 | 2024-02-28 | – | 2025-03-03 | muncă | exclusă: data petiției din antet nu se potrivește cu textul |
| 95/2024 | 2022-04-04 | 2024-02-28 | 695 | 2025-03-03 | educație | în calcul |
| 95/2024 | 2022-04-04 | 2024-02-28 | 695 | 2025-03-13 | educație | în calcul |
| 97/2024 | 2022-05-02 | 2024-02-28 | 667 | 2025-03-03 | muncă | în calcul |
| 98/2024 | 2022-04-29 | 2024-02-28 | 670 | 2025-03-03 | servicii publice | în calcul |
| 99/2024 | 2022-04-11 | 2024-02-28 | 688 | 2025-03-03 | muncă | în calcul |
| 100/2024 | 2022-04-14 | 2024-02-28 | 685 | 2025-03-03 | servicii publice | în calcul |
| 101/2024 | 2022-05-09 | 2024-02-28 | 660 | 2025-03-13 | educație | în calcul |
| 102/2024 | 2022-05-10 | 2024-02-28 | 659 | 2025-10-15 | servicii publice | în calcul |
| 103/2024 | 2022-06-02 | 2024-02-28 | 636 | 2025-03-03 | demnitate personală | în calcul |
| 104/2024 | 2023-09-25 | 2024-03-20 | 177 | 2025-10-15 | educație | în calcul |
| 105/2024 | 2023-11-17 | 2024-03-20 | 124 | 2025-03-13 | demnitate personală | în calcul |
| 106/2024 | 2024-01-30 | 2024-03-20 | 50 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 110/2024 | 2022-12-14 | 2024-03-20 | 462 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 111/2024 | 2021-06-10 | 2024-03-20 | – | 2025-03-03 | demnitate personală | exclusă: dosar retrimis de instanță |
| 112/2024 | 2022-03-17 | 2024-03-20 | 734 | 2025-03-13 | servicii publice | în calcul |
| 114/2024 | 2022-06-14 | 2024-03-20 | 645 | 2025-03-13 | servicii publice | în calcul |
| 115/2024 | 2022-09-13 | 2024-03-20 | 554 | 2025-10-15 | demnitate personală | în calcul |
| 118/2024 | 2022-05-11 | 2024-03-20 | 679 | 2025-03-03 | muncă | în calcul |
| 119/2024 | 2022-09-14 | 2024-03-20 | 553 | 2024-09-12 | servicii publice | în calcul |
| 120/2024 | – | 2024-03-20 | – | 2025-10-15 | nespecificat | exclusă: autosesizare |
| 121/2024 | 2022-05-26 | 2024-03-20 | 664 | 2025-03-03 | servicii publice | în calcul |
| 122/2024 | 2022-07-04 | 2024-03-20 | 625 | 2025-10-15 | demnitate personală | în calcul |
| 123/2024 | 2022-05-14 | 2024-03-27 | 683 | 2025-03-13 | demnitate personală | în calcul |
| 124/2024 | 2022-05-24 | 2024-03-27 | 673 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 125/2024 | 2022-06-16 | 2024-03-27 | 650 | 2025-10-15 | demnitate personală | în calcul |
| 126/2024 | – | 2024-03-27 | – | 2025-10-15 | locuință | exclusă: autosesizare |
| 127/2024 | 2022-06-07 | 2024-03-27 | 659 | 2025-11-13 | nespecificat | în calcul |
| 129/2024 | 2022-06-03 | 2024-03-27 | 663 | 2025-03-03 | educație | în calcul |
| 130/2024 | 2022-06-22 | 2024-03-27 | 644 | 2025-03-03 | demnitate personală | în calcul |
| 131/2024 | 2022-09-22 | 2024-03-27 | 552 | 2025-03-13 | servicii publice | în calcul |
| 132/2024 | 2022-06-20 | 2024-03-27 | 646 | 2026-10-01 | demnitate personală | în calcul |
| 133/2024 | 2022-09-09 | 2024-03-27 | 565 | 2025-03-05 | servicii publice | în calcul |
| 134/2024 | 2022-06-21 | 2024-04-03 | 652 | 2025-10-15 | nespecificat | în calcul |
| 135/2024 | 2022-07-11 | 2024-04-03 | 632 | 2025-03-13 | educație | în calcul |
| 136/2024 | 2022-06-15 | 2024-04-03 | 658 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 137/2024 | 2022-10-31 | 2024-04-03 | 520 | 2025-03-17 | servicii publice | în calcul |
| 138/2024 | 2022-06-15 | 2024-04-03 | 658 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 140/2024 | 2022-05-16 | 2024-04-03 | – | 2025-03-13 | servicii publice | exclusă: mai multe petiții |
| 141/2024 | 2022-05-30 | 2024-04-03 | 674 | 2025-03-13 | servicii publice | în calcul |
| 142/2024 | 2022-06-02 | 2024-04-03 | 671 | 2025-03-17 | muncă | în calcul |
| 143/2024 | 2022-11-02 | 2024-04-03 | 518 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 144/2024 | 2022-07-11 | 2024-04-03 | 632 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 145/2024 | 2022-06-21 | 2024-04-03 | 652 | 2025-10-15 | nespecificat | în calcul |
| 146/2024 | 2022-07-19 | 2024-04-03 | 624 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 147/2024 | 2022-08-05 | 2024-04-03 | – | 2025-03-13 | locuință | exclusă: mai multe petiții |
| 148/2024 | 2023-01-17 | 2024-04-10 | – | 2025-10-27 | educație | exclusă: dosar retrimis de instanță |
| 149/2024 | 2022-07-27 | 2024-04-10 | 623 | 2025-10-15 | nespecificat | în calcul |
| 150/2024 | 2022-07-08 | 2024-04-10 | 642 | 2025-10-15 | muncă | în calcul |
| 151/2024 | 2023-10-23 | 2024-04-10 | 170 | 2025-03-13 | servicii publice | în calcul |
| 152/2024 | 2022-05-17 | 2024-04-10 | 694 | 2025-03-13 | muncă | în calcul |
| 153/2024 | 2022-08-01 | 2024-04-10 | 618 | 2025-03-17 | servicii publice | în calcul |
| 156/2024 | 2022-07-25 | 2024-04-10 | 625 | 2025-10-27 | servicii publice | în calcul |
