# Cluj-Napoca: panoul de plecări

În 2024, pe cele 37 de rute raportate la Eurostat, între aeroportul din Cluj-Napoca și restul lumii au trecut 3.082.460 de pasageri. Prima destinație a fost București Otopeni, cu 9,7% din trafic, urmată de Bergamo și Luton. Pe țări, Italia a luat 16,3% din pasageri. București Otopeni ține primul loc de 9 ani la rând. Față de 2019, ultimul an dinaintea pandemiei, traficul este mai mare cu 10%.

## Toate destinațiile din 2024

| # | Destinația | Țara | Pasageri |
|---|---|---|---|
| 1 | București Otopeni | România | 299.852 |
| 2 | Bergamo | Italia | 296.370 |
| 3 | Luton | Regatul Unit | 241.262 |
| 4 | Beauvais | Franța | 212.066 |
| 5 | München | Germania | 208.906 |
| 6 | Charleroi | Belgia | 180.063 |
| 7 | Barcelona | Spania | 115.283 |
| 8 | Dublin | Irlanda | 96.834 |
| 9 | Madrid | Spania | 92.931 |
| 10 | Bologna | Italia | 91.336 |
| 11 | Istanbul | Turcia | 86.825 |
| 12 | Dortmund | Germania | 82.303 |
| 13 | Eindhoven | Țările de Jos | 68.879 |
| 14 | Memmingen | Germania | 61.151 |
| 15 | Londra Stansted | Regatul Unit | 58.306 |
| 16 | Valencia | Spania | 50.878 |
| 17 | Zaragoza | Spania | 50.609 |
| 18 | Basel–Mulhouse | Franța | 49.898 |
| 19 | Roma Ciampino | Italia | 45.015 |
| 20 | Hurghada | Egipt | 43.369 |
| 21 | Roma Fiumicino | Italia | 43.126 |
| 22 | Varșovia | Polonia | 42.348 |
| 23 | Málaga | Spania | 40.658 |
| 24 | Nürnberg | Germania | 38.921 |
| 25 | Leeds | Regatul Unit | 38.722 |
| 26 | Malmö | Suedia | 38.316 |
| 27 | Frankfurt-Hahn | Germania | 36.504 |
| 28 | Larnaca | Cipru | 36.485 |
| 29 | Treviso | Italia | 26.135 |
| 30 | Alicante | Spania | 24.669 |
| 31 | Abu Dhabi Bateen | Emiratele Arabe Unite | 24.350 |
| 32 | Viena | Austria | 22.862 |
| 33 | Zürich | Elveția | 22.665 |
| 34 | Zakynthos | Grecia | 21.225 |
| 35 | Antalya | Turcia | 20.872 |
| 36 | Nisa | Franța | 20.592 |
| 37 | Monastir | Tunisia | 20.565 |
| 38 | Destinație neprecizată | Neprecizat | 131.309 |

## Prima destinație, an de an

- 2004: București Otopeni (67.563)
- 2005: București Otopeni (80.954)
- 2006: București Otopeni (88.272)
- 2007: București Otopeni (119.857)
- 2008: București Otopeni (149.190)
- 2009: București Otopeni (133.828)
- 2010: București Otopeni (168.104)
- 2011: București Otopeni (174.895)
- 2012: București Otopeni (171.297)
- 2013: București Otopeni (167.356)
- 2014: București Otopeni (157.278)
- 2015: Luton (194.250)
- 2016: București Otopeni (288.836)
- 2017: București Otopeni (492.929)
- 2018: București Otopeni (489.126)
- 2019: București Otopeni (408.918)
- 2020: București Otopeni (135.731)
- 2021: București Otopeni (209.464)
- 2022: București Otopeni (306.969)
- 2023: București Otopeni (295.113)
- 2024: București Otopeni (299.852)

Eurostat avia_par_ro. https://mariuscomper.uk/panoul-de-plecari/
