# București Otopeni: panoul de plecări

În 2024, pe cele 64 de rute raportate la Eurostat, între aeroportul Otopeni din București și restul lumii au trecut 13.896.824 de pasageri. Prima destinație a fost Bergamo, cu 4,0% din trafic, urmată de Istanbul și Luton. Pe țări, Italia a luat 18,3% din pasageri. Față de 2019, ultimul an dinaintea pandemiei, traficul este mai mare cu 14%.

## Toate destinațiile din 2024

| # | Destinația | Țara | Pasageri |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | Italia | 553.680 |
| 2 | Istanbul | Turcia | 553.080 |
| 3 | Luton | Regatul Unit | 520.286 |
| 4 | Viena | Austria | 515.181 |
| 5 | Londra Stansted | Regatul Unit | 443.896 |
| 6 | Amsterdam | Țările de Jos | 443.302 |
| 7 | Tel Aviv | Israel | 402.763 |
| 8 | Frankfurt | Germania | 382.754 |
| 9 | Paris Charles de Gaulle | Franța | 379.755 |
| 10 | Madrid | Spania | 367.285 |
| 11 | Charleroi | Belgia | 344.942 |
| 12 | Roma Fiumicino | Italia | 330.903 |
| 13 | Atena | Grecia | 329.378 |
| 14 | Barcelona | Spania | 328.152 |
| 15 | Beauvais | Franța | 312.172 |
| 16 | München | Germania | 300.137 |
| 17 | Cluj-Napoca | România | 300.082 |
| 18 | Dubai | Emiratele Arabe Unite | 296.968 |
| 19 | Treviso | Italia | 290.045 |
| 20 | Antalya | Turcia | 287.076 |
| 21 | Bologna | Italia | 269.508 |
| 22 | Londra Heathrow | Regatul Unit | 258.641 |
| 23 | Timișoara | România | 245.143 |
| 24 | Varșovia | Polonia | 227.803 |
| 25 | Roma Ciampino | Italia | 223.555 |
| 26 | Napoli | Italia | 214.134 |
| 27 | Catania | Italia | 199.244 |
| 28 | Dortmund | Germania | 193.462 |
| 29 | Birmingham | Regatul Unit | 179.559 |
| 30 | Doha | Qatar | 176.336 |
| 31 | Zürich | Elveția | 169.684 |
| 32 | Málaga | Spania | 164.768 |
| 33 | Bari | Italia | 161.071 |
| 34 | Salonic | Grecia | 153.348 |
| 35 | Eindhoven | Țările de Jos | 150.694 |
| 36 | Dublin | Irlanda | 144.598 |
| 37 | Iași | România | 144.349 |
| 38 | Copenhaga | Danemarca | 143.756 |
| 39 | Londra Gatwick | Regatul Unit | 142.007 |
| 40 | Chișinău | Republica Moldova | 135.075 |
| 41 | Budapesta | Ungaria | 129.320 |
| 42 | Basel–Mulhouse | Franța | 128.673 |
| 43 | Larnaca | Cipru | 125.417 |
| 44 | Pisa | Italia | 120.654 |
| 45 | Valencia | Spania | 119.385 |
| 46 | Nisa | Franța | 118.868 |
| 47 | Hurghada | Egipt | 112.280 |
| 48 | Malta | Malta | 111.418 |
| 49 | Milano Malpensa | Italia | 105.079 |
| 50 | Tirana | Albania | 105.049 |
| 51 | Istanbul Sabiha Gökçen | Turcia | 103.039 |
| 52 | Abu Dhabi | Emiratele Arabe Unite | 102.684 |
| 53 | Leeds | Regatul Unit | 102.458 |
| 54 | Memmingen | Germania | 100.327 |
| 55 | Tenerife Sud | Spania | 92.794 |
| 56 | Berlin | Germania | 91.783 |
| 57 | Bruxelles | Belgia | 91.332 |
| 58 | Alicante | Spania | 91.090 |
| 59 | Heraklion | Grecia | 83.074 |
| 60 | Oradea | România | 82.794 |
| 61 | Pescara | Italia | 79.714 |
| 62 | Hamburg | Germania | 78.834 |
| 63 | Paphos | Cipru | 76.185 |
| 64 | Belgrad | Serbia | 75.381 |
| 65 | Destinație neprecizată | Neprecizat | 90.620 |

## Prima destinație, an de an

- 2001: Tel Aviv (173.215)
- 2002: Amsterdam (202.753)
- 2003: Paris Charles de Gaulle (226.919)
- 2004: Paris Charles de Gaulle (239.867)
- 2005: Amsterdam (266.192)
- 2006: Paris Charles de Gaulle (289.960)
- 2007: Paris Charles de Gaulle (313.775)
- 2008: Paris Charles de Gaulle (327.209)
- 2009: Paris Charles de Gaulle (296.840)
- 2010: Viena (338.453)
- 2011: Viena (409.036)
- 2012: Viena (501.428)
- 2013: Viena (422.996)
- 2014: Viena (408.178)
- 2015: Luton (422.674)
- 2016: Luton (516.383)
- 2017: Tel Aviv (574.587)
- 2018: Luton (633.099)
- 2019: Luton (674.512)
- 2020: Luton (252.453)
- 2021: Amsterdam (279.838)
- 2022: Istanbul (473.889)
- 2023: Luton (550.297)
- 2024: Bergamo (553.680)

Eurostat avia_par_ro. https://mariuscomper.uk/panoul-de-plecari/
