# 10 aprilie

**locul 239 din 365**. Se nasc cu 3% mai puțini copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 561 de copii pe an.
- 10 aprilie: 17.390 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | luni | 642 |
| 1996 | miercuri | 656 |
| 1997 | joi | 664 |
| 1998 | vineri | 737 |
| 1999 | sâmbătă | 595 |
| 2000 | luni | 651 |
| 2001 | marți | 650 |
| 2002 | miercuri | 583 |
| 2003 | joi | 581 |
| 2004 | sâmbătă | 501 |
| 2005 | duminică | 579 |
| 2006 | luni | 600 |
| 2007 | marți | 528 |
| 2008 | joi | 604 |
| 2009 | vineri | 590 |
| 2010 | sâmbătă | 473 |
| 2011 | duminică | 443 |
| 2012 | marți | 544 |
| 2013 | miercuri | 547 |
| 2014 | joi | 590 |
| 2015 | vineri | 514 |
| 2016 | duminică | 419 |
| 2017 | luni | 642 |
| 2018 | marți | 619 |
| 2019 | miercuri | 643 |
| 2020 | vineri | 569 |
| 2021 | sâmbătă | 422 |
| 2022 | duminică | 345 |
| 2023 | luni | 546 |
| 2024 | miercuri | 478 |
| 2025 | joi | 435 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
