# 10 februarie

**locul 115 din 365**. Se nasc cu 2% mai mulți copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 585 de copii pe an.
- 10 februarie: 18.143 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | vineri | 699 |
| 1996 | sâmbătă | 557 |
| 1997 | luni | 630 |
| 1998 | marți | 676 |
| 1999 | miercuri | 681 |
| 2000 | joi | 693 |
| 2001 | sâmbătă | 580 |
| 2002 | duminică | 532 |
| 2003 | luni | 559 |
| 2004 | marți | 588 |
| 2005 | joi | 655 |
| 2006 | vineri | 670 |
| 2007 | sâmbătă | 546 |
| 2008 | duminică | 488 |
| 2009 | marți | 645 |
| 2010 | miercuri | 628 |
| 2011 | joi | 581 |
| 2012 | vineri | 584 |
| 2013 | duminică | 407 |
| 2014 | luni | 594 |
| 2015 | marți | 603 |
| 2016 | miercuri | 612 |
| 2017 | vineri | 642 |
| 2018 | sâmbătă | 457 |
| 2019 | duminică | 461 |
| 2020 | luni | 672 |
| 2021 | miercuri | 680 |
| 2022 | joi | 580 |
| 2023 | vineri | 572 |
| 2024 | sâmbătă | 343 |
| 2025 | luni | 528 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
