# 10 ianuarie

**locul 97 din 365**. Se nasc cu 4% mai mulți copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 593 de copii pe an.
- 10 ianuarie: 18.370 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | marți | 645 |
| 1996 | miercuri | 574 |
| 1997 | vineri | 590 |
| 1998 | sâmbătă | 576 |
| 1999 | duminică | 608 |
| 2000 | luni | 623 |
| 2001 | miercuri | 616 |
| 2002 | joi | 617 |
| 2003 | vineri | 540 |
| 2004 | sâmbătă | 516 |
| 2005 | luni | 649 |
| 2006 | marți | 614 |
| 2007 | miercuri | 654 |
| 2008 | joi | 672 |
| 2009 | sâmbătă | 493 |
| 2010 | duminică | 476 |
| 2011 | luni | 622 |
| 2012 | marți | 572 |
| 2013 | joi | 633 |
| 2014 | vineri | 606 |
| 2015 | sâmbătă | 515 |
| 2016 | duminică | 498 |
| 2017 | marți | 673 |
| 2018 | miercuri | 685 |
| 2019 | joi | 699 |
| 2020 | vineri | 674 |
| 2021 | duminică | 415 |
| 2022 | luni | 667 |
| 2023 | marți | 587 |
| 2024 | miercuri | 555 |
| 2025 | vineri | 506 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
