# 10 martie

**locul 197 din 365**. Se nasc cu 2% mai puțini copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 566 de copii pe an.
- 10 martie: 17.557 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | vineri | 636 |
| 1996 | duminică | 625 |
| 1997 | luni | 661 |
| 1998 | marți | 653 |
| 1999 | miercuri | 666 |
| 2000 | vineri | 663 |
| 2001 | sâmbătă | 536 |
| 2002 | duminică | 482 |
| 2003 | luni | 570 |
| 2004 | miercuri | 597 |
| 2005 | joi | 638 |
| 2006 | vineri | 647 |
| 2007 | sâmbătă | 485 |
| 2008 | luni | 601 |
| 2009 | marți | 649 |
| 2010 | miercuri | 594 |
| 2011 | joi | 578 |
| 2012 | sâmbătă | 444 |
| 2013 | duminică | 385 |
| 2014 | luni | 574 |
| 2015 | marți | 549 |
| 2016 | joi | 608 |
| 2017 | vineri | 629 |
| 2018 | sâmbătă | 452 |
| 2019 | duminică | 454 |
| 2020 | marți | 641 |
| 2021 | miercuri | 619 |
| 2022 | joi | 592 |
| 2023 | vineri | 561 |
| 2024 | duminică | 286 |
| 2025 | luni | 482 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
