# 10 septembrie

**locul 47 din 365**. Se nasc cu 8% mai mulți copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 623 de copii pe an.
- 10 septembrie: 19.310 nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | duminică | 695 |
| 1996 | marți | 617 |
| 1997 | miercuri | 686 |
| 1998 | joi | 616 |
| 1999 | vineri | 680 |
| 2000 | duminică | 630 |
| 2001 | luni | 667 |
| 2002 | marți | 627 |
| 2003 | miercuri | 621 |
| 2004 | vineri | 606 |
| 2005 | sâmbătă | 583 |
| 2006 | duminică | 541 |
| 2007 | luni | 635 |
| 2008 | miercuri | 741 |
| 2009 | joi | 761 |
| 2010 | vineri | 602 |
| 2011 | sâmbătă | 502 |
| 2012 | luni | 666 |
| 2013 | marți | 708 |
| 2014 | miercuri | 672 |
| 2015 | joi | 668 |
| 2016 | sâmbătă | 506 |
| 2017 | duminică | 522 |
| 2018 | luni | 711 |
| 2019 | marți | 702 |
| 2020 | joi | 751 |
| 2021 | vineri | 728 |
| 2022 | sâmbătă | 396 |
| 2023 | duminică | 362 |
| 2024 | marți | 586 |
| 2025 | miercuri | 522 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
