# 9 februarie

**locul 230 din 365**. Se nasc cu 2% mai puțini copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 562 de copii pe an.
- 9 februarie: 17.432 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | joi | 696 |
| 1996 | vineri | 595 |
| 1997 | duminică | 571 |
| 1998 | luni | 654 |
| 1999 | marți | 669 |
| 2000 | miercuri | 662 |
| 2001 | vineri | 649 |
| 2002 | sâmbătă | 577 |
| 2003 | duminică | 526 |
| 2004 | luni | 572 |
| 2005 | miercuri | 605 |
| 2006 | joi | 643 |
| 2007 | vineri | 585 |
| 2008 | sâmbătă | 498 |
| 2009 | luni | 598 |
| 2010 | marți | 629 |
| 2011 | miercuri | 582 |
| 2012 | joi | 555 |
| 2013 | sâmbătă | 442 |
| 2014 | duminică | 420 |
| 2015 | luni | 626 |
| 2016 | marți | 563 |
| 2017 | joi | 596 |
| 2018 | vineri | 559 |
| 2019 | sâmbătă | 485 |
| 2020 | duminică | 394 |
| 2021 | marți | 571 |
| 2022 | miercuri | 582 |
| 2023 | joi | 526 |
| 2024 | vineri | 503 |
| 2025 | duminică | 299 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
