# 9 ianuarie

**locul 163 din 365**. Se nasc cu 1% mai puțini copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 570 de copii pe an.
- 9 ianuarie: 17.672 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | luni | 645 |
| 1996 | marți | 584 |
| 1997 | joi | 613 |
| 1998 | vineri | 657 |
| 1999 | sâmbătă | 583 |
| 2000 | duminică | 617 |
| 2001 | marți | 617 |
| 2002 | miercuri | 629 |
| 2003 | joi | 520 |
| 2004 | vineri | 518 |
| 2005 | duminică | 551 |
| 2006 | luni | 570 |
| 2007 | marți | 589 |
| 2008 | miercuri | 685 |
| 2009 | vineri | 616 |
| 2010 | sâmbătă | 453 |
| 2011 | duminică | 453 |
| 2012 | luni | 559 |
| 2013 | miercuri | 599 |
| 2014 | joi | 536 |
| 2015 | vineri | 591 |
| 2016 | sâmbătă | 495 |
| 2017 | luni | 601 |
| 2018 | marți | 703 |
| 2019 | miercuri | 651 |
| 2020 | joi | 630 |
| 2021 | sâmbătă | 425 |
| 2022 | duminică | 385 |
| 2023 | luni | 595 |
| 2024 | marți | 498 |
| 2025 | joi | 504 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
