# 9 iunie

**locul 127 din 365**. Se nasc cu 1% mai mulți copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 587 de copii pe an.
- 9 iunie: 18.192 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | vineri | 620 |
| 1996 | duminică | 728 |
| 1997 | luni | 733 |
| 1998 | marți | 725 |
| 1999 | miercuri | 756 |
| 2000 | vineri | 681 |
| 2001 | sâmbătă | 569 |
| 2002 | duminică | 548 |
| 2003 | luni | 628 |
| 2004 | miercuri | 643 |
| 2005 | joi | 576 |
| 2006 | vineri | 643 |
| 2007 | sâmbătă | 489 |
| 2008 | luni | 580 |
| 2009 | marți | 676 |
| 2010 | miercuri | 658 |
| 2011 | joi | 566 |
| 2012 | sâmbătă | 429 |
| 2013 | duminică | 473 |
| 2014 | luni | 525 |
| 2015 | marți | 608 |
| 2016 | joi | 622 |
| 2017 | vineri | 653 |
| 2018 | sâmbătă | 503 |
| 2019 | duminică | 461 |
| 2020 | marți | 671 |
| 2021 | miercuri | 631 |
| 2022 | joi | 630 |
| 2023 | vineri | 538 |
| 2024 | duminică | 319 |
| 2025 | luni | 310 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
