# 9 martie

**locul 326 din 365**. Se nasc cu 6% mai puțini copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 546 de copii pe an.
- 9 martie: 16.938 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | joi | 627 |
| 1996 | sâmbătă | 581 |
| 1997 | duminică | 573 |
| 1998 | luni | 652 |
| 1999 | marți | 663 |
| 2000 | joi | 694 |
| 2001 | vineri | 648 |
| 2002 | sâmbătă | 532 |
| 2003 | duminică | 463 |
| 2004 | marți | 575 |
| 2005 | miercuri | 530 |
| 2006 | joi | 568 |
| 2007 | vineri | 599 |
| 2008 | duminică | 474 |
| 2009 | luni | 596 |
| 2010 | marți | 586 |
| 2011 | miercuri | 512 |
| 2012 | vineri | 566 |
| 2013 | sâmbătă | 437 |
| 2014 | duminică | 364 |
| 2015 | luni | 590 |
| 2016 | miercuri | 620 |
| 2017 | joi | 662 |
| 2018 | vineri | 652 |
| 2019 | sâmbătă | 387 |
| 2020 | luni | 558 |
| 2021 | marți | 592 |
| 2022 | miercuri | 591 |
| 2023 | joi | 527 |
| 2024 | sâmbătă | 271 |
| 2025 | duminică | 248 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
