# 9 noiembrie

**locul 266 din 365**. Se nasc cu 4% mai puțini copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 559 de copii pe an.
- 9 noiembrie: 17.324 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | joi | 648 |
| 1996 | sâmbătă | 520 |
| 1997 | duminică | 567 |
| 1998 | luni | 660 |
| 1999 | marți | 580 |
| 2000 | joi | 678 |
| 2001 | vineri | 643 |
| 2002 | sâmbătă | 491 |
| 2003 | duminică | 518 |
| 2004 | marți | 595 |
| 2005 | miercuri | 604 |
| 2006 | joi | 589 |
| 2007 | vineri | 589 |
| 2008 | duminică | 512 |
| 2009 | luni | 622 |
| 2010 | marți | 617 |
| 2011 | miercuri | 554 |
| 2012 | vineri | 591 |
| 2013 | sâmbătă | 503 |
| 2014 | duminică | 473 |
| 2015 | luni | 650 |
| 2016 | miercuri | 673 |
| 2017 | joi | 614 |
| 2018 | vineri | 604 |
| 2019 | sâmbătă | 444 |
| 2020 | luni | 619 |
| 2021 | marți | 615 |
| 2022 | miercuri | 540 |
| 2023 | joi | 486 |
| 2024 | sâmbătă | 291 |
| 2025 | duminică | 234 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
