# 9 septembrie

**locul 48 din 365**. Se nasc cu 8% mai mulți copii decât într-o zi obișnuită a aceluiași an.

- În medie, 620 de copii pe an.
- 9 septembrie: 19.235 de nașteri în cei 31 de ani.

| Anul | Ziua săptămânii | Nașteri |
|---|---|---:|
| 1995 | sâmbătă | 644 |
| 1996 | luni | 625 |
| 1997 | marți | 603 |
| 1998 | miercuri | 665 |
| 1999 | joi | 650 |
| 2000 | sâmbătă | 607 |
| 2001 | duminică | 552 |
| 2002 | luni | 627 |
| 2003 | marți | 616 |
| 2004 | joi | 611 |
| 2005 | vineri | 653 |
| 2006 | sâmbătă | 555 |
| 2007 | duminică | 518 |
| 2008 | marți | 730 |
| 2009 | miercuri | 731 |
| 2010 | joi | 674 |
| 2011 | vineri | 597 |
| 2012 | duminică | 487 |
| 2013 | luni | 745 |
| 2014 | marți | 658 |
| 2015 | miercuri | 671 |
| 2016 | vineri | 743 |
| 2017 | sâmbătă | 531 |
| 2018 | duminică | 498 |
| 2019 | luni | 717 |
| 2020 | miercuri | 743 |
| 2021 | joi | 651 |
| 2022 | vineri | 640 |
| 2023 | sâmbătă | 363 |
| 2024 | luni | 537 |
| 2025 | marți | 593 |

[Toate zilele anului](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/)

Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), numărul născuților-vii după data nașterii, 1995–2025. Analiză: Marius Comper.
