# 1 April

**352 of 365**. 9% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 525 babies a year.
- 16,260 births on 1 April across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Saturday | 618 |
| 1996 | Monday | 716 |
| 1997 | Tuesday | 631 |
| 1998 | Wednesday | 705 |
| 1999 | Thursday | 656 |
| 2000 | Saturday | 591 |
| 2001 | Sunday | 495 |
| 2002 | Monday | 575 |
| 2003 | Tuesday | 631 |
| 2004 | Thursday | 594 |
| 2005 | Friday | 587 |
| 2006 | Saturday | 520 |
| 2007 | Sunday | 475 |
| 2008 | Tuesday | 550 |
| 2009 | Wednesday | 540 |
| 2010 | Thursday | 556 |
| 2011 | Friday | 463 |
| 2012 | Sunday | 382 |
| 2013 | Monday | 448 |
| 2014 | Tuesday | 554 |
| 2015 | Wednesday | 512 |
| 2016 | Friday | 536 |
| 2017 | Saturday | 332 |
| 2018 | Sunday | 362 |
| 2019 | Monday | 557 |
| 2020 | Wednesday | 483 |
| 2021 | Thursday | 546 |
| 2022 | Friday | 509 |
| 2023 | Saturday | 305 |
| 2024 | Monday | 434 |
| 2025 | Tuesday | 397 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
