# 10 April

**239 of 365**. 3% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 561 babies a year.
- 17,390 births on 10 April across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Monday | 642 |
| 1996 | Wednesday | 656 |
| 1997 | Thursday | 664 |
| 1998 | Friday | 737 |
| 1999 | Saturday | 595 |
| 2000 | Monday | 651 |
| 2001 | Tuesday | 650 |
| 2002 | Wednesday | 583 |
| 2003 | Thursday | 581 |
| 2004 | Saturday | 501 |
| 2005 | Sunday | 579 |
| 2006 | Monday | 600 |
| 2007 | Tuesday | 528 |
| 2008 | Thursday | 604 |
| 2009 | Friday | 590 |
| 2010 | Saturday | 473 |
| 2011 | Sunday | 443 |
| 2012 | Tuesday | 544 |
| 2013 | Wednesday | 547 |
| 2014 | Thursday | 590 |
| 2015 | Friday | 514 |
| 2016 | Sunday | 419 |
| 2017 | Monday | 642 |
| 2018 | Tuesday | 619 |
| 2019 | Wednesday | 643 |
| 2020 | Friday | 569 |
| 2021 | Saturday | 422 |
| 2022 | Sunday | 345 |
| 2023 | Monday | 546 |
| 2024 | Wednesday | 478 |
| 2025 | Thursday | 435 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
