# 30 April

**325 of 365**. 6% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 544 babies a year.
- 16,857 births on 30 April across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Sunday | 631 |
| 1996 | Tuesday | 698 |
| 1997 | Wednesday | 656 |
| 1998 | Thursday | 699 |
| 1999 | Friday | 643 |
| 2000 | Sunday | 526 |
| 2001 | Monday | 617 |
| 2002 | Tuesday | 586 |
| 2003 | Wednesday | 537 |
| 2004 | Friday | 578 |
| 2005 | Saturday | 487 |
| 2006 | Sunday | 480 |
| 2007 | Monday | 506 |
| 2008 | Wednesday | 621 |
| 2009 | Thursday | 629 |
| 2010 | Friday | 610 |
| 2011 | Saturday | 402 |
| 2012 | Monday | 493 |
| 2013 | Tuesday | 637 |
| 2014 | Wednesday | 593 |
| 2015 | Thursday | 574 |
| 2016 | Saturday | 382 |
| 2017 | Sunday | 441 |
| 2018 | Monday | 498 |
| 2019 | Tuesday | 547 |
| 2020 | Thursday | 643 |
| 2021 | Friday | 467 |
| 2022 | Saturday | 351 |
| 2023 | Sunday | 332 |
| 2024 | Tuesday | 509 |
| 2025 | Wednesday | 484 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
