# 8 April

**269 of 365**. 4% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 555 babies a year.
- 17,191 births on 8 April across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Saturday | 569 |
| 1996 | Monday | 658 |
| 1997 | Tuesday | 612 |
| 1998 | Wednesday | 680 |
| 1999 | Thursday | 663 |
| 2000 | Saturday | 591 |
| 2001 | Sunday | 515 |
| 2002 | Monday | 587 |
| 2003 | Tuesday | 577 |
| 2004 | Thursday | 609 |
| 2005 | Friday | 610 |
| 2006 | Saturday | 509 |
| 2007 | Sunday | 415 |
| 2008 | Tuesday | 613 |
| 2009 | Wednesday | 643 |
| 2010 | Thursday | 667 |
| 2011 | Friday | 544 |
| 2012 | Sunday | 428 |
| 2013 | Monday | 517 |
| 2014 | Tuesday | 574 |
| 2015 | Wednesday | 646 |
| 2016 | Friday | 579 |
| 2017 | Saturday | 429 |
| 2018 | Sunday | 367 |
| 2019 | Monday | 661 |
| 2020 | Wednesday | 568 |
| 2021 | Thursday | 599 |
| 2022 | Friday | 498 |
| 2023 | Saturday | 308 |
| 2024 | Monday | 489 |
| 2025 | Tuesday | 466 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
