# 9 April

**318 of 365**. 5% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 546 babies a year.
- 16,936 births on 9 April across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Sunday | 606 |
| 1996 | Tuesday | 642 |
| 1997 | Wednesday | 676 |
| 1998 | Thursday | 694 |
| 1999 | Friday | 655 |
| 2000 | Sunday | 595 |
| 2001 | Monday | 636 |
| 2002 | Tuesday | 596 |
| 2003 | Wednesday | 586 |
| 2004 | Friday | 550 |
| 2005 | Saturday | 533 |
| 2006 | Sunday | 521 |
| 2007 | Monday | 441 |
| 2008 | Wednesday | 628 |
| 2009 | Thursday | 648 |
| 2010 | Friday | 635 |
| 2011 | Saturday | 422 |
| 2012 | Monday | 579 |
| 2013 | Tuesday | 520 |
| 2014 | Wednesday | 553 |
| 2015 | Thursday | 620 |
| 2016 | Saturday | 432 |
| 2017 | Sunday | 382 |
| 2018 | Monday | 443 |
| 2019 | Tuesday | 668 |
| 2020 | Thursday | 580 |
| 2021 | Friday | 541 |
| 2022 | Saturday | 345 |
| 2023 | Sunday | 311 |
| 2024 | Tuesday | 454 |
| 2025 | Wednesday | 444 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
