# 9 December

**331 of 365**. 6% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 541 babies a year.
- 16,769 births on 9 December across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Saturday | 562 |
| 1996 | Monday | 565 |
| 1997 | Tuesday | 620 |
| 1998 | Wednesday | 541 |
| 1999 | Thursday | 532 |
| 2000 | Saturday | 575 |
| 2001 | Sunday | 495 |
| 2002 | Monday | 490 |
| 2003 | Tuesday | 583 |
| 2004 | Thursday | 603 |
| 2005 | Friday | 576 |
| 2006 | Saturday | 507 |
| 2007 | Sunday | 509 |
| 2008 | Tuesday | 650 |
| 2009 | Wednesday | 599 |
| 2010 | Thursday | 585 |
| 2011 | Friday | 517 |
| 2012 | Sunday | 404 |
| 2013 | Monday | 644 |
| 2014 | Tuesday | 556 |
| 2015 | Wednesday | 577 |
| 2016 | Friday | 610 |
| 2017 | Saturday | 467 |
| 2018 | Sunday | 425 |
| 2019 | Monday | 679 |
| 2020 | Wednesday | 553 |
| 2021 | Thursday | 603 |
| 2022 | Friday | 563 |
| 2023 | Saturday | 292 |
| 2024 | Monday | 455 |
| 2025 | Tuesday | 432 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
