# 9 February

**230 of 365**. 2% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 562 babies a year.
- 17,432 births on 9 February across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Thursday | 696 |
| 1996 | Friday | 595 |
| 1997 | Sunday | 571 |
| 1998 | Monday | 654 |
| 1999 | Tuesday | 669 |
| 2000 | Wednesday | 662 |
| 2001 | Friday | 649 |
| 2002 | Saturday | 577 |
| 2003 | Sunday | 526 |
| 2004 | Monday | 572 |
| 2005 | Wednesday | 605 |
| 2006 | Thursday | 643 |
| 2007 | Friday | 585 |
| 2008 | Saturday | 498 |
| 2009 | Monday | 598 |
| 2010 | Tuesday | 629 |
| 2011 | Wednesday | 582 |
| 2012 | Thursday | 555 |
| 2013 | Saturday | 442 |
| 2014 | Sunday | 420 |
| 2015 | Monday | 626 |
| 2016 | Tuesday | 563 |
| 2017 | Thursday | 596 |
| 2018 | Friday | 559 |
| 2019 | Saturday | 485 |
| 2020 | Sunday | 394 |
| 2021 | Tuesday | 571 |
| 2022 | Wednesday | 582 |
| 2023 | Thursday | 526 |
| 2024 | Friday | 503 |
| 2025 | Sunday | 299 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
