# How rare is your birthday?

Pick your birthday to see where it ranks among the 365 dates of the year, by how often babies are born on it. The same data show how the birth calendar has changed: fewer and fewer babies are born at weekends, on public holidays, on the 13th of any month and on 29 February.

31 years, day by day


## Weekends turned into blue stripes

Each row below is a year, from 1995 at the top to 2025 at the bottom. Each square is a day. The colour compares the day with that year's average: orange means more births, blue fewer.

In the mid-1990s the map is almost even. Only summer shows, a little more orange, and the end of December, in blue. Towards 2025 evenly spaced diagonal stripes appear: Saturdays and Sundays. They slant because each year shifts the weekdays by one place, and a leap year by two.

Comparing with each year's average matters because births fell, from 236,640 in 1995 to 145,725 in 2025. Without it, recent years would simply look paler.

The week


## Monday is now the busiest day for births

In 1995 the day of the week mattered little: a Sunday had 4% fewer births than an average day. In 2025 a Sunday had 33% fewer, and a Monday 18% more. The 2025 figures are still semi-final; in 2024, the latest final year, the gaps were almost the same: Sunday −32%, Monday +17%.

The day spontaneous labour begins is not scheduled. A planned caesarean or an induction, by contrast, can within limits be arranged for a particular day, usually a weekday, when the maternity ward has its full team. The INS table does not record how each baby was born, so it cannot show directly how much of the gap comes from caesareans or inductions. But the pattern is consistent with a growing share of births whose timing can be scheduled: the days that lose births are exactly the days an intervention can be moved away from.

Caesarean sections became much more common over the same period. Romania reported 23,883 of them to Eurostat in 1995 and 82,299 in 2023, while births fell by almost 30%. For comparisons between countries, Eurostat measures the procedure against population: in 2023 Romania recorded 431.8 caesareans per 100,000 inhabitants, against an EU average of 246.1; only Cyprus was higher, at 664.2 (Eurostat, surgical operations).

The same scheduling shows on the clock: Ora nașterii (in Romanian) shows births bunching up in the morning, as the working day starts.

Births on each weekday against an average day of the same year. The dotted line is the average day. Source: INS.

Public holidays


## After becoming public holidays, all six dates recorded fewer births

From 2009 to 2024, six fixed dates became public holidays by law: 15 August, 30 November, 24 January, 1 June, and 6 and 7 January. Before, about as many babies were born on them as on the days around them. As days off they lose on average between 21% and 34% of their births. For 15 August, 30 November, 24 January and 1 June, every weekday year after the law sits below every weekday year before it.

Each dot compares births on a date with the average for the same weekday in the three weeks before and after, leaving out holidays and Christmas and New Year's Eve. Only years in which the date fell Monday to Friday are shown; weekends are emptier anyway. An open circle means the date coincided with Orthodox Easter or Pentecost, which are days off in any case.


### 15 August

Dormition of the Virgin · a day off since 2009

Before: +1%. As a day off: −23%.


### 30 November

St Andrew · a day off since 2012

Before: −1%. As a day off: −25%.


### 24 January

Union of the Principalities · a day off since 2017

Before: +1%. As a day off: −22%.


### 1 June

Children&#x27;s Day · a day off since 2017

Before: +1%. As a day off: −21%.


### 6 January

Epiphany · a day off since 2024

Before: +2%. As a day off: −30%. Only one year so far.


### 7 January

St John · a day off since 2024

Before: 0%. As a day off: −34%. Only one year so far.


### The old holidays emptied too

The holidays that were already days off in the 1990s needed no new law. Orthodox Easter Monday had 10% fewer births than the surrounding days in 1995–2004, and 34% fewer in 2015–2025. Christmas Day went from −13% to −39%, and 1 January from −8% to −39%. That is why the bottom of the ranking belongs to 25 December, 31 December, 1 January and 26 December.


### 1 January

1995–2004: −8%. 2015–2025: −39%.


### 25 December

1995–2004: −13%. 2015–2025: −39%.


### 1 May

1995–2004: −4%. 2015–2025: −29%.


### Orthodox Easter Monday

1995–2004: −10%. 2015–2025: −34%.

Rare dates


## Births on the 13th and 29 February have become much rarer

No law makes the 13th a day off. Yet between 2015 and 2025 a 13th that fell on a weekday had on average 7% fewer births than the same weekday around it. In 1995–2004 the gap was 1%.

Tuesday the 13th, the unlucky day in Romanian tradition, does not stand out: every 13th from Monday to Friday loses between 5% and 9%. 13 April and 13 December are among the bottom 12 dates of the ranking.

29 February went the same way. In 1996 it had 4% fewer births than the surrounding days; in 2024, 39% fewer. In each of the eight leap years, 1 March had more births than the days around it, by 6% to 18%. Both patterns are consistent with some birth dates being chosen, through a scheduled caesarean or induction. The INS data do not show who chose the date, or why.

Each year's weekday 13ths against the same weekday in the three weeks before and after. The horizontal lines are ten-year averages. Source: INS.

The eight leap years from 1996 to 2024, each date against the same weekday around it. Source: INS.

Fewer births


## In 2025, 38% fewer babies were born than in 1995

236,640 births in 1995, 145,725 in 2025. The fall does not change the ranking, because each day is compared with the average of its own year.

Two INS notes matter here. Since 2012 the count covers babies whose mothers had their domicile or usual residence in Romania and whose birth was registered in the country; before, the criterion was the mother's domicile. And the 2025 figures are semi-final: births registered late will still be added.

Live births in each year, 1995–2025. Source: INS.


## 365 dates ranked, plus 29 February separately

| Rank | Date | Against an average day | Births a year, on average |
|---:|---|---:|---:|
| 1 | [18 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-18/) | +15% | 664 |
| 2 | [16 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-16/) | +15% | 664 |
| 3 | [19 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-19/) | +15% | 661 |
| 4 | [23 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-23/) | +15% | 663 |
| 5 | [17 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-17/) | +15% | 660 |
| 6 | [15 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-15/) | +15% | 660 |
| 7 | [25 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-25/) | +15% | 659 |
| 8 | [20 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-20/) | +14% | 656 |
| 9 | [15 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-15/) | +14% | 653 |
| 10 | [24 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-24/) | +13% | 654 |
| 11 | [12 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-12/) | +13% | 648 |
| 12 | [14 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-14/) | +13% | 654 |
| 13 | [23 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-23/) | +13% | 651 |
| 14 | [24 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-24/) | +13% | 652 |
| 15 | [21 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-21/) | +13% | 652 |
| 16 | [25 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-25/) | +13% | 648 |
| 17 | [17 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-17/) | +12% | 648 |
| 18 | [22 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-22/) | +12% | 648 |
| 19 | [10 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-10/) | +12% | 646 |
| 20 | [1 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-1/) | +11% | 639 |
| 21 | [14 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-14/) | +11% | 639 |
| 22 | [18 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-18/) | +11% | 637 |
| 23 | [7 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-7/) | +11% | 639 |
| 24 | [12 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-12/) | +11% | 640 |
| 25 | [27 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-27/) | +11% | 641 |
| 26 | [26 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-26/) | +10% | 638 |
| 27 | [9 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-9/) | +10% | 637 |
| 28 | [26 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-26/) | +10% | 633 |
| 29 | [11 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-11/) | +10% | 632 |
| 30 | [22 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-22/) | +10% | 634 |
| 31 | [8 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-8/) | +10% | 634 |
| 32 | [21 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-21/) | +10% | 635 |
| 33 | [16 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-16/) | +10% | 634 |
| 34 | [3 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-3/) | +10% | 633 |
| 35 | [11 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-11/) | +10% | 630 |
| 36 | [29 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-29/) | +9% | 632 |
| 37 | [12 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-12/) | +9% | 628 |
| 38 | [1 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-1/) | +9% | 630 |
| 39 | [19 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-19/) | +9% | 631 |
| 40 | [28 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-28/) | +9% | 630 |
| 41 | [20 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-20/) | +9% | 633 |
| 42 | [8 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-8/) | +9% | 626 |
| 43 | [5 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-5/) | +9% | 627 |
| 44 | [1 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-1/) | +9% | 627 |
| 45 | [4 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-4/) | +9% | 626 |
| 46 | [28 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-28/) | +8% | 629 |
| 47 | [10 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-10/) | +8% | 623 |
| 48 | [9 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-9/) | +8% | 620 |
| 49 | [27 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-27/) | +8% | 625 |
| 50 | [5 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-5/) | +8% | 623 |
| 51 | [2 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-2/) | +7% | 621 |
| 52 | [20 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-20/) | +7% | 618 |
| 53 | [29 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-29/) | +7% | 619 |
| 54 | [14 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-14/) | +7% | 617 |
| 55 | [18 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-18/) | +7% | 618 |
| 56 | [4 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-4/) | +7% | 619 |
| 57 | [30 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-30/) | +7% | 617 |
| 58 | [6 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-6/) | +7% | 621 |
| 59 | [10 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-10/) | +7% | 615 |
| 60 | [6 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-6/) | +7% | 616 |
| 61 | [12 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-12/) | +7% | 615 |
| 62 | [25 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-25/) | +7% | 616 |
| 63 | [11 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-11/) | +7% | 615 |
| 64 | [3 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-3/) | +7% | 619 |
| 65 | [30 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-30/) | +7% | 616 |
| 66 | [26 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-26/) | +6% | 614 |
| 67 | [19 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-19/) | +6% | 611 |
| 68 | [27 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-27/) | +6% | 611 |
| 69 | [31 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-31/) | +6% | 613 |
| 70 | [2 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-2/) | +6% | 613 |
| 71 | [10 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-10/) | +6% | 613 |
| 72 | [7 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-7/) | +6% | 610 |
| 73 | [3 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-3/) | +6% | 609 |
| 74 | [24 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-24/) | +6% | 611 |
| 75 | [8 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-8/) | +6% | 608 |
| 76 | [19 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-19/) | +6% | 608 |
| 77 | [16 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-16/) | +5% | 608 |
| 78 | [2 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-2/) | +5% | 606 |
| 79 | [9 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-9/) | +5% | 607 |
| 80 | [20 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-20/) | +5% | 605 |
| 81 | [10 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-10/) | +5% | 602 |
| 82 | [13 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-13/) | +5% | 606 |
| 83 | [17 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-17/) | +5% | 606 |
| 84 | [18 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-18/) | +5% | 605 |
| 85 | [21 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-21/) | +5% | 605 |
| 86 | [23 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-23/) | +5% | 604 |
| 87 | [14 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-14/) | +5% | 604 |
| 88 | [30 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-30/) | +4% | 603 |
| 89 | [11 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-11/) | +4% | 603 |
| 90 | [17 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-17/) | +4% | 601 |
| 91 | [21 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-21/) | +4% | 600 |
| 92 | [5 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-5/) | +4% | 598 |
| 93 | [22 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-22/) | +4% | 598 |
| 94 | [4 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-4/) | +4% | 600 |
| 95 | [16 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-16/) | +4% | 599 |
| 96 | [29 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-29/) | +4% | 602 |
| 97 | [10 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-10/) | +4% | 593 |
| 98 | [7 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-7/) | +4% | 599 |
| 99 | [1 March](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/march-1/) | +4% | 598 |
| 100 | [22 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-22/) | +3% | 601 |
| 101 | [13 July](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/july-13/) | +3% | 599 |
| 102 | [14 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-14/) | +3% | 592 |
| 103 | [28 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-28/) | +3% | 596 |
| 104 | [20 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-20/) | +3% | 591 |
| 105 | [15 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-15/) | +3% | 597 |
| 106 | [7 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-7/) | +3% | 591 |
| 107 | [5 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-5/) | +3% | 594 |
| 108 | [6 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-6/) | +2% | 590 |
| 109 | [27 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-27/) | +2% | 589 |
| 110 | [25 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-25/) | +2% | 588 |
| 111 | [7 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-7/) | +2% | 590 |
| 112 | [6 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-6/) | +2% | 586 |
| 113 | [1 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-1/) | +2% | 587 |
| 114 | [17 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-17/) | +2% | 584 |
| 115 | [10 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-10/) | +2% | 585 |
| 116 | [15 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-15/) | +2% | 585 |
| 117 | [26 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-26/) | +2% | 587 |
| 118 | [16 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-16/) | +2% | 585 |
| 119 | [6 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-6/) | +2% | 587 |
| 120 | [23 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-23/) | +2% | 587 |
| 121 | [2 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-2/) | +2% | 585 |
| 122 | [19 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-19/) | +2% | 586 |
| 123 | [4 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-4/) | +2% | 584 |
| 124 | [9 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-9/) | +2% | 586 |
| 125 | [25 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-25/) | +2% | 585 |
| 126 | [8 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-8/) | +1% | 586 |
| 127 | [9 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-9/) | +1% | 587 |
| 128 | [12 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-12/) | +1% | 581 |
| 129 | [15 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-15/) | +1% | 582 |
| 130 | [5 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-5/) | +1% | 582 |
| 131 | [28 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-28/) | +1% | 583 |
| 132 | [26 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-26/) | +1% | 580 |
| 133 | [13 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-13/) | +1% | 582 |
| 134 | [30 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-30/) | +1% | 580 |
| 135 | [5 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-5/) | +1% | 580 |
| 136 | [30 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-30/) | +1% | 579 |
| 137 | [8 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-8/) | +1% | 584 |
| 138 | [10 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-10/) | +1% | 580 |
| 139 | [28 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-28/) | +1% | 578 |
| 140 | [27 December](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/december-27/) | 0% | 576 |
| 141 | [21 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-21/) | 0% | 580 |
| 142 | [9 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-9/) | 0% | 577 |
| 143 | [22 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-22/) | 0% | 577 |
| 144 | [3 September](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/september-3/) | 0% | 579 |
| 145 | [21 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-21/) | 0% | 579 |
| 146 | [3 March](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/march-3/) | 0% | 577 |
| 147 | [12 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-12/) | 0% | 577 |
| 148 | [2 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-2/) | 0% | 578 |
| 149 | [18 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-18/) | 0% | 577 |
| 150 | [15 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-15/) | 0% | 577 |
| 151 | [14 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-14/) | 0% | 576 |
| 152 | [23 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-23/) | 0% | 575 |
| 153 | [24 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-24/) | 0% | 578 |
| 154 | [11 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-11/) | 0% | 576 |
| 155 | [20 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-20/) | 0% | 576 |
| 156 | [3 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-3/) | 0% | 575 |
| 157 | [3 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-3/) | 0% | 574 |
| 158 | [1 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-1/) | 0% | 574 |
| 159 | [29 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-29/) | 0% | 573 |
| 160 | [16 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-16/) | 0% | 574 |
| 161 | [27 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-27/) | 0% | 575 |
| 162 | [7 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-7/) | −1% | 571 |
| 163 | [9 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-9/) | −1% | 570 |
| 164 | [4 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-4/) | −1% | 572 |
| 165 | [14 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-14/) | −1% | 573 |
| 166 | [11 November](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/november-11/) | −1% | 571 |
| 167 | [20 December](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/december-20/) | −1% | 573 |
| 168 | [15 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-15/) | −1% | 572 |
| 169 | [29 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-29/) | −1% | 571 |
| 170 | [12 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-12/) | −1% | 573 |
| 171 | [15 April](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/april-15/) | −1% | 570 |
| 172 | [11 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-11/) | −1% | 572 |
| 173 | [13 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-13/) | −1% | 571 |
| 174 | [7 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-7/) | −1% | 570 |
| 175 | [21 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-21/) | −1% | 567 |
| 176 | [8 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-8/) | −1% | 569 |
| 177 | [17 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-17/) | −1% | 571 |
| 178 | [16 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-16/) | −1% | 570 |
| 179 | [25 March](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/march-25/) | −1% | 568 |
| 180 | [19 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-19/) | −1% | 570 |
| 181 | [5 March](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/march-5/) | −1% | 569 |
| 182 | [20 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-20/) | −1% | 568 |
| 183 | [22 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-22/) | −1% | 569 |
| 184 | [11 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-11/) | −1% | 573 |
| 185 | [28 December](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/december-28/) | −1% | 569 |
| 186 | [5 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-5/) | −1% | 570 |
| 187 | [4 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-4/) | −2% | 569 |
| 188 | [6 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-6/) | −2% | 566 |
| 189 | [5 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-5/) | −2% | 567 |
| 190 | [14 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-14/) | −2% | 568 |
| 191 | [4 March](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/march-4/) | −2% | 566 |
| 192 | [23 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-23/) | −2% | 566 |
| 193 | [17 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-17/) | −2% | 566 |
| 194 | [8 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-8/) | −2% | 563 |
| 195 | [6 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-6/) | −2% | 567 |
| 196 | [29 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-29/) | −2% | 568 |
| 197 | [10 March](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/march-10/) | −2% | 566 |
| 198 | [19 December](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/december-19/) | −2% | 565 |
| 199 | [11 April](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/april-11/) | −2% | 565 |
| 200 | [25 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-25/) | −2% | 569 |
| 201 | [28 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-28/) | −2% | 568 |
| 202 | [24 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-24/) | −2% | 566 |
| 203 | [21 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-21/) | −2% | 565 |
| 204 | [27 August](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/august-27/) | −2% | 566 |
| 205 | [3 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-3/) | −2% | 562 |
| 206 | [23 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-23/) | −2% | 565 |
| 207 | [4 April](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/april-4/) | −2% | 564 |
| 208 | [26 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-26/) | −2% | 566 |
| 209 | [4 June](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/june-4/) | −2% | 566 |
| 210 | [16 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-16/) | −2% | 565 |
| 211 | [27 February](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/february-27/) | −2% | 564 |
| 212 | [31 January](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/january-31/) | −2% | 563 |
| 213 | [7 November](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/november-7/) | −2% | 562 |
| 214 | [12 December](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/december-12/) | −2% | 563 |
| 215 | [18 May](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/may-18/) | −2% | 567 |
| 216 | [6 November](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/november-6/) | −2% | 563 |
| 217 | [12 November](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/november-12/) | −2% | 565 |
| 218 | [20 October](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/october-20/) | −2% | 564 |
