# 1 January

**363 of 365**. 22% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 454 babies a year.
- 14,081 births on 1 January across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Sunday | 693 |
| 1996 | Monday | 641 |
| 1997 | Wednesday | 584 |
| 1998 | Thursday | 610 |
| 1999 | Friday | 541 |
| 2000 | Saturday | 608 |
| 2001 | Monday | 528 |
| 2002 | Tuesday | 480 |
| 2003 | Wednesday | 474 |
| 2004 | Thursday | 504 |
| 2005 | Saturday | 520 |
| 2006 | Sunday | 442 |
| 2007 | Monday | 448 |
| 2008 | Tuesday | 464 |
| 2009 | Thursday | 465 |
| 2010 | Friday | 448 |
| 2011 | Saturday | 402 |
| 2012 | Sunday | 386 |
| 2013 | Tuesday | 416 |
| 2014 | Wednesday | 371 |
| 2015 | Thursday | 401 |
| 2016 | Friday | 419 |
| 2017 | Sunday | 382 |
| 2018 | Monday | 413 |
| 2019 | Tuesday | 419 |
| 2020 | Wednesday | 426 |
| 2021 | Friday | 379 |
| 2022 | Saturday | 384 |
| 2023 | Sunday | 307 |
| 2024 | Monday | 276 |
| 2025 | Wednesday | 250 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
