# 4 January

**164 of 365**. 1% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 572 babies a year.
- 17,717 births on 4 January across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Wednesday | 606 |
| 1996 | Thursday | 622 |
| 1997 | Saturday | 491 |
| 1998 | Sunday | 559 |
| 1999 | Monday | 619 |
| 2000 | Tuesday | 656 |
| 2001 | Thursday | 579 |
| 2002 | Friday | 592 |
| 2003 | Saturday | 515 |
| 2004 | Sunday | 499 |
| 2005 | Tuesday | 616 |
| 2006 | Wednesday | 606 |
| 2007 | Thursday | 650 |
| 2008 | Friday | 704 |
| 2009 | Sunday | 515 |
| 2010 | Monday | 587 |
| 2011 | Tuesday | 558 |
| 2012 | Wednesday | 580 |
| 2013 | Friday | 589 |
| 2014 | Saturday | 413 |
| 2015 | Sunday | 472 |
| 2016 | Monday | 637 |
| 2017 | Wednesday | 623 |
| 2018 | Thursday | 682 |
| 2019 | Friday | 743 |
| 2020 | Saturday | 482 |
| 2021 | Monday | 592 |
| 2022 | Tuesday | 577 |
| 2023 | Wednesday | 525 |
| 2024 | Thursday | 519 |
| 2025 | Saturday | 309 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
