# 9 June

**127 of 365**. 1% more babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 587 babies a year.
- 18,192 births on 9 June across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Friday | 620 |
| 1996 | Sunday | 728 |
| 1997 | Monday | 733 |
| 1998 | Tuesday | 725 |
| 1999 | Wednesday | 756 |
| 2000 | Friday | 681 |
| 2001 | Saturday | 569 |
| 2002 | Sunday | 548 |
| 2003 | Monday | 628 |
| 2004 | Wednesday | 643 |
| 2005 | Thursday | 576 |
| 2006 | Friday | 643 |
| 2007 | Saturday | 489 |
| 2008 | Monday | 580 |
| 2009 | Tuesday | 676 |
| 2010 | Wednesday | 658 |
| 2011 | Thursday | 566 |
| 2012 | Saturday | 429 |
| 2013 | Sunday | 473 |
| 2014 | Monday | 525 |
| 2015 | Tuesday | 608 |
| 2016 | Thursday | 622 |
| 2017 | Friday | 653 |
| 2018 | Saturday | 503 |
| 2019 | Sunday | 461 |
| 2020 | Tuesday | 671 |
| 2021 | Wednesday | 631 |
| 2022 | Thursday | 630 |
| 2023 | Friday | 538 |
| 2024 | Sunday | 319 |
| 2025 | Monday | 310 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
