# 10 March

**197 of 365**. 2% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 566 babies a year.
- 17,557 births on 10 March across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Friday | 636 |
| 1996 | Sunday | 625 |
| 1997 | Monday | 661 |
| 1998 | Tuesday | 653 |
| 1999 | Wednesday | 666 |
| 2000 | Friday | 663 |
| 2001 | Saturday | 536 |
| 2002 | Sunday | 482 |
| 2003 | Monday | 570 |
| 2004 | Wednesday | 597 |
| 2005 | Thursday | 638 |
| 2006 | Friday | 647 |
| 2007 | Saturday | 485 |
| 2008 | Monday | 601 |
| 2009 | Tuesday | 649 |
| 2010 | Wednesday | 594 |
| 2011 | Thursday | 578 |
| 2012 | Saturday | 444 |
| 2013 | Sunday | 385 |
| 2014 | Monday | 574 |
| 2015 | Tuesday | 549 |
| 2016 | Thursday | 608 |
| 2017 | Friday | 629 |
| 2018 | Saturday | 452 |
| 2019 | Sunday | 454 |
| 2020 | Tuesday | 641 |
| 2021 | Wednesday | 619 |
| 2022 | Thursday | 592 |
| 2023 | Friday | 561 |
| 2024 | Sunday | 286 |
| 2025 | Monday | 482 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
