# 2 March

**273 of 365**. 4% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 558 babies a year.
- 17,295 births on 2 March across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Thursday | 655 |
| 1996 | Saturday | 574 |
| 1997 | Sunday | 589 |
| 1998 | Monday | 671 |
| 1999 | Tuesday | 699 |
| 2000 | Thursday | 666 |
| 2001 | Friday | 666 |
| 2002 | Saturday | 478 |
| 2003 | Sunday | 511 |
| 2004 | Tuesday | 564 |
| 2005 | Wednesday | 637 |
| 2006 | Thursday | 644 |
| 2007 | Friday | 585 |
| 2008 | Sunday | 512 |
| 2009 | Monday | 636 |
| 2010 | Tuesday | 556 |
| 2011 | Wednesday | 550 |
| 2012 | Friday | 553 |
| 2013 | Saturday | 425 |
| 2014 | Sunday | 367 |
| 2015 | Monday | 573 |
| 2016 | Wednesday | 571 |
| 2017 | Thursday | 599 |
| 2018 | Friday | 678 |
| 2019 | Saturday | 447 |
| 2020 | Monday | 623 |
| 2021 | Tuesday | 599 |
| 2022 | Wednesday | 574 |
| 2023 | Thursday | 539 |
| 2024 | Saturday | 294 |
| 2025 | Sunday | 260 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
