# 8 March

**321 of 365**. 6% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 547 babies a year.
- 16,964 births on 8 March across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Wednesday | 664 |
| 1996 | Friday | 640 |
| 1997 | Saturday | 634 |
| 1998 | Sunday | 643 |
| 1999 | Monday | 658 |
| 2000 | Wednesday | 717 |
| 2001 | Thursday | 634 |
| 2002 | Friday | 623 |
| 2003 | Saturday | 472 |
| 2004 | Monday | 584 |
| 2005 | Tuesday | 588 |
| 2006 | Wednesday | 616 |
| 2007 | Thursday | 606 |
| 2008 | Saturday | 456 |
| 2009 | Sunday | 466 |
| 2010 | Monday | 580 |
| 2011 | Tuesday | 508 |
| 2012 | Thursday | 540 |
| 2013 | Friday | 603 |
| 2014 | Saturday | 429 |
| 2015 | Sunday | 406 |
| 2016 | Tuesday | 589 |
| 2017 | Wednesday | 567 |
| 2018 | Thursday | 558 |
| 2019 | Friday | 539 |
| 2020 | Sunday | 399 |
| 2021 | Monday | 555 |
| 2022 | Tuesday | 576 |
| 2023 | Wednesday | 458 |
| 2024 | Friday | 413 |
| 2025 | Saturday | 243 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
