# 9 March

**326 of 365**. 6% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 546 babies a year.
- 16,938 births on 9 March across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Thursday | 627 |
| 1996 | Saturday | 581 |
| 1997 | Sunday | 573 |
| 1998 | Monday | 652 |
| 1999 | Tuesday | 663 |
| 2000 | Thursday | 694 |
| 2001 | Friday | 648 |
| 2002 | Saturday | 532 |
| 2003 | Sunday | 463 |
| 2004 | Tuesday | 575 |
| 2005 | Wednesday | 530 |
| 2006 | Thursday | 568 |
| 2007 | Friday | 599 |
| 2008 | Sunday | 474 |
| 2009 | Monday | 596 |
| 2010 | Tuesday | 586 |
| 2011 | Wednesday | 512 |
| 2012 | Friday | 566 |
| 2013 | Saturday | 437 |
| 2014 | Sunday | 364 |
| 2015 | Monday | 590 |
| 2016 | Wednesday | 620 |
| 2017 | Thursday | 662 |
| 2018 | Friday | 652 |
| 2019 | Saturday | 387 |
| 2020 | Monday | 558 |
| 2021 | Tuesday | 592 |
| 2022 | Wednesday | 591 |
| 2023 | Thursday | 527 |
| 2024 | Saturday | 271 |
| 2025 | Sunday | 248 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
