# 9 November

**266 of 365**. 4% fewer babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 559 babies a year.
- 17,324 births on 9 November across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Thursday | 648 |
| 1996 | Saturday | 520 |
| 1997 | Sunday | 567 |
| 1998 | Monday | 660 |
| 1999 | Tuesday | 580 |
| 2000 | Thursday | 678 |
| 2001 | Friday | 643 |
| 2002 | Saturday | 491 |
| 2003 | Sunday | 518 |
| 2004 | Tuesday | 595 |
| 2005 | Wednesday | 604 |
| 2006 | Thursday | 589 |
| 2007 | Friday | 589 |
| 2008 | Sunday | 512 |
| 2009 | Monday | 622 |
| 2010 | Tuesday | 617 |
| 2011 | Wednesday | 554 |
| 2012 | Friday | 591 |
| 2013 | Saturday | 503 |
| 2014 | Sunday | 473 |
| 2015 | Monday | 650 |
| 2016 | Wednesday | 673 |
| 2017 | Thursday | 614 |
| 2018 | Friday | 604 |
| 2019 | Saturday | 444 |
| 2020 | Monday | 619 |
| 2021 | Tuesday | 615 |
| 2022 | Wednesday | 540 |
| 2023 | Thursday | 486 |
| 2024 | Saturday | 291 |
| 2025 | Sunday | 234 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
