# 9 October

**124 of 365**. 2% more babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 586 babies a year.
- 18,154 births on 9 October across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Monday | 655 |
| 1996 | Wednesday | 596 |
| 1997 | Thursday | 691 |
| 1998 | Friday | 659 |
| 1999 | Saturday | 524 |
| 2000 | Monday | 685 |
| 2001 | Tuesday | 624 |
| 2002 | Wednesday | 608 |
| 2003 | Thursday | 589 |
| 2004 | Saturday | 579 |
| 2005 | Sunday | 565 |
| 2006 | Monday | 662 |
| 2007 | Tuesday | 602 |
| 2008 | Thursday | 627 |
| 2009 | Friday | 723 |
| 2010 | Saturday | 439 |
| 2011 | Sunday | 433 |
| 2012 | Tuesday | 583 |
| 2013 | Wednesday | 683 |
| 2014 | Thursday | 603 |
| 2015 | Friday | 675 |
| 2016 | Sunday | 440 |
| 2017 | Monday | 630 |
| 2018 | Tuesday | 728 |
| 2019 | Wednesday | 652 |
| 2020 | Friday | 694 |
| 2021 | Saturday | 404 |
| 2022 | Sunday | 371 |
| 2023 | Monday | 511 |
| 2024 | Wednesday | 482 |
| 2025 | Thursday | 437 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
