# 9 September

**48 of 365**. 8% more babies are born than on an average day of the same year.

- On average, 620 babies a year.
- 19,235 births on 9 September across the 31 years.

| Year | Weekday | Births |
|---|---|---:|
| 1995 | Saturday | 644 |
| 1996 | Monday | 625 |
| 1997 | Tuesday | 603 |
| 1998 | Wednesday | 665 |
| 1999 | Thursday | 650 |
| 2000 | Saturday | 607 |
| 2001 | Sunday | 552 |
| 2002 | Monday | 627 |
| 2003 | Tuesday | 616 |
| 2004 | Thursday | 611 |
| 2005 | Friday | 653 |
| 2006 | Saturday | 555 |
| 2007 | Sunday | 518 |
| 2008 | Tuesday | 730 |
| 2009 | Wednesday | 731 |
| 2010 | Thursday | 674 |
| 2011 | Friday | 597 |
| 2012 | Sunday | 487 |
| 2013 | Monday | 745 |
| 2014 | Tuesday | 658 |
| 2015 | Wednesday | 671 |
| 2016 | Friday | 743 |
| 2017 | Saturday | 531 |
| 2018 | Sunday | 498 |
| 2019 | Monday | 717 |
| 2020 | Wednesday | 743 |
| 2021 | Thursday | 651 |
| 2022 | Friday | 640 |
| 2023 | Saturday | 363 |
| 2024 | Monday | 537 |
| 2025 | Tuesday | 593 |

[All dates of the year](https://mariuscomper.uk/ziua-ta-de-nastere/en/)

Source: National Institute of Statistics (INS), Romania, live births by date of birth, 1995–2025. Analysis: Marius Comper.
