Recensământul 2021 · listă oficială INS
Care sunt localitățile izolate din România?
România are 34 de UAT-uri clasificate oficial drept izolate. Pentru INS, asta înseamnă că centrul lor geografic e la peste 20 de kilometri de orice drum național, european sau autostradă. Caut-o pe a ta mai jos.
Caută localitatea Ce înseamnă „izolat”?
- 34UAT-uri izolate oficial
- 445UAT-uri dispersate
- 67,9 kmcea mai mare distanță: Sfântu Gheorghe
Harta
34 roșii, 443 aurii: ambele liste, pe aceeași hartă
Fiecare punct e un oraș sau o comună din listele INS: roșii, cele 34 izolate; aurii, cele doar dispersate. (Două UAT-uri sunt în ambele liste și apar roșii.) Alege ce vezi, caută un nume sau dă clic pe un punct.
Merge și după codul SIRUTA, și fără diacritice.
Nicio localitate nu corespunde filtrelor.
- Izolat (34)
- Doar dispersat (443)
- Drum național / european / autostradă
Lista
Toate UAT-urile, rând pe rând
Toate cele 477 de UAT-uri, cu aceleași filtre ca harta; dă clic pe un rând ca să-l vezi pe hartă.
| # | UAT | Județ | Tip | Populație 2021 | Distanță | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfântu Gheorghe | Tulcea | Comună | 639 (−19,8% față de 2011) | 67,9 km DN22 | — |
| 2 | Sulina | Tulcea | Oraș | 3.118 (−14,9% față de 2011) | 66,8 km DN22 | — |
| 3 | C.A. Rosetti | Tulcea | Comună | 636 (−30,1% față de 2011) | 61,3 km DN22 | — |
| 4 | Chilia Veche | Tulcea | Comună | 1.728 (−18,9% față de 2011) | 45,9 km DN22 | — |
| 5 | Crișan | Tulcea | Comună | 1.092 (−11,1% față de 2011) | 45,7 km DN22 | — |
| 6 | Murighiol | Tulcea | Comună | 2.959 (−8% față de 2011) | 32,6 km DN22 | — |
| 7 | Talpa | Teleorman | Comună | 1.679 (−18,3% față de 2011) | 28,1 km DN65A | — |
| 8 | Carpen | Dolj | Comună | 2.063 (−13,1% față de 2011) | 26,1 km DN56 | — |
| 9 | Scurtu Mare | Teleorman | Comună | 1.395 (−24,1% față de 2011) | 25,0 km DN65A | — |
| 10 | Seaca de Pădure | Dolj | Comună | 781 (−25% față de 2011) | 24,6 km DN6 | — |
| 11 | Mahmudia | Tulcea | Comună | 2.163 (−7,6% față de 2011) | 24,3 km DN22 | — |
| 12 | Maliuc | Tulcea | Comună | 813 (−5% față de 2011) | 24,2 km DN22 | — |
| 13 | Trivalea-Moșteni | Teleorman | Comună | 2.282 (−19,6% față de 2011) | 23,7 km DN65A | — |
| 14 | Cosmești | Teleorman | Comună | 2.357 (−9,3% față de 2011) | 23,3 km DN61 | — |
| 15 | Oarța de Jos | Maramureș | Comună | 982 (−21% față de 2011) | 22,8 km DN19A | — |
| 16 | Ulma | Suceava | Comună | 1.873 (−6,7% față de 2011) | 22,8 km DN2H | — |
| 17 | Puiești | Vaslui | Comună | 4.121 (−11,6% față de 2011) | 22,7 km DN2F | 9,3 |
| 18 | Gălăteni | Teleorman | Comună | 2.426 (−18,2% față de 2011) | 22,0 km DN6 | — |
| 19 | Botoșești-Paia | Dolj | Comună | 585 (−27,7% față de 2011) | 21,7 km DN6 | — |
| 20 | Vârghiș | Covasna | Comună | 1.472 (−10,6% față de 2011) | 21,3 km DN13A | — |
| 21 | Bunila | Hunedoara | Comună | 247 (−19,3% față de 2011) | 21,0 km DN68 | — |
| 22 | Stănișești | Bacău | Comună | 3.945 (−12,6% față de 2011) | 20,9 km DN2F | 7,8 |
| 23 | Siliștea | Teleorman | Comună | 2.049 (−18,5% față de 2011) | 20,3 km DN61 | — |
| 24 | Izvoarele Sucevei | Suceava | Comună | 1.984 (−3,8% față de 2011) | 20,2 km DN18 | — |
| 25 | Agnita | Sibiu | Oraș | 7.564 (−13,4% față de 2011) | 20,1 km DN1 | — |
| 26 | Lelese | Hunedoara | Comună | 339 (−16,5% față de 2011) | 20,1 km DN7 | — |
| 27 | Brabova | Dolj | Comună | 1.418 (−8,5% față de 2011) | 19,9 km DN6 | — |
| 28 | Verbița | Dolj | Comună | 1.056 (−21,3% față de 2011) | 19,7 km DN56A | — |
| 29 | Alțâna | Sibiu | Comună | 1.533 (−1,9% față de 2011) | 19,4 km DN1 | — |
| 30 | Olteni | Teleorman | Comună | 3.013 (−8,4% față de 2011) | 18,7 km DN6F | — |
| 31 | Pardina | Tulcea | Comună | 489 (−7,2% față de 2011) | 18,5 km DN22 | — |
| 32 | Merghindeal | Sibiu | Comună | 1.502 (+23,9% față de 2011) | 18,1 km DN1 | — |
| 33 | Olcea | Bihor | Comună | 2.583 (−6,9% față de 2011) | 17,9 km DN76 | — |
| 34 | Ocland | Harghita | Comună | 1.270 (−1,8% față de 2011) | 17,8 km DN13A | — |
| 35 | Vidra | Alba | Comună | 1.367 (−19,2% față de 2011) | — | 38,0 |
| 36 | Cornereva | Caraș-Severin | Comună | 2.707 (−15,1% față de 2011) | — | 36,2 |
| 37 | Avram Iancu | Alba | Comună | 1.271 (−22,3% față de 2011) | — | 30,9 |
| 38 | Bucium | Alba | Comună | 1.272 (−12,5% față de 2011) | — | 28,0 |
| 39 | Sohodol | Alba | Comună | 1.540 (−10,9% față de 2011) | — | 26,9 |
| 40 | Bistra | Alba | Comună | 4.340 (−4,4% față de 2011) | — | 19,7 |
| 41 | Mogoș | Alba | Comună | 647 (−11,5% față de 2011) | — | 18,4 |
| 42 | Lupșa | Alba | Comună | 2.732 (−10,5% față de 2011) | — | 18,3 |
| 43 | Fârtățești | Vâlcea | Comună | 3.262 (−18% față de 2011) | — | 18,0 |
| 44 | Cozieni | Buzău | Comună | 1.747 (−18,3% față de 2011) | — | 17,5 |
| 45 | Arieșeni | Alba | Comună | 1.464 (−17,1% față de 2011) | — | 16,6 |
| 46 | Vedea | Argeș | Comună | 3.459 (−14,4% față de 2011) | — | 15,7 |
| 47 | Nicolae Bălcescu | Vâlcea | Comună | 3.253 (−6% față de 2011) | — | 15,6 |
| 48 | Vultureni | Bacău | Comună | 1.552 (−25,1% față de 2011) | — | 14,6 |
| 49 | Uda | Argeș | Comună | 1.700 (−21,8% față de 2011) | — | 14,5 |
| 50 | Stoilești | Vâlcea | Comună | 3.341 (−10,8% față de 2011) | — | 14,3 |
| 51 | Dumitrești | Vrancea | Comună | 4.089 (−11,1% față de 2011) | — | 14,2 |
| 52 | Gârda de Sus | Alba | Comună | 1.415 (−17,4% față de 2011) | — | 13,1 |
| 53 | Ponoarele | Mehedinți | Comună | 2.249 (−7,3% față de 2011) | — | 12,9 |
| 54 | Zătreni | Vâlcea | Comună | 1.934 (−22,6% față de 2011) | — | 12,7 |
| 55 | Horea | Alba | Comună | 1.774 (−17,2% față de 2011) | — | 12,6 |
| 56 | Motoșeni | Bacău | Comună | 2.905 (−17,1% față de 2011) | — | 12,5 |
| 57 | Roșia Montană | Alba | Comună | 2.428 (−8,6% față de 2011) | — | 12,3 |
| 58 | Bala | Mehedinți | Comună | 3.289 (−17% față de 2011) | — | 12,2 |
| 59 | Albac | Alba | Comună | 1.846 (−11,6% față de 2011) | — | 12,0 |
| 60 | Bretea Română | Hunedoara | Comună | 2.969 (−2,7% față de 2011) | — | 11,9 |
| 61 | Râmeț | Alba | Comună | 426 (−25,8% față de 2011) | — | 11,8 |
| 62 | Valea Călugărească | Prahova | Comună | 10.096 (−5,3% față de 2011) | — | 11,6 |
| 63 | Cuca | Argeș | Comună | 1.837 (−12,9% față de 2011) | — | 11,5 |
| 64 | Șimnicu de Sus | Dolj | Comună | 5.733 (+23,9% față de 2011) | — | 11,4 |
| 65 | Stoenești | Vâlcea | Comună | 3.203 (−6% față de 2011) | — | 11,3 |
| 66 | Căzănești | Mehedinți | Comună | 2.006 (−12,9% față de 2011) | — | 11,2 |
| 67 | Dănicei | Vâlcea | Comună | 1.667 (−18,3% față de 2011) | — | 11,2 |
| 68 | Mihăești | Vâlcea | Comună | 6.799 (+5,5% față de 2011) | — | 11,2 |
| 69 | Vața de Jos | Hunedoara | Comună | 3.163 (−15,2% față de 2011) | — | 11,2 |
| 70 | Prunișor | Mehedinți | Comună | 2.129 (+4,9% față de 2011) | — | 11,1 |
| 71 | Călinești | Argeș | Comună | 10.813 (−0,5% față de 2011) | — | 10,6 |
| 72 | Miroslava | Iași | Comună | 28.534 (+138,6% față de 2011) | — | 10,6 |
| 73 | Meteș | Alba | Comună | 2.564 (−10,3% față de 2011) | — | 10,5 |
| 74 | Melinești | Dolj | Comună | 3.390 (−12,9% față de 2011) | — | 10,5 |
| 75 | Dragomirești | Vaslui | Comună | 4.389 (−10,4% față de 2011) | — | 10,5 |
| 76 | Leordeni | Argeș | Comună | 5.169 (−13,8% față de 2011) | — | 10,5 |
| 77 | Corcova | Mehedinți | Comună | 5.429 (−0% față de 2011) | — | 10,4 |
| 78 | Pătârlagele | Buzău | Oraș | 6.276 (−14,1% față de 2011) | — | 10,4 |
| 79 | Tisău | Buzău | Comună | 4.314 (−8,3% față de 2011) | — | 10,3 |
| 80 | Vadu Moților | Alba | Comună | 1.187 (−11,9% față de 2011) | — | 10,3 |
| 81 | Răchitoasa | Bacău | Comună | 4.156 (−18,2% față de 2011) | — | 10,2 |
| 82 | Ivănești | Vaslui | Comună | 3.857 (−14,2% față de 2011) | — | 10,2 |
| 83 | Copalnic-Mănăștur | Maramureș | Comună | 5.242 (−7,6% față de 2011) | — | 10,1 |
| 84 | Pui | Hunedoara | Comună | 3.682 (−10,7% față de 2011) | — | 10,1 |
| 85 | Balșa | Hunedoara | Comună | 753 (−13,5% față de 2011) | — | 10,0 |
| 86 | Șimonești | Harghita | Comună | 3.416 (−9,5% față de 2011) | — | 9,9 |
| 87 | Întregalde | Alba | Comună | 459 (−20,5% față de 2011) | — | 9,9 |
| 88 | Băița | Hunedoara | Comună | 3.113 (−16,1% față de 2011) | — | 9,9 |
| 89 | Merei | Buzău | Comună | 6.785 (−0,3% față de 2011) | — | 9,8 |
| 90 | Dănești | Gorj | Comună | 4.703 (+21,4% față de 2011) | — | 9,8 |
| 91 | Plopșoru | Gorj | Comună | 5.530 (−11,3% față de 2011) | — | 9,8 |
| 92 | Dumbrava | Mehedinți | Comună | 1.191 (−24,3% față de 2011) | — | 9,8 |
| 93 | Voinești | Vaslui | Comună | 3.283 (−12,6% față de 2011) | — | 9,8 |
| 94 | Poiana Lacului | Argeș | Comună | 6.136 (−7,6% față de 2011) | — | 9,8 |
| 95 | Oniceni | Neamț | Comună | 3.351 (−1,1% față de 2011) | — | 9,7 |
| 96 | Tâmna | Mehedinți | Comună | 2.881 (−11,6% față de 2011) | — | 9,7 |
| 97 | Bârla | Argeș | Comună | 4.116 (−20% față de 2011) | — | 9,7 |
| 98 | Ceanu Mare | Cluj | Comună | 3.333 (−5,6% față de 2011) | — | 9,7 |
| 99 | Roșiile | Vâlcea | Comună | 2.247 (−18,6% față de 2011) | — | 9,6 |
| 100 | Râu de Mori | Hunedoara | Comună | 2.991 (−5,1% față de 2011) | — | 9,6 |
| 101 | Mărtiniș | Harghita | Comună | 2.817 (−0,7% față de 2011) | — | 9,6 |
| 102 | Mânzălești | Buzău | Comună | 2.069 (−20,1% față de 2011) | — | 9,6 |
| 103 | Zlatna | Alba | Oraș | 6.652 (−11,2% față de 2011) | — | 9,6 |
| 104 | Poiana Teiului | Neamț | Comună | 4.089 (−8,1% față de 2011) | — | 9,6 |
| 105 | Scoarța | Gorj | Comună | 5.529 (+14,1% față de 2011) | — | 9,5 |
| 106 | Cotmeana | Argeș | Comună | 1.849 (−13,9% față de 2011) | — | 9,5 |
| 107 | Dealu Morii | Bacău | Comună | 2.549 (−6,9% față de 2011) | — | 9,5 |
| 108 | Posești | Prahova | Comună | 3.636 (−8,9% față de 2011) | — | 9,4 |
| 109 | Banca | Vaslui | Comună | 4.991 (−7,4% față de 2011) | — | 9,4 |
| 110 | Vulpeni | Olt | Comună | 1.900 (−15,7% față de 2011) | — | 9,4 |
| 111 | Scornicești | Olt | Oraș | 10.795 (−8,3% față de 2011) | — | 9,4 |
| 112 | Buzoești | Argeș | Comună | 5.056 (−15,4% față de 2011) | — | 9,3 |
| 113 | Odăile | Buzău | Comună | 651 (−26,2% față de 2011) | — | 9,3 |
| 114 | Valea Lungă | Dâmbovița | Comună | 4.518 (−5,3% față de 2011) | — | 9,3 |
| 115 | Poiana Vadului | Alba | Comună | 942 (−17,3% față de 2011) | — | 9,3 |
| 116 | Bârgăuani | Neamț | Comună | 2.904 (−17,1% față de 2011) | — | 9,3 |
| 117 | Lăpugiu de Jos | Hunedoara | Comună | 1.460 (−12% față de 2011) | — | 9,2 |
| 118 | Scorțoasa | Buzău | Comună | 2.452 (−20,3% față de 2011) | — | 9,1 |
| 119 | Băiculești | Argeș | Comună | 5.577 (−4,3% față de 2011) | — | 9,1 |
| 120 | Bulzești | Dolj | Comună | 1.269 (−20,2% față de 2011) | — | 9,0 |
| 121 | Țibana | Iași | Comună | 6.459 (−11,2% față de 2011) | — | 9,0 |
| 122 | Mușătești | Argeș | Comună | 3.240 (−16,3% față de 2011) | — | 9,0 |
| 123 | Râciu | Mureș | Comună | 3.289 (−12,2% față de 2011) | — | 8,9 |
| 124 | Husnicioara | Mehedinți | Comună | 1.064 (−23,6% față de 2011) | — | 8,9 |
| 125 | Iclănzel | Mureș | Comună | 1.902 (−10,5% față de 2011) | — | 8,9 |
| 126 | Aghireșu | Cluj | Comună | 5.691 (−20% față de 2011) | — | 8,8 |
| 127 | Cobia | Dâmbovița | Comună | 3.083 (−3,1% față de 2011) | — | 8,7 |
| 128 | Chiochiș | Bistrița-Năsăud | Comună | 2.629 (−14,8% față de 2011) | — | 8,7 |
| 129 | Drajna | Prahova | Comună | 5.102 (−1,3% față de 2011) | — | 8,7 |
| 130 | Cotnari | Iași | Comună | 5.843 (−19,4% față de 2011) | — | 8,7 |
| 131 | Sălașu de Sus | Hunedoara | Comună | 2.142 (−9,2% față de 2011) | — | 8,6 |
| 132 | Berești-Meria | Galați | Comună | 3.023 (−19,8% față de 2011) | — | 8,6 |
| 133 | Podenii Noi | Prahova | Comună | 4.590 (−5,6% față de 2011) | — | 8,6 |
| 134 | Golești | Vâlcea | Comună | 2.549 (+0,4% față de 2011) | — | 8,6 |
| 135 | Zam | Hunedoara | Comună | 1.585 (−15,5% față de 2011) | — | 8,5 |
| 136 | Râfov | Prahova | Comună | 5.213 (−1,6% față de 2011) | — | 8,5 |
| 137 | Suseni | Argeș | Comună | 3.154 (−9% față de 2011) | — | 8,4 |
| 138 | Negomir | Gorj | Comună | 3.370 (−5,2% față de 2011) | — | 8,4 |
| 139 | Sălcioara | Dâmbovița | Comună | 3.742 (−8,3% față de 2011) | — | 8,3 |
| 140 | Crușeț | Gorj | Comună | 3.048 (−9,2% față de 2011) | — | 8,3 |
| 141 | Măciuca | Vâlcea | Comună | 1.545 (−14% față de 2011) | — | 8,3 |
| 142 | Goiești | Dolj | Comună | 3.138 (+0,8% față de 2011) | — | 8,3 |
| 143 | Vernești | Buzău | Comună | 9.008 (+4,3% față de 2011) | — | 8,3 |
| 144 | Sichevița | Caraș-Severin | Comună | 1.891 (−15,2% față de 2011) | — | 8,3 |
| 145 | Feliceni | Harghita | Comună | 3.448 (+4,6% față de 2011) | — | 8,3 |
| 146 | Roești | Vâlcea | Comună | 1.942 (−7,7% față de 2011) | — | 8,3 |
| 147 | Tănăsoaia | Vrancea | Comună | 1.812 (−8,1% față de 2011) | — | 8,3 |
| 148 | Tismana | Gorj | Oraș | 6.359 (−9,6% față de 2011) | — | 8,3 |
| 149 | Mihai Eminescu | Botoșani | Comună | 8.638 (+24,2% față de 2011) | — | 8,3 |
| 150 | Lădești | Vâlcea | Comună | 1.563 (−23,2% față de 2011) | — | 8,2 |
| 151 | Ciomăgești | Argeș | Comună | 930 (−20,6% față de 2011) | — | 8,2 |
| 152 | Lopătari | Buzău | Comună | 2.999 (−29,3% față de 2011) | — | 8,1 |
| 153 | Manoleasa | Botoșani | Comună | 2.990 (−9,8% față de 2011) | — | 8,1 |
| 154 | Gurasada | Hunedoara | Comună | 1.193 (−20% față de 2011) | — | 8,1 |
| 155 | Florești | Mehedinți | Comună | 2.311 (−11,2% față de 2011) | — | 8,0 |
| 156 | Berca | Buzău | Comună | 7.741 (−9,3% față de 2011) | — | 8,0 |
| 157 | Craiva | Arad | Comună | 2.619 (−9,1% față de 2011) | — | 8,0 |
| 158 | Beceni | Buzău | Comună | 3.630 (−17,6% față de 2011) | — | 8,0 |
| 159 | Scărișoara | Alba | Comună | 1.391 (−16,3% față de 2011) | — | 8,0 |
| 160 | Bobâlna | Cluj | Comună | 1.382 (−12,1% față de 2011) | — | 7,9 |
| 161 | Buntești | Bihor | Comună | 4.090 (−3,8% față de 2011) | — | 7,9 |
| 162 | Stănești | Vâlcea | Comună | 989 (−22,1% față de 2011) | — | 7,9 |
| 163 | Forăști | Suceava | Comună | 3.973 (−10,7% față de 2011) | — | 7,8 |
| 164 | Frâncești | Vâlcea | Comună | 4.989 (+0% față de 2011) | — | 7,8 |
| 165 | Ceru-Băcăinți | Alba | Comună | 227 (−15,6% față de 2011) | — | 7,8 |
| 166 | Rebricea | Vaslui | Comună | 3.100 (−10,2% față de 2011) | — | 7,8 |
| 167 | Argetoaia | Dolj | Comună | 4.331 (−1,2% față de 2011) | — | 7,7 |
| 168 | Valea Iașului | Argeș | Comună | 2.436 (−3,8% față de 2011) | — | 7,7 |
| 169 | Udești | Suceava | Comună | 7.384 (−2,4% față de 2011) | — | 7,7 |
| 170 | Cornu Luncii | Suceava | Comună | 6.177 (−6,6% față de 2011) | — | 7,7 |
| 171 | Creaca | Sălaj | Comună | 2.890 (+3,1% față de 2011) | — | 7,6 |
| 172 | Cornești | Cluj | Comună | 1.325 (−11,3% față de 2011) | — | 7,6 |
| 173 | Crasna | Gorj | Comună | 4.698 (−8,5% față de 2011) | — | 7,6 |
| 174 | Grădiștea | Vâlcea | Comună | 2.332 (−11,1% față de 2011) | — | 7,6 |
| 175 | Târgu Lăpuș | Maramureș | Oraș | 11.163 (−4,9% față de 2011) | — | 7,6 |
| 176 | Corbița | Vrancea | Comună | 1.598 (−10,9% față de 2011) | — | 7,6 |
| 177 | Pomezeu | Bihor | Comună | 2.389 (−18,2% față de 2011) | — | 7,6 |
| 178 | Pestișu Mic | Hunedoara | Comună | 1.250 (+3,6% față de 2011) | — | 7,6 |
| 179 | Parincea | Bacău | Comună | 3.372 (−6% față de 2011) | — | 7,6 |
| 180 | Șopotu Nou | Caraș-Severin | Comună | 896 (−22,6% față de 2011) | — | 7,5 |
| 181 | Nicorești | Galați | Comună | 4.037 (+12,1% față de 2011) | — | 7,5 |
| 182 | Drăgănești | Bihor | Comună | 2.590 (−12,7% față de 2011) | — | 7,5 |
| 183 | Nistorești | Vrancea | Comună | 1.840 (−4% față de 2011) | — | 7,5 |
| 184 | Cornești | Dâmbovița | Comună | 6.249 (−12,5% față de 2011) | — | 7,5 |
| 185 | Bulzeștii de Sus | Hunedoara | Comună | 275 (+1,5% față de 2011) | — | 7,4 |
| 186 | Merișani | Argeș | Comună | 4.510 (−1,3% față de 2011) | — | 7,4 |
| 187 | Târlișua | Bistrița-Năsăud | Comună | 2.892 (−7,1% față de 2011) | — | 7,4 |
| 188 | Chiojdeni | Vrancea | Comună | 2.352 (+1,3% față de 2011) | — | 7,4 |
| 189 | Câmpeni | Alba | Oraș | 6.569 (−9% față de 2011) | — | 7,3 |
| 190 | Breaza | Prahova | Oraș | 14.871 (−6,6% față de 2011) | — | 7,3 |
| 191 | Corbeni | Argeș | Comună | 5.255 (−2,4% față de 2011) | — | 7,3 |
| 192 | Vârvoru de Jos | Dolj | Comună | 2.641 (−10,6% față de 2011) | — | 7,3 |
| 193 | Bisoca | Buzău | Comună | 2.175 (−22,1% față de 2011) | — | 7,3 |
| 194 | Stănești | Gorj | Comună | 2.232 (−3,4% față de 2011) | — | 7,2 |
| 195 | Brodina | Suceava | Comună | 3.406 (+2,6% față de 2011) | — | 7,2 |
| 196 | Hălmagiu | Arad | Comună | 2.297 (−19,5% față de 2011) | — | 7,2 |
| 197 | Dobra | Hunedoara | Comună | 3.203 (−4,2% față de 2011) | — | 7,2 |
| 198 | Brăduleț | Argeș | Comună | 1.578 (−15,5% față de 2011) | — | 7,2 |
| 199 | Lunca de Jos | Harghita | Comună | 5.093 (−4,4% față de 2011) | — | 7,2 |
| 200 | Corbii Mari | Dâmbovița | Comună | 8.298 (−0,2% față de 2011) | — | 7,2 |
| 201 | Boghești | Vrancea | Comună | 1.264 (−24,8% față de 2011) | — | 7,2 |
| 202 | Reghiu | Vrancea | Comună | 2.039 (−4,1% față de 2011) | — | 7,1 |
| 203 | Predeal-Sărari | Prahova | Comună | 2.127 (−9% față de 2011) | — | 7,1 |
| 204 | Perișani | Vâlcea | Comună | 1.844 (−20,7% față de 2011) | — | 7,1 |
| 205 | Murgași | Dolj | Comună | 2.191 (−12,6% față de 2011) | — | 7,0 |
| 206 | Ungureni | Botoșani | Comună | 6.096 (−8% față de 2011) | — | 7,0 |
| 207 | Lunca Corbului | Argeș | Comună | 2.485 (−15,9% față de 2011) | — | 7,0 |
| 208 | Săsciori | Alba | Comună | 5.820 (+1,1% față de 2011) | — | 7,0 |
| 209 | Schitu Duca | Iași | Comună | 3.619 (−16,9% față de 2011) | — | 7,0 |
| 210 | Ștefănești | Argeș | Oraș | 15.931 (+9,6% față de 2011) | — | 7,0 |
| 211 | Uliești | Dâmbovița | Comună | 3.923 (−11% față de 2011) | — | 7,0 |
| 212 | Vețel | Hunedoara | Comună | 3.104 (+8,1% față de 2011) | — | 6,9 |
| 213 | Căpușu Mare | Cluj | Comună | 3.451 (+4,7% față de 2011) | — | 6,9 |
| 214 | Cășeiu | Cluj | Comună | 4.375 (−1,4% față de 2011) | — | 6,9 |
| 215 | Vidra | Vrancea | Comună | 5.829 (−7,4% față de 2011) | — | 6,9 |
| 216 | Măneciu | Prahova | Comună | 9.642 (−6,7% față de 2011) | — | 6,9 |
| 217 | Tomești | Hunedoara | Comună | 912 (−15,2% față de 2011) | — | 6,9 |
| 218 | Iara | Cluj | Comună | 3.577 (−8% față de 2011) | — | 6,9 |
| 219 | Sântămăria-Orlea | Hunedoara | Comună | 3.132 (−3,7% față de 2011) | — | 6,9 |
| 220 | Strunga | Iași | Comună | 3.498 (−9,8% față de 2011) | — | 6,8 |
| 221 | Butoiești | Mehedinți | Comună | 3.263 (−2,4% față de 2011) | — | 6,8 |
| 222 | Padeș | Gorj | Comună | 4.632 (−3,5% față de 2011) | — | 6,8 |
| 223 | Bălești | Gorj | Comună | 7.309 (−1,3% față de 2011) | — | 6,8 |
| 224 | Ulmi | Giurgiu | Comună | 7.869 (+0,7% față de 2011) | — | 6,8 |
| 225 | Holod | Bihor | Comună | 3.221 (−2,7% față de 2011) | — | 6,8 |
| 226 | Pârjol | Bacău | Comună | 5.555 (+0,5% față de 2011) | — | 6,8 |
| 227 | Sânmartin | Cluj | Comună | 1.110 (−19,8% față de 2011) | — | 6,8 |
| 228 | Zvoriștea | Suceava | Comună | 5.814 (−5,1% față de 2011) | — | 6,8 |
| 229 | Acățari | Mureș | Comună | 5.170 (+9,1% față de 2011) | — | 6,8 |
| 230 | Gurghiu | Mureș | Comună | 5.530 (−9,2% față de 2011) | — | 6,7 |
| 231 | Broșteni | Suceava | Oraș | 5.179 (−5,9% față de 2011) | — | 6,7 |
| 232 | Crângurile | Dâmbovița | Comună | 3.462 (+2% față de 2011) | — | 6,7 |
| 233 | Vulturești | Suceava | Comună | 3.408 (+0,4% față de 2011) | — | 6,7 |
| 234 | Ciurila | Cluj | Comună | 2.003 (+25,7% față de 2011) | — | 6,7 |
| 235 | Garoafa | Vrancea | Comună | 4.432 (+9,8% față de 2011) | — | 6,7 |
| 236 | Priboieni | Argeș | Comună | 3.274 (−7,7% față de 2011) | — | 6,7 |
| 237 | Cocu | Argeș | Comună | 2.068 (−14,5% față de 2011) | — | 6,7 |
| 238 | Păușești | Vâlcea | Comună | 2.349 (−13,5% față de 2011) | — | 6,7 |
| 239 | Slivilești | Gorj | Comună | 2.780 (−13,9% față de 2011) | — | 6,7 |
| 240 | Plopana | Bacău | Comună | 2.837 (−7,3% față de 2011) | — | 6,6 |
| 241 | Vânătorii Mici | Giurgiu | Comună | 4.584 (−7,1% față de 2011) | — | 6,6 |
| 242 | Gâlgău | Sălaj | Comună | 2.313 (−5,8% față de 2011) | — | 6,6 |
| 243 | Lunca Cernii de Jos | Hunedoara | Comună | 758 (−16,2% față de 2011) | — | 6,6 |
| 244 | Tătărăni | Vaslui | Comună | 1.925 (−11,3% față de 2011) | — | 6,6 |
| 245 | Câlnic | Gorj | Comună | 2.214 (+3,2% față de 2011) | — | 6,6 |
| 246 | Baia de Criș | Hunedoara | Comună | 2.176 (−16,7% față de 2011) | — | 6,6 |
| 247 | Ileana | Călărași | Comună | 3.236 (−12,6% față de 2011) | — | 6,6 |
| 248 | Căpreni | Gorj | Comună | 1.970 (−9,4% față de 2011) | — | 6,5 |
| 249 | Săpata | Argeș | Comună | 1.513 (−15,1% față de 2011) | — | 6,5 |
| 250 | Cerbăl | Hunedoara | Comună | 403 (−15% față de 2011) | — | 6,5 |
| 251 | Secuieni | Neamț | Comună | 2.809 (−5,3% față de 2011) | — | 6,5 |
| 252 | Pungești | Vaslui | Comună | 2.840 (−11,9% față de 2011) | — | 6,5 |
| 253 | Todirești | Vaslui | Comună | 2.958 (−8% față de 2011) | — | 6,5 |
| 254 | Ulmeni | Maramureș | Oraș | 7.110 (−2,2% față de 2011) | — | 6,5 |
| 255 | Cocorăștii Colț | Prahova | Comună | 2.681 (−5,5% față de 2011) | — | 6,5 |
| 256 | Buceș | Hunedoara | Comună | 1.595 (−18,7% față de 2011) | — | 6,5 |
| 257 | Bahna | Neamț | Comună | 2.923 (−7,9% față de 2011) | — | 6,4 |
| 258 | Bozioru | Buzău | Comună | 814 (−29,9% față de 2011) | — | 6,4 |
| 259 | Șoimuș | Hunedoara | Comună | 3.386 (+0,4% față de 2011) | — | 6,4 |
| 260 | Agăș | Bacău | Comună | 5.247 (−10,8% față de 2011) | — | 6,4 |
| 261 | Tomșani | Vâlcea | Comună | 3.321 (−10,9% față de 2011) | — | 6,4 |
| 262 | Colonești | Olt | Comună | 1.688 (−18,5% față de 2011) | — | 6,4 |
| 263 | Ileanda | Sălaj | Comună | 2.066 (−8,4% față de 2011) | — | 6,4 |
| 264 | Gura Caliței | Vrancea | Comună | 2.558 (+3,4% față de 2011) | — | 6,4 |
| 265 | Bogdănița | Vaslui | Comună | 1.292 (−10,1% față de 2011) | — | 6,4 |
| 266 | Pănătău | Buzău | Comună | 2.072 (−18,3% față de 2011) | — | 6,4 |
| 267 | Letca | Sălaj | Comună | 1.625 (−12% față de 2011) | — | 6,4 |
| 268 | Filipești | Bacău | Comună | 4.275 (−1,6% față de 2011) | — | 6,3 |
| 269 | Bărăști | Olt | Comună | 1.369 (−23,6% față de 2011) | — | 6,3 |
| 270 | Galicea | Vâlcea | Comună | 3.268 (−12,8% față de 2011) | — | 6,3 |
| 271 | Vințu de Jos | Alba | Comună | 4.923 (+2,5% față de 2011) | — | 6,3 |
| 272 | Țifești | Vrancea | Comună | 5.028 (−3,3% față de 2011) | — | 6,3 |
| 273 | Beriu | Hunedoara | Comună | 3.281 (+4,6% față de 2011) | — | 6,3 |
| 274 | Toplița | Hunedoara | Comună | 624 (−12,7% față de 2011) | — | 6,3 |
| 275 | Măgești | Bihor | Comună | 2.504 (−7,8% față de 2011) | — | 6,3 |
| 276 | Poieni | Cluj | Comună | 4.367 (−9,8% față de 2011) | — | 6,3 |
| 277 | Bunești-Averești | Vaslui | Comună | 2.088 (−19,4% față de 2011) | — | 6,2 |
