Atlas · pădurile virgine și cvasivirgine ale României
Toată pădurea virgină catalogată în România e mai mică decât Bucureștiul
Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine înregistrează 72.279 de hectare, împărțite în 448 de păduri cu nume propriu. Din ele, doar 8.580 de hectare sunt păduri virgine în sensul strict al legii — puțin peste o treime din suprafața Bucureștiului. Suprafața celor opt componente românești din patrimoniul mondial UNESCO, luată ca întreg, cântărește cam cât o treime din tot ce e catalogat.
Harta celor 448 de păduri din catalog
Ministerul Mediului ține catalogul pe parcele forestiere — 4.690 de rânduri, fiecare cu propriul cod de amenajament. Harta le grupează după nume și județ, în 448 de intrări: o singură pădure poate avea zeci de parcele risipite pe un versant întreg. Punctele sunt colorate după categorie — pădure virgină sau cvasivirgină — iar cele 12 încercuite fac parte și dintr-o componentă românească a patrimoniului mondial UNESCO. Un clic pe orice punct arată suprafața, altitudinea și județul; harta se mărește cu rotița sau cu butoanele și se mută trăgând de ea.
Se încarcă harta…
Cele opt păduri din patrimoniul UNESCO
În 2017, România a intrat cu opt componente în situl transnațional „Pădurile primare și seculare de fag din Carpați și din alte regiuni ale Europei” — 23.982,7 ha în total, aproape toate administrate de Romsilva. Fiecare componentă cuprinde doar o zonă strict protejată din interiorul unui parc național sau al unei rezervații, mai mică decât parcul întreg.
| Componenta | Județul | Hectare |
|---|---|---|
| Parcul Național Domogled – Valea Cernei | Mehedinți / Caraș-Severin | 9.732,3 |
| Parcul Național Semenic – Cheile Carașului | Caraș-Severin | 4.677,2 |
| Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița | Caraș-Severin | 4.292,3 |
| Parcul Național Cozia | Vâlcea | 3.389,2 |
| Codrii seculari Slătioara | Suceava | 609,1 |
| Groșii Țibleșului | Maramureș | 346,3 |
| Codrii Strâmbu-Băiuț | Maramureș | 598,1 |
| Codrul secular Șinca | Brașov | 338,2 |

Cea mai mare pădure din catalog, Coșava Mare, cu 2.880,1 ha, toată în Caraș-Severin, e o bucată din componenta Domogled – Valea Cernei. Lângă ea, pe hartă, stau Nerganița, Beu, Iauna, Coșava Mică și Olteana — segmente separate ale aceleiași păduri, fiecare catalogat cu numele lui de parcelă.


Harta leagă direct de catalog cinci dintre cele opt componente — Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, Parcul Național Cozia, Codrii seculari Slătioara — acolo unde numele și județul unei parcele coincid exact cu numele și județul componentei. Celelalte trei — Groșii Țibleșului, Codrii Strâmbu-Băiuț, Codrul secular Șinca — nu apar sub un nume identic în catalog; asta nu înseamnă că nu au nicio pădure comună cu el, doar că legătura nu poate fi identificată automat, fără o verificare pe teren a limitelor.
Catalogul s-a înmulțit de 5,5 ori din 2016. Partea strictă, nu
La finele lui 2016, catalogul aduna 13.126,9 ha. Ediția din 12 mai 2023, a paisprezecea, are 72.279,4 ha — de 5,5 ori mai mult în șapte ani. Aproape toată creșterea vine dintr-o singură categorie.
Pădurea virgină propriu-zisă — categoria cea mai strictă — a crescut până în 2021, la 8.579,8 ha, și e același număr în ultimele trei ediții, 2021, 2022 și 2023. Toată creșterea din acest interval vine din categoria cvasivirgină, pentru care criteriile sunt mai puțin stricte.
Un singur județ ține un sfert din catalog
Caraș-Severin adună 18.288,0 ha — 25,3% din tot ce e catalogat în țară. Împreună cu Gorj și Hunedoara, cele trei județe dețin 51,3% din catalog. La celălalt capăt, Dâmbovița are doar 58,2 ha, în 2 parcele.
| Județul | Virgină (ha) | Cvasivirgină (ha) | Total (ha) | Din catalog |
|---|---|---|---|---|
| Caraș-Severin | 652,4 | 17.635,5 | 18.288,0 | 25,3% |
| Gorj | 118,0 | 11.585,7 | 11.703,7 | 16,2% |
| Hunedoara | 191,3 | 6.915,3 | 7.106,6 | 9,8% |
| Vâlcea | 736,5 | 5.533,3 | 6.269,8 | 8,7% |
| Brașov | 1.547,7 | 3.918,8 | 5.466,5 | 7,6% |
| Argeș | 24,7 | 4.147,1 | 4.171,8 | 5,8% |
| Maramureș | 1.372,2 | 1.985,5 | 3.357,7 | 4,6% |
| Sibiu | 1.836,7 | 1.422,0 | 3.258,7 | 4,5% |
| Prahova | 0,0 | 3.015,4 | 3.015,4 | 4,2% |
| Suceava | 474,7 | 2.491,5 | 2.966,3 | 4,1% |
| Mehedinți | 363,3 | 1.290,2 | 1.653,6 | 2,3% |
| Bihor | 921,0 | 692,1 | 1.613,1 | 2,2% |
| Buzău | 0,0 | 860,4 | 860,4 | 1,2% |
| Neamț | 0,0 | 557,3 | 557,3 | 0,8% |
| Bacău | 0,0 | 472,9 | 472,9 | 0,7% |
| Arad | 261,5 | 0,0 | 261,5 | 0,4% |
| Alba | 0,0 | 261,4 | 261,4 | 0,4% |
| Cluj | 0,0 | 233,3 | 233,3 | 0,3% |
| Timiș | 0,0 | 231,8 | 231,8 | 0,3% |
| Bistrița-Năsăud | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,3% |
| Covasna | 79,7 | 57,2 | 136,9 | 0,2% |
| Harghita | 0,0 | 63,9 | 63,9 | 0,1% |
| Botoșani | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,1% |
| Dâmbovița | 0,0 | 58,2 | 58,2 | 0,1% |
Ce înseamnă, în lege, protecție strictă
Codul silvic (Legea nr. 46/2008, republicată, art. 26 alin. 3) obligă statul să protejeze strict pădurile virgine și cvasivirgine incluse în catalog. Catalogul a fost înființat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1417/2016; criteriile după care o pădure e recunoscută ca virgină sau cvasivirgină vin din Ordinul nr. 3397/2012, iar în amenajamentele silvice cele două categorii poartă codurile 1.5j, pentru pădurile virgine, și 1.5o, pentru cele cvasivirgine.
Protecția strictă nu admite nicio lucrare sau activitate care ar putea afecta pădurea — inclusiv exploatarea de lemn. Rămân permise doar cercetarea, educația și vizitarea, și numai cu condiția să nu strice naturalețea locului. Includerea unei suprafețe în catalog trece printr-un studiu de specialitate, avizat de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din minister; pe teren, verificarea revine gărzilor forestiere teritoriale.
Nominalizarea UNESCO se adaugă peste protecția din Codul silvic: fiecare dintre cele opt componente stă într-o zonă strict protejată a unui parc național sau a unei rezervații științifice — o categorie de arie naturală protejată care exista în legea românească dinainte de 2017.
Toate cele 448 de intrări din catalog
Tabelul complet, sortat descrescător după suprafață. Pădurile marcate cu ★ au cel puțin o parcelă legată de o componentă UNESCO.
| Pădurea | Județul | Categoria | Hectare |
|---|---|---|---|
| Coșava Mare ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 2.880,1 |
| Lăpușnic | Hunedoara | cvasivirgină | 2.499,2 |
| Nerganița ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 1.884,7 |
| Cozia ★ | Vâlcea | cvasivirgină | 1.863,6 |
| Domogled ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 1.792,2 |
| Cheile Nerei ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 1.249,4 |
| Lotrișor | Vâlcea | cvasivirgină | 1.115,5 |
| Piatra Craiului | Brașov | cvasivirgină | 1.084,2 |
| Tr. Mare | Sibiu | virgină | 910,0 |
| Beu ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 865,1 |
| Iauna Craiovei | Caraș-Severin | cvasivirgină | 821,3 |
| Slătioara ★ | Suceava | cvasivirgină | 820,6 |
| Boia Mică | Vâlcea | virgină | 736,5 |
| Iauna ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 656,2 |
| Polatiște | Gorj | cvasivirgină | 639,2 |
| Coșava Mică ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 610,7 |
| Valea Cărbunelui | Gorj | cvasivirgină | 609,7 |
| Arpașu Mare | Sibiu | virgină | 588,6 |
| Valea Cărbunelui I | Gorj | cvasivirgină | 580,7 |
| Aleu | Bihor | virgină | 555,6 |
| Mușeteica | Argeș | cvasivirgină | 555,0 |
| Glodeasa | Prahova | cvasivirgină | 525,6 |
| Codric | Vâlcea | cvasivirgină | 525,1 |
| Porumbacu | Sibiu | cvasivirgină | 485,3 |
| Rădoteasa | Gorj | cvasivirgină | 466,7 |
| Gemenele | Hunedoara | cvasivirgină | 455,8 |
| Gaieru | Hunedoara | cvasivirgină | 437,1 |
| Bucegi Râșnov | Brașov | virgină | 418,6 |
| Vârful lui Stan | Mehedinți | cvasivirgină | 409,7 |
| Preluca | Caraș-Severin | cvasivirgină | 394,1 |
| Pietrele | Hunedoara | cvasivirgină | 392,5 |
| Crasna | Maramureș | cvasivirgină | 380,6 |
| Zoruleasca - Piscul Răchitei | Argeș | cvasivirgină | 379,0 |
| Vl. Izvorului - Pl. Piatra Arsă | Prahova | cvasivirgină | 374,6 |
| Culmea Piatra Coșuștea | Mehedinți | cvasivirgină | 373,0 |
| Ciucaș | Brașov | cvasivirgină | 370,4 |
| Galbena | Bihor | virgină | 365,4 |
| Pojorta | Brașov | virgină | 363,9 |
| Iauna Gâsca | Caraș-Severin | cvasivirgină | 354,7 |
| Fața Gardului - Răchitiș | Suceava | cvasivirgină | 342,3 |
| Olanul | Gorj | cvasivirgină | 332,5 |
| Valea Buții | Hunedoara | cvasivirgină | 324,2 |
| Valea Cerbului | Prahova | cvasivirgină | 323,7 |
| Pr. Strâmbișoara | Brașov | cvasivirgină | 323,4 |
| Padina Mare | Gorj | cvasivirgină | 316,6 |
| Boceasa | Bihor | cvasivirgină | 315,8 |
| Pr. Viforâta-Pr. Gura Milii | Buzău | cvasivirgină | 315,5 |
| Chicera Izvorului | Hunedoara | cvasivirgină | 314,2 |
| Olteana ★ | Caraș-Severin | virgină | 313,7 |
| Arpășel | Sibiu | virgină | 308,2 |
| Colții Balei | Buzău | cvasivirgină | 306,5 |
| Stoicănelul I | Gorj | cvasivirgină | 299,0 |
| Valea Iadului | Bihor | cvasivirgină | 298,6 |
| Cariera | Gorj | cvasivirgină | 296,3 |
| Ramisrarului | Caraș-Severin | cvasivirgină | 295,3 |
| Peneșu | Argeș | cvasivirgină | 294,1 |
| Mija Mare | Hunedoara | cvasivirgină | 283,1 |
| Lutul Roșu | Neamț | cvasivirgină | 282,3 |
| Curmătura Tihului | Suceava | cvasivirgină | 281,2 |
| Cioara | Gorj | cvasivirgină | 278,4 |
| Frunți | Argeș | cvasivirgină | 278,0 |
| Piatra Mare | Brașov | cvasivirgină | 277,8 |
| Motru Mare VII | Gorj | cvasivirgină | 273,8 |
| Valea Stânii 2 | Prahova | cvasivirgină | 265,9 |
| Motru Mare I | Gorj | cvasivirgină | 264,9 |
| Cerbănașul Mare | Gorj | cvasivirgină | 263,8 |
| Dosul Pleșii | Gorj | cvasivirgină | 261,6 |
| Runcu-Groși | Arad | virgină | 261,5 |
| Giumalău | Suceava | cvasivirgină | 261,1 |
| Iuta | Caraș-Severin | cvasivirgină | 260,7 |
| Scurtu II | Gorj | cvasivirgină | 259,1 |
| Caraiman | Prahova | cvasivirgină | 258,0 |
| Mocirliu | Gorj | cvasivirgină | 257,1 |
| Runcu | Hunedoara | cvasivirgină | 257,0 |
| Viștea Mare - Ucișoara | Brașov | virgină | 244,6 |
| Cerbu | Caraș-Severin | cvasivirgină | 239,6 |
| Boia Mică | Vâlcea | cvasivirgină | 238,1 |
| Bistricioara | Gorj | cvasivirgină | 231,2 |
| Gârda Seacă | Alba | cvasivirgină | 227,1 |
| Poiana Cerbului - Culmea Cheii | Argeș | cvasivirgină | 211,1 |
| Brezcioara | Brașov | virgină | 209,2 |
| Drăgoi | Gorj | cvasivirgină | 209,0 |
| Mărișelu | Suceava | cvasivirgină | 207,2 |
| Muntele Roșu | Prahova | cvasivirgină | 197,7 |
| Paraul Rece | Caraș-Severin | cvasivirgină | 191,5 |
| Valea Buții | Hunedoara | virgină | 191,3 |
| Dealul Negrii | Caraș-Severin | cvasivirgină | 188,4 |
| Izvorul Alb | Mehedinți | virgină | 187,6 |
| Moașa | Sibiu | cvasivirgină | 185,2 |
| Ivanul I | Gorj | cvasivirgină | 183,4 |
| Rindibou | Sibiu | cvasivirgină | 183,1 |
| Zanoaga Bratocii | Prahova | cvasivirgină | 182,1 |
| Valea Ciumerna | Caraș-Severin | cvasivirgină | 181,9 |
| Peștera Ungurului | Caraș-Severin | cvasivirgină | 181,1 |
| Tarnița | Gorj | cvasivirgină | 178,6 |
| Vișa Vulturu | Caraș-Severin | cvasivirgină | 178,5 |
| Preluci | Maramureș | cvasivirgină | 178,5 |
| Izvoarele Carașului ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 178,4 |
| Plescioara | Gorj | cvasivirgină | 177,4 |
| Silvei | Hunedoara | cvasivirgină | 176,6 |
| Obrejeru | Mehedinți | virgină | 175,7 |
| Șapte Izvoare | Buzău | cvasivirgină | 175,1 |
| Banca Gilort | Gorj | cvasivirgină | 175,0 |
| Vârful Pocenilor | Gorj | cvasivirgină | 174,2 |
| Culmea Căpăteșcii | Gorj | cvasivirgină | 172,0 |
| Râu Alb - Lăncițiu | Hunedoara | cvasivirgină | 167,4 |
| Izv. Alb | Maramureș | virgină | 166,7 |
| Padina Izvoarelor | Gorj | cvasivirgină | 165,7 |
| Varniței | Caraș-Severin | cvasivirgină | 165,4 |
| Staniștea | Bistrița-Năsăud | cvasivirgină | 165,1 |
| Cheile Zugrenilor | Suceava | cvasivirgină | 165,0 |
| Cisma Mare | Maramureș | virgină | 164,6 |
| Costițele | Argeș | cvasivirgină | 163,7 |
| Scărișoara | Vâlcea | cvasivirgină | 162,9 |
| Vârfu Sorani | Caraș-Severin | cvasivirgină | 162,8 |
| Unghia Mare | Prahova | cvasivirgină | 161,2 |
| Ciumerna - Scamnel | Caraș-Severin | cvasivirgină | 159,1 |
| Muntele Piatra și Cacova | Vâlcea | cvasivirgină | 159,1 |
| Straneac | Caraș-Severin | cvasivirgină | 156,8 |
| Valea Dăneasa | Vâlcea | cvasivirgină | 156,4 |
| Poiana Beletinii | Mehedinți | cvasivirgină | 155,5 |
| Valea Studena | Caraș-Severin | cvasivirgină | 154,7 |
| Izv. Șurii | Maramureș | cvasivirgină | 154,6 |
| Piatra Roșie | Brașov | cvasivirgină | 151,9 |
| Stânișoara | Brașov | cvasivirgină | 150,8 |
| Valea Padeș | Timiș | cvasivirgină | 150,5 |
| Prisăcele | Maramureș | virgină | 149,9 |
| Manioasa | Caraș-Severin | cvasivirgină | 148,7 |
| Râul Alb - Cozma | Hunedoara | cvasivirgină | 148,2 |
| Dobre | Caraș-Severin | cvasivirgină | 147,8 |
| Muntele Arnota | Vâlcea | cvasivirgină | 147,3 |
| Vl. Grosul - Pl Setului | Argeș | cvasivirgină | 146,4 |
| Valea Bucșoiului | Brașov | cvasivirgină | 144,5 |
| Culmea Beletinii | Mehedinți | cvasivirgină | 143,6 |
| Pietrele Zmeilor | Vâlcea | cvasivirgină | 143,0 |
| Culmea Carcanului | Gorj | cvasivirgină | 142,2 |
| Izv.Mehadicii | Caraș-Severin | cvasivirgină | 141,7 |
| Scurtu | Gorj | cvasivirgină | 141,5 |
| Pietrosul | Suceava | cvasivirgină | 141,3 |
| Vl. Mică | Hunedoara | cvasivirgină | 141,0 |
| Pârâul Lung | Gorj | cvasivirgină | 140,7 |
| Pârâul Repede | Maramureș | cvasivirgină | 139,6 |
| Ucea Mare | Brașov | virgină | 137,9 |
| Pr. Calului | Suceava | virgină | 137,7 |
| Meleia | Hunedoara | cvasivirgină | 137,4 |
| Olteț | Gorj | cvasivirgină | 137,3 |
| Vidraru 1 | Argeș | cvasivirgină | 135,3 |
| Gilortu | Gorj | cvasivirgină | 134,1 |
| Gâsca Mihoc | Gorj | cvasivirgină | 133,6 |
| Curmătura Tihului | Suceava | virgină | 133,0 |
| Ciormolina | Maramureș | virgină | 132,0 |
| V. Morii | Caraș-Severin | virgină | 130,9 |
| Capra | Suceava | cvasivirgină | 129,5 |
| Lăpușnicu Mare | Hunedoara | cvasivirgină | 127,7 |
| Cerna | Gorj | cvasivirgină | 125,7 |
| Zăganu | Prahova | cvasivirgină | 124,8 |
| Olteana ★ | Caraș-Severin | cvasivirgină | 124,4 |
| Mohorul | Gorj | cvasivirgină | 124,1 |
| Răoaia | Maramureș | virgină | 122,3 |
| Dosul Gutinului | Maramureș | cvasivirgină | 122,3 |
| Zăclean | Maramureș | cvasivirgină | 122,1 |
| Valea Curpănului | Vâlcea | cvasivirgină | 120,8 |
| Tătaru | Sibiu | cvasivirgină | 118,6 |
| Fața Pleșii | Gorj | virgină | 118,0 |
| Leoata 2 | Argeș | cvasivirgină | 117,7 |
| Culmea Murga Mică | Gorj | cvasivirgină | 117,3 |
| Oslea | Gorj | cvasivirgină | 116,8 |
| Stoicănelul II | Gorj | cvasivirgină | 115,4 |
| Scheiu | Hunedoara | cvasivirgină | 114,8 |
| Culmea Banciului | Brașov | cvasivirgină | 112,5 |
| Og. Ursului | Caraș-Severin | cvasivirgină | 111,8 |
| Fața Pietrei Craiului | Brașov | cvasivirgină | 111,4 |
| Pârâul Dumitrii | Gorj | cvasivirgină | 111,4 |
| Lainici | Gorj | cvasivirgină | 110,8 |
| Dosul Cernei | Gorj | cvasivirgină | 110,7 |
| Berivoi | Brașov | virgină | 110,4 |
| Corha | Maramureș | cvasivirgină | 107,9 |
| Cușmița - Bogdanogu | Caraș-Severin | cvasivirgină | 106,3 |
| Scurtu I | Gorj | cvasivirgină | 106,3 |
| Ghimbavu | Argeș | cvasivirgină | 104,6 |
| Izvorul Bigar | Caraș-Severin | cvasivirgină | 104,6 |
| Herculane | Caraș-Severin | cvasivirgină | 103,7 |
| Boii Mici | Caraș-Severin | cvasivirgină | 103,4 |
| Izvorul Alb | Bacău | cvasivirgină | 103,0 |
| Vl. Căldărașului-Izv. Boilor | Argeș | cvasivirgină | 102,9 |
| Comanu Mic | Maramureș | cvasivirgină | 102,4 |
| Pusta | Caraș-Severin | cvasivirgină | 101,8 |
| Culmea Dumitrii | Gorj | cvasivirgină | 100,5 |
| Dobrele - Fata Moartă | Bacău | cvasivirgină | 98,8 |
| Moiasa | Gorj | cvasivirgină | 98,2 |
| Valea Rașca Mare | Caraș-Severin | cvasivirgină | 97,9 |
| Măgura Jina | Sibiu | cvasivirgină | 96,2 |
| Pârâul Ploștina Dumitrei | Gorj | cvasivirgină | 95,8 |
| Sălătrucoasa | Maramureș | virgină | 95,6 |
| Poiana Maicilor | Neamț | cvasivirgină | 95,0 |
| Stănișoara | Brașov | cvasivirgină | 94,6 |
| Pleașa de Sebeș | Sibiu | cvasivirgină | 94,6 |
| Fabrica Veche Doftenița | Bacău | cvasivirgină | 94,2 |
| Contu | Sibiu | cvasivirgină | 93,8 |
| Chitu | Gorj | cvasivirgină | 93,0 |
| Vl. Copilului | Argeș | cvasivirgină | 92,2 |
| Valea lui Coman | Argeș | cvasivirgină | 92,1 |
| Postăvarul | Brașov | cvasivirgină | 91,4 |
| Lapusnicul Mic 1 | Hunedoara | cvasivirgină | 91,4 |
| Bulzuri-Dara | Cluj | cvasivirgină | 90,8 |
| Pârâul Antion | Vâlcea | cvasivirgină | 90,7 |
| Văratec | Maramureș | virgină | 90,3 |
| Muntele Oticu | Argeș | cvasivirgină | 89,7 |
| Ses 2 | Caraș-Severin | cvasivirgină | 89,7 |
| Pr. Calului | Brașov | cvasivirgină | 89,5 |
| Izv. Halaurilor | Maramureș | cvasivirgină | 89,1 |
| Culmea Varniței | Caraș-Severin | cvasivirgină | 88,9 |
| Helisag | Caraș-Severin | cvasivirgină | 87,7 |
| Frasinului | Hunedoara | cvasivirgină | 87,4 |
| Tabla | Hunedoara | cvasivirgină | 86,8 |
| Valea Stânii 1 | Prahova | cvasivirgină | 85,7 |
| Jderul | Cluj | cvasivirgină | 85,4 |
| Ursului | Hunedoara | cvasivirgină | 84,7 |
| Curmezișa | Gorj | cvasivirgină | 84,2 |
| Ungia Mică | Prahova | cvasivirgină | 84,2 |
| PN P. Craiului | Argeș | cvasivirgină | 82,1 |
| Corciova | Caraș-Severin | cvasivirgină | 81,7 |
| Pleșa | Caraș-Severin | cvasivirgină | 81,4 |
| Pârâul Fântânelor – Pârâul Bulvanului | Timiș | cvasivirgină | 81,4 |
| Vulturilor | Argeș | cvasivirgină | 81,0 |
| Vârful Petrișoiu | Gorj | cvasivirgină | 80,4 |
| Pârâul Buda | Neamț | cvasivirgină | 80,4 |
| Cernișoara I | Gorj | cvasivirgină | 80,3 |
| Raul Alb | Hunedoara | cvasivirgină | 80,3 |
| Cornul Pietrii | Mehedinți | cvasivirgină | 80,0 |
| Paulic | Maramureș | virgină | 79,9 |
| Pârâul Mehadica | Caraș-Severin | cvasivirgină | 79,8 |
| Tinovul Luci | Covasna | virgină | 79,7 |
| Ivanu | Gorj | cvasivirgină | 79,6 |
| Cireșu | Gorj | cvasivirgină | 78,8 |
| Iadolina | Bihor | cvasivirgină | 77,7 |
| Vârful Petriceaua | Gorj | cvasivirgină | 77,2 |
| Cisma Mică | Maramureș | virgină | 76,6 |
| Belia Mare | Brașov | cvasivirgină | 74,8 |
| Cuntu | Caraș-Severin | cvasivirgină | 74,5 |
| Cerna I | Gorj | cvasivirgină | 73,7 |
| Comarnici | Argeș | cvasivirgină | 73,5 |
| Balta | Caraș-Severin | cvasivirgină | 73,3 |
| Seceni | Gorj | cvasivirgină | 72,8 |
| Ivanul III | Gorj | cvasivirgină | 72,3 |
| Cracul Dragomir | Caraș-Severin | cvasivirgină | 71,9 |
| Cornereva | Caraș-Severin | cvasivirgină | 71,8 |
| Sărata | Sibiu | cvasivirgină | 71,7 |
| Groape | Maramureș | cvasivirgină | 71,5 |
| Pițigoi | Maramureș | virgină | 71,2 |
| Narota-Izvorul Bun | Caraș-Severin | cvasivirgină | 70,5 |
| Pârâul Scheiului | Hunedoara | cvasivirgină | 70,5 |
| Muntele Setu | Argeș | cvasivirgină | 70,4 |
| Mija | Hunedoara | cvasivirgină | 69,9 |
| Vl. Stânei | Prahova | cvasivirgină | 69,8 |
| Izv. Zimbrului | Maramureș | cvasivirgină | 69,2 |
| Valea Pietrii | Gorj | cvasivirgină | 68,7 |
| Valea Oboarelor | Argeș | cvasivirgină | 68,5 |
| Zoina - Iloca | Caraș-Severin | cvasivirgină | 68,2 |
| Valea Cherbelezu - Corhanu Rudăriei | Caraș-Severin | cvasivirgină | 68,1 |
| Motru Mare VIII | Gorj | cvasivirgină | 67,5 |
| Pereții Bratcului | Gorj | cvasivirgină | 67,3 |
| Lapusnicu Mic | Hunedoara | cvasivirgină | 66,7 |
| Mielușoaia | Suceava | virgină | 66,5 |
| Furnica | Prahova | cvasivirgină | 66,5 |
| Dungu | Brașov | cvasivirgină | 66,4 |
| Comarnici | Vâlcea | cvasivirgină | 66,3 |
| Bărzăuța | Bacău | cvasivirgină | 66,2 |
| Vl. Speriata | Argeș | cvasivirgină | 66,1 |
| Petroasa | Caraș-Severin | virgină | 65,7 |
| Funduri | Argeș | cvasivirgină | 65,6 |
| Dobreanu | Neamț | cvasivirgină | 65,1 |
| Ciribuc | Suceava | virgină | 64,6 |
| Olănelu | Gorj | cvasivirgină | 64,3 |
| Dealu Corbului | Maramureș | cvasivirgină | 64,3 |
| Motru Mare III | Gorj | cvasivirgină | 63,6 |
| Vârful lui Crai | Prahova | cvasivirgină | 62,9 |
| Pănicer | Brașov | cvasivirgină | 62,0 |
| Sterminosu | Gorj | cvasivirgină | 61,5 |
| Lutoasa | Maramureș | cvasivirgină | 61,5 |
| Varfu Visosca | Caraș-Severin | cvasivirgină | 61,3 |
| Viștișoara | Brașov | cvasivirgină | 60,8 |
| Stuhoasa | Botoșani | cvasivirgină | 60,7 |
| Sebeșu de Jos | Sibiu | cvasivirgină | 60,7 |
| Pr. Gongu | Brașov | cvasivirgină | 60,4 |
| Rădoteasa I | Gorj | cvasivirgină | 60,1 |
| Coada Lacului Poiana Ruscăi | Caraș-Severin | cvasivirgină | 60,0 |
| Zârnulița | Argeș | cvasivirgină | 59,9 |
| Măcăria | Gorj | cvasivirgină | 59,7 |
| Lacurel | Hunedoara | cvasivirgină | 59,5 |
| Brebenul | Argeș | cvasivirgină | 59,3 |
| Vl. Bătrână | Argeș | cvasivirgină | 59,1 |
| Merila Mică | Hunedoara | cvasivirgină | 59,1 |
| Vârful Pietrele Albe | Mehedinți | cvasivirgină | 58,8 |
| Valea Negrii | Prahova | cvasivirgină | 58,5 |
| Pîrgu Mare | Caraș-Severin | cvasivirgină | 58,3 |
| Valea Dulbanului | Dâmbovița | cvasivirgină | 58,2 |
| Vl. Cascadelor | Argeș | cvasivirgină | 58,1 |
| Cerna Vale | Caraș-Severin | cvasivirgină | 57,9 |
| Valea Rea | Vâlcea | cvasivirgină | 57,5 |
| Nămaia | Brașov | cvasivirgină | 57,3 |
| Pr. Șoimului | Covasna | cvasivirgină | 57,2 |
| Ponor | Cluj | cvasivirgină | 57,1 |
| Doftana | Brașov | cvasivirgină | 57,0 |
| Grota Haiducilor | Caraș-Severin | cvasivirgină | 56,9 |
| Muntele Ștevioara | Vâlcea | cvasivirgină | 56,8 |
| Valea Boia mare | Vâlcea | cvasivirgină | 56,5 |
| Grozea I | Bacău | cvasivirgină | 56,3 |
| Vârful Babeș | Prahova | cvasivirgină | 55,8 |
| Stoicănelu III | Gorj | cvasivirgină | 55,5 |
| Lupu | Caraș-Severin | cvasivirgină | 54,8 |
| Păcura | Bacău | cvasivirgină | 54,4 |
| Motru Mare VI | Gorj | cvasivirgină | 54,2 |
| Chiril_1 | Suceava | cvasivirgină | 53,4 |
| Fața Bună | Vâlcea | cvasivirgină | 53,4 |
| Vl. Ursului - Vl. Rapei | Argeș | cvasivirgină | 53,1 |
| Răcani | Caraș-Severin | cvasivirgină | 53,1 |
| Muroniului | Caraș-Severin | cvasivirgină | 53,1 |
| V. Craiului | Caraș-Severin | virgină | 52,5 |
| Gaura | Brașov | cvasivirgină | 52,4 |
| Berevoiu | Argeș | cvasivirgină | 51,2 |
| Peretele Gardului | Vâlcea | cvasivirgină | 51,1 |
| Valea lui Radu 1 | Argeș | cvasivirgină | 51,0 |
| Fețele Vârșavului | Gorj | cvasivirgină | 51,0 |
| La Cuceșu | Caraș-Severin | cvasivirgină | 50,8 |
| Paraul Alb | Caraș-Severin | cvasivirgină | 50,0 |
| Sălnița | Maramureș | cvasivirgină | 49,4 |
| Demacușa - Șfarosu | Suceava | cvasivirgină | 49,4 |
| Topologel | Vâlcea | cvasivirgină | 49,3 |
| Puturoasa | Vâlcea | cvasivirgină | 49,1 |
| Valea Largă | Argeș | cvasivirgină | 48,4 |
| Jneapăn | Maramureș | cvasivirgină | 48,3 |
| Afinaru Mare | Caraș-Severin | cvasivirgină | 48,1 |
| Vl. Mușătescu | Argeș | cvasivirgină | 48,0 |
| V.Mare | Caraș-Severin | virgină | 47,9 |
| Naiba | Gorj | cvasivirgină | 47,9 |
| Mânzu | Vâlcea | cvasivirgină | 47,7 |
| Stâna Mare | Brașov | cvasivirgină | 47,5 |
| Izv. Negru | Maramureș | cvasivirgină | 47,5 |
| Valea Pragului | Gorj | cvasivirgină | 47,1 |
| Valea Roșia | Vâlcea | cvasivirgină | 46,2 |
| Ogașul de la Nuc | Gorj | cvasivirgină | 45,9 |
| Gropșoara | Maramureș | virgină | 45,0 |
| Fușteica | Gorj | cvasivirgină | 45,0 |
| Valea Bilei | Bistrița-Năsăud | cvasivirgină | 44,9 |
| Grija | Gorj | cvasivirgină | 44,8 |
| Culmea Izvorului | Brașov | cvasivirgină | 44,7 |
| Varcipolea | Caraș-Severin | cvasivirgină | 44,6 |
| Savastru | Caraș-Severin | cvasivirgină | 44,5 |
| Muncelu | Hunedoara | cvasivirgină | 44,5 |
| Diham | Prahova | cvasivirgină | 44,5 |
| Rusca | Argeș | cvasivirgină | 44,4 |
| Frunți | Vâlcea | cvasivirgină | 44,2 |
| Valea Vâja | Argeș | cvasivirgină | 44,0 |
