England and Wales · every birth from 1995 to 2025
Your birthday, ranked
Each of the 365 dates has a rank. Pick yours.
14 July
#44 of 365
More common than 88% of dates
About 1,839 births a year, on average
England and Wales, 1995 to 2025 · Office for National Statistics
Born between 1995 and 2025? Add the year
Compare with someone
Their birthday goes here. The page says whose date is rarer, and by how much.
The whole year in one line
One bar per date, January on the left. The late-September bump is nine months after Christmas and New Year; the deep notch on the right is Christmas itself.
- Most common
- 26 September, about 1,927 births a year
- Least common
- 26 December, about 1,294 births a year
- 2025 broke the pattern
- 28 May had the most births of any date in 2025 (1,844), the first time since 1999 that date came top. Across the full 31 years it ranks 168th.
All 365 dates, ranked
Average births a day across 1995 to 2025, and the count in 2025 alone. Dates with the same average share a rank. 29 February is listed separately.
| Rank | Date | Average a year | Births in 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 September | 1,927 | 1,740 |
| 2 | 25 September | 1,926 | 1,828 |
| 3 | 27 September | 1,920 | 1,361 |
| 4 | 23 September | 1,920 | 1,781 |
| 5 | 30 September | 1,917 | 1,795 |
| 6 | 19 September | 1,911 | 1,835 |
| 7 | 22 September | 1,909 | 1,718 |
| 8 | 24 September | 1,907 | 1,781 |
| 9 | 18 September | 1,905 | 1,744 |
| 10 | 29 September | 1,903 | 1,741 |
| 11 | 2 October | 1,901 | 1,745 |
| 12 | 20 September | 1,901 | 1,416 |
| 13 | 1 October | 1,900 | 1,765 |
| 14 | 28 September | 1,895 | 1,386 |
| 15 | 21 September | 1,894 | 1,405 |
| 16 | 3 October | 1,884 | 1,719 |
| 17 | 17 September | 1,882 | 1,790 |
| 18 | 15 September | 1,878 | 1,839 |
| 19 | 16 September | 1,875 | 1,714 |
| 20 | 4 October | 1,871 | 1,391 |
| 21 | 12 September | 1,864 | 1,775 |
| 22 | 14 September | 1,862 | 1,373 |
| 23 | 24 July | 1,861 | 1,806 |
| 24 | 6 October | 1,859 | 1,763 |
| 25 | 17 July | 1,857 | 1,770 |
| 26 | 10 July | 1,857 | 1,821 |
| 27 | 9 September | 1,856 | 1,801 |
| 28 | 8 August | 1,856 | 1,782 |
| 29 | 11 September | 1,855 | 1,709 |
| 30 | 25 July | 1,854 | 1,762 |
| 31 | 18 July | 1,852 | 1,774 |
| 32 | 11 July | 1,851 | 1,775 |
| 33 | 7 October | 1,850 | 1,698 |
| 34 | 5 October | 1,850 | 1,383 |
| 35 | 9 October | 1,849 | 1,795 |
| 36 | 5 September | 1,848 | 1,748 |
| 37 | 4 July | 1,847 | 1,728 |
| 38 | 10 October | 1,847 | 1,710 |
| 39 | 12 July | 1,846 | 1,410 |
| 40 | 10 September | 1,842 | 1,721 |
| 41 | 19 July | 1,841 | 1,373 |
| 42 | 30 December | 1,840 | 1,747 |
| 43 | 23 July | 1,840 | 1,680 |
| 44 | 14 July | 1,839 | 1,706 |
| 45 | 13 September | 1,839 | 1,399 |
| 46 | 31 July | 1,838 | 1,808 |
| 47 | 8 July | 1,837 | 1,787 |
| 48 | 20 June | 1,837 | 1,767 |
| 49 | 28 July | 1,837 | 1,704 |
| 50 | 8 September | 1,836 | 1,649 |
| 51 | 29 July | 1,836 | 1,735 |
| 52 | 7 July | 1,836 | 1,747 |
| 53 | 12 August | 1,835 | 1,721 |
| 54 | 3 July | 1,835 | 1,766 |
| 55 | 2 July | 1,835 | 1,818 |
| 56 | 21 July | 1,834 | 1,761 |
| 57 | 26 July | 1,834 | 1,328 |
| 58 | 1 August | 1,834 | 1,749 |
| 59 | 16 July | 1,833 | 1,719 |
| 60 | 27 June | 1,833 | 1,777 |
| 61 | 22 May | 1,833 | 1,800 |
| 62 | 29 December | 1,832 | 1,698 |
| 63 | 15 August | 1,831 | 1,757 |
| 64 | 30 June | 1,831 | 1,741 |
| 65 | 15 July | 1,829 | 1,719 |
| 66 | 22 August | 1,829 | 1,763 |
| 67 | 6 September | 1,829 | 1,338 |
| 68 | 9 August | 1,828 | 1,315 |
| 69 | 1 July | 1,828 | 1,776 |
| 70 | 23 May | 1,827 | 1,737 |
| 71 | 9 July | 1,827 | 1,812 |
| 72 | 27 July | 1,827 | 1,382 |
| 73 | 21 August | 1,827 | 1,764 |
| 74 | 22 July | 1,826 | 1,726 |
| 75 | 19 June | 1,826 | 1,751 |
| 76 | 8 October | 1,826 | 1,669 |
| 77 | 20 December | 1,826 | 1,300 |
| 78 | 11 August | 1,826 | 1,721 |
| 79 | 11 October | 1,824 | 1,354 |
| 80 | 19 December | 1,823 | 1,772 |
| 81 | 7 September | 1,823 | 1,349 |
| 82 | 2 August | 1,823 | 1,296 |
| 83 | 3 September | 1,823 | 1,719 |
| 84 | 30 July | 1,822 | 1,725 |
| 85 | 5 July | 1,821 | 1,394 |
| 86 | 4 September | 1,821 | 1,740 |
| 87 | 14 August | 1,821 | 1,763 |
| 88 | 6 August | 1,820 | 1,706 |
| 89 | 5 August | 1,820 | 1,717 |
| 90 | 12 October | 1,819 | 1,335 |
| 91 | 12 June | 1,818 | 1,802 |
| 92 | 2 September | 1,818 | 1,684 |
| 93 | 16 June | 1,818 | 1,708 |
| 94 | 4 August | 1,817 | 1,675 |
| 95 | 25 June | 1,816 | 1,802 |
| 96 | 18 August | 1,815 | 1,694 |
| 97 | 10 August | 1,815 | 1,366 |
| 97 | 7 November | 1,815 | 1,750 |
| 99 | 7 August | 1,814 | 1,768 |
| 99 | 20 August | 1,814 | 1,716 |
| 101 | 11 June | 1,814 | 1,754 |
| 102 | 23 June | 1,814 | 1,713 |
| 103 | 21 June | 1,813 | 1,332 |
| 104 | 24 May | 1,813 | 1,367 |
| 105 | 6 November | 1,813 | 1,776 |
| 106 | 26 June | 1,812 | 1,752 |
| 107 | 15 May | 1,811 | 1,757 |
| 108 | 18 October | 1,811 | 1,337 |
| 109 | 6 June | 1,811 | 1,756 |
| 110 | 6 July | 1,811 | 1,363 |
| 111 | 18 December | 1,811 | 1,794 |
| 112 | 28 June | 1,810 | 1,310 |
| 113 | 1 June | 1,810 | 1,360 |
| 114 | 14 June | 1,810 | 1,356 |
| 115 | 12 November | 1,809 | 1,726 |
| 116 | 23 August | 1,809 | 1,295 |
| 117 | 3 August | 1,809 | 1,382 |
| 118 | 18 June | 1,809 | 1,714 |
| 119 | 20 July | 1,809 | 1,324 |
| 120 | 5 June | 1,808 | 1,811 |
| 121 | 9 May | 1,808 | 1,780 |
| 122 | 14 November | 1,808 | 1,683 |
| 123 | 16 August | 1,807 | 1,302 |
| 124 | 22 December | 1,807 | 1,802 |
| 125 | 8 November | 1,805 | 1,317 |
| 126 | 13 July | 1,805 | 1,394 |
| 127 | 21 May | 1,805 | 1,791 |
| 128 | 24 June | 1,805 | 1,714 |
| 128 | 14 October | 1,805 | 1,640 |
| 128 | 21 December | 1,805 | 1,296 |
| 131 | 19 August | 1,804 | 1,707 |
| 132 | 10 June | 1,804 | 1,716 |
| 133 | 16 May | 1,804 | 1,791 |
| 134 | 7 June | 1,804 | 1,378 |
| 135 | 17 June | 1,803 | 1,745 |
| 136 | 16 October | 1,803 | 1,722 |
| 137 | 10 May | 1,803 | 1,372 |
| 138 | 11 November | 1,803 | 1,755 |
| 139 | 17 May | 1,802 | 1,376 |
| 140 | 29 June | 1,802 | 1,397 |
| 141 | 9 June | 1,802 | 1,728 |
| 142 | 15 October | 1,802 | 1,669 |
| 143 | 1 November | 1,801 | 1,345 |
| 144 | 13 June | 1,801 | 1,765 |
| 145 | 24 October | 1,800 | 1,694 |
| 146 | 17 October | 1,800 | 1,760 |
| 147 | 9 November | 1,798 | 1,331 |
| 148 | 19 May | 1,798 | 1,731 |
| 149 | 4 November | 1,798 | 1,755 |
| 150 | 22 June | 1,797 | 1,323 |
| 151 | 15 June | 1,797 | 1,313 |
| 152 | 20 May | 1,797 | 1,752 |
| 153 | 2 June | 1,797 | 1,728 |
| 154 | 1 September | 1,797 | 1,685 |
| 155 | 4 January | 1,796 | 1,302 |
| 156 | 3 November | 1,795 | 1,681 |
| 157 | 5 January | 1,795 | 1,348 |
| 158 | 13 November | 1,795 | 1,711 |
| 159 | 3 June | 1,795 | 1,787 |
| 160 | 8 May | 1,795 | 1,757 |
| 161 | 18 May | 1,794 | 1,406 |
| 162 | 14 May | 1,794 | 1,695 |
| 163 | 21 October | 1,794 | 1,739 |
| 164 | 15 November | 1,793 | 1,318 |
| 165 | 6 January | 1,793 | 1,673 |
| 166 | 10 November | 1,793 | 1,685 |
| 167 | 17 August | 1,792 | 1,338 |
| 168 | 28 May | 1,790 | 1,844 |
| 169 | 5 November | 1,790 | 1,706 |
| 170 | 31 December | 1,790 | 1,799 |
| 171 | 12 May | 1,790 | 1,773 |
| 172 | 24 August | 1,790 | 1,331 |
| 173 | 30 May | 1,790 | 1,770 |
| 174 | 25 October | 1,789 | 1,359 |
| 175 | 14 February | 1,789 | 1,746 |
| 176 | 20 October | 1,788 | 1,712 |
| 177 | 8 June | 1,788 | 1,390 |
| 178 | 23 October | 1,788 | 1,780 |
| 179 | 31 October | 1,787 | 1,697 |
| 180 | 28 October | 1,786 | 1,746 |
| 181 | 30 October | 1,785 | 1,725 |
| 182 | 23 December | 1,785 | 1,833 |
| 183 | 2 November | 1,785 | 1,327 |
| 184 | 22 October | 1,784 | 1,702 |
| 185 | 7 March | 1,783 | 1,755 |
| 186 | 28 February | 1,783 | 1,690 |
| 187 | 11 May | 1,782 | 1,354 |
| 188 | 28 April | 1,781 | 1,650 |
| 189 | 20 November | 1,781 | 1,626 |
| 190 | 30 April | 1,781 | 1,754 |
| 191 | 13 October | 1,781 | 1,680 |
| 192 | 6 March | 1,781 | 1,761 |
| 193 | 18 November | 1,780 | 1,673 |
| 194 | 17 November | 1,779 | 1,639 |
| 195 | 26 October | 1,779 | 1,368 |
| 196 | 19 October | 1,779 | 1,317 |
| 197 | 1 March | 1,778 | 1,327 |
| 197 | 13 August | 1,778 | 1,775 |
| 199 | 21 November | 1,778 | 1,662 |
| 200 | 4 June | 1,778 | 1,760 |
| 201 | 29 October | 1,778 | 1,738 |
| 202 | 26 April | 1,777 | 1,423 |
| 203 | 6 February | 1,777 | 1,725 |
| 204 | 4 April | 1,777 | 1,746 |
| 204 | 29 April | 1,777 | 1,685 |
| 206 | 2 May | 1,777 | 1,828 |
| 207 | 17 December | 1,776 | 1,663 |
| 208 | 4 March | 1,776 | 1,712 |
| 209 | 1 May | 1,776 | 1,810 |
| 210 | 31 May | 1,774 | 1,363 |
| 211 | 27 May | 1,773 | 1,795 |
| 212 | 19 November | 1,773 | 1,599 |
| 213 | 16 December | 1,773 | 1,716 |
| 214 | 23 January | 1,772 | 1,729 |
| 215 | 27 April | 1,772 | 1,303 |
| 216 | 3 March | 1,771 | 1,652 |
| 216 | 12 December | 1,771 | 1,661 |
| 218 | 11 April | 1,771 | 1,697 |
| 219 | 16 November | 1,771 | 1,322 |
| 220 | 3 May | 1,770 | 1,345 |
| 221 | 27 February | 1,770 | 1,671 |
| 222 | 1 February | 1,770 | 1,286 |
| 223 | 12 February | 1,770 | 1,711 |
| 224 | 13 May | 1,769 | 1,750 |
| 225 | 22 November | 1,769 | 1,296 |
| 226 | 20 February | 1,768 | 1,744 |
| 227 | 7 February | 1,768 | 1,672 |
| 228 | 27 October | 1,767 | 1,635 |
| 229 | 29 August | 1,767 | 1,721 |
| 230 | 25 April | 1,767 | 1,720 |
| 231 | 10 February | 1,767 | 1,674 |
| 232 | 24 February | 1,767 | 1,643 |
| 233 | 15 February | 1,767 | 1,326 |
| 234 | 21 February | 1,766 | 1,705 |
| 235 | 24 April | 1,765 | 1,764 |
| 236 | 14 March | 1,765 | 1,691 |
| 237 | 23 April | 1,765 | 1,764 |
| 238 | 28 August | 1,765 | 1,721 |
| 239 | 30 August | 1,764 | 1,315 |
| 240 | 4 May | 1,764 | 1,341 |
| 241 | 19 April | 1,763 | 1,393 |
| 241 | 7 May | 1,763 | 1,798 |
| 243 | 9 January | 1,763 | 1,704 |
| 244 | 8 February | 1,762 | 1,342 |
| 245 | 3 February | 1,762 | 1,700 |
| 246 | 5 March | 1,762 | 1,664 |
| 247 | 26 May | 1,761 | 1,418 |
| 248 | 8 March | 1,760 | 1,375 |
| 249 | 31 January | 1,760 | 1,728 |
| 250 | 17 January | 1,760 | 1,608 |
| 250 | 19 January | 1,760 | 1,296 |
| 252 | 16 February | 1,760 | 1,321 |
| 252 | 29 May | 1,760 | 1,812 |
| 254 | 3 January | 1,760 | 1,644 |
| 255 | 7 January | 1,759 | 1,604 |
| 256 | 7 April | 1,759 | 1,678 |
| 257 | 28 November | 1,759 | 1,670 |
| 258 | 27 March | 1,759 | 1,712 |
| 259 | 11 January | 1,759 | 1,324 |
| 260 | 19 February | 1,758 | 1,695 |
| 260 | 26 August | 1,758 | 1,773 |
| 262 | 24 January | 1,758 | 1,765 |
| 263 | 25 May | 1,758 | 1,378 |
| 264 | 20 March | 1,758 | 1,781 |
| 265 | 3 April | 1,757 | 1,680 |
| 266 | 10 January | 1,757 | 1,634 |
| 267 | 5 December | 1,757 | 1,702 |
| 268 | 4 December | 1,757 | 1,674 |
| 269 | 25 February | 1,757 | 1,648 |
| 270 | 16 January | 1,756 | 1,684 |
| 271 | 24 March | 1,756 | 1,687 |
| 272 | 23 February | 1,756 | 1,279 |
| 273 | 17 February | 1,756 | 1,680 |
| 274 | 20 January | 1,755 | 1,643 |
| 275 | 2 February | 1,755 | 1,280 |
| 276 | 11 March | 1,755 | 1,711 |
| 277 | 11 February | 1,755 | 1,703 |
| 278 | 15 December | 1,755 | 1,675 |
| 279 | 12 January | 1,755 | 1,338 |
| 280 | 19 March | 1,754 | 1,707 |
| 281 | 29 January | 1,754 | 1,705 |
| 282 | 12 April | 1,754 | 1,354 |
| 283 | 8 January | 1,754 | 1,660 |
| 284 | 5 May | 1,754 | 1,358 |
| 285 | 16 April | 1,754 | 1,776 |
| 286 | 10 March | 1,754 | 1,739 |
| 287 | 8 April | 1,753 | 1,717 |
| 288 | 4 February | 1,753 | 1,737 |
| 289 | 22 February | 1,753 | 1,296 |
| 290 | 5 February | 1,753 | 1,724 |
| 291 | 30 January | 1,753 | 1,708 |
| 292 | 26 February | 1,752 | 1,684 |
| 293 | 11 December | 1,752 | 1,671 |
| 294 | 12 March | 1,752 | 1,706 |
| 295 | 13 March | 1,751 | 1,692 |
| 296 | 2 March | 1,750 | 1,356 |
| 297 | 27 January | 1,750 | 1,680 |
| 298 | 18 February | 1,750 | 1,679 |
| 299 | 26 November | 1,749 | 1,674 |
| 300 | 18 April | 1,749 | 1,480 |
| 301 | 23 November | 1,749 | 1,284 |
| 302 | 25 January | 1,749 | 1,344 |
| 303 | 26 January | 1,748 | 1,311 |
| 304 | 24 November | 1,748 | 1,619 |
| 305 | 9 February | 1,748 | 1,356 |
| 306 | 17 March | 1,748 | 1,716 |
| 307 | 22 January | 1,748 | 1,703 |
| 308 | 27 November | 1,748 | 1,705 |
| 309 | 27 August | 1,748 | 1,760 |
| 310 | 9 March | 1,748 | 1,369 |
| 311 | 15 March | 1,747 | 1,392 |
| 312 | 17 April | 1,747 | 1,834 |
| 313 | 18 March | 1,747 | 1,749 |
| 314 | 21 March | 1,746 | 1,721 |
| 315 | 22 March | 1,746 | 1,380 |
| 316 | 10 April | 1,745 | 1,746 |
| 317 | 14 January | 1,745 | 1,581 |
| 318 | 14 December | 1,745 | 1,261 |
| 319 | 25 August | 1,744 | 1,352 |
| 320 | 6 May | 1,744 | 1,793 |
| 321 | 13 February | 1,743 | 1,711 |
| 322 | 28 January | 1,743 | 1,692 |
| 323 | 28 March | 1,742 | 1,654 |
| 324 | 22 April | 1,742 | 1,802 |
| 325 | 20 April | 1,741 | 1,285 |
| 326 | 15 April | 1,741 | 1,710 |
| 327 | 18 January | 1,740 | 1,339 |
| 328 | 9 April | 1,739 | 1,669 |
| 329 | 31 March | 1,739 | 1,595 |
| 330 | 8 December | 1,738 | 1,658 |
| 331 | 26 March | 1,738 | 1,756 |
| 332 | 31 August | 1,738 | 1,310 |
| 333 | 25 November | 1,738 | 1,677 |
| 334 | 3 December | 1,738 | 1,701 |
| 335 | 1 December | 1,737 | 1,660 |
| 336 | 29 November | 1,736 | 1,251 |
| 337 | 10 December | 1,735 | 1,666 |
| 338 | 16 March | 1,734 | 1,293 |
| 339 | 23 March | 1,733 | 1,323 |
| 340 | 6 December | 1,732 | 1,237 |
| 341 | 5 April | 1,732 | 1,278 |
| 342 | 14 April | 1,731 | 1,723 |
| 343 | 15 January | 1,731 | 1,678 |
| 344 | 9 December | 1,730 | 1,672 |
| 345 | 6 April | 1,729 | 1,310 |
| 346 | 2 December | 1,728 | 1,685 |
| 347 | 29 March | 1,728 | 1,341 |
| 348 | 21 April | 1,728 | 1,360 |
| 349 | 13 January | 1,727 | 1,588 |
| 350 | 30 March | 1,727 | 1,217 |
| 351 | 13 December | 1,727 | 1,273 |
| 352 | 25 March | 1,727 | 1,732 |
| 353 | 21 January | 1,726 | 1,674 |
| 354 | 7 December | 1,720 | 1,241 |
| 355 | 2 April | 1,716 | 1,643 |
| 356 | 30 November | 1,706 | 1,276 |
| 357 | 13 April | 1,701 | 1,308 |
| 358 | 2 January | 1,688 | 1,775 |
| 359 | 28 December | 1,687 | 1,264 |
| 360 | 1 April | 1,686 | 1,621 |
| 361 | 24 December | 1,668 | 1,661 |
| 362 | 27 December | 1,616 | 1,168 |
| 363 | 1 January | 1,526 | 1,222 |
| 364 | 25 December | 1,360 | 1,053 |
| 365 | 26 December | 1,294 | 1,052 |
Where the numbers come from
The Office for National Statistics counts every live birth in England and Wales by the day it happened. Its Births in England and Wales: 2025 release of 8 September 2026 carries two tables used here: the Figure 5 download, which averages each of the 365 dates over 1995 to 2025 and ranks them, and Table 12 of the birth registrations dataset, which gives the count for every date in every one of those 31 years. The averages in Figure 5 were recomputed from Table 12 before publishing; they agree to the last decimal.
Rank 1 is the date with the most births. Where two dates have the same average they share a rank, as in the ONS chart. “More common than 61% of dates” means 61% of the other 364 dates have a lower average, rounded down, so only the top date reads 100%; it says nothing about how many people share your birthday in the population. The single-year figures rank a date among the 365 or 366 dates of that year only.
29 February exists in eight of the 31 years, so the ONS leaves it out of the 365-date ranking and so does this page. Its own page shows the leap-day average and its rank within each leap year. Births are counted in the year they occurred; a birth registered too late for that year's count moves into the following year's file, which is how 576 births from 2024 came to sit in the 2025 data.
Data: Office for National Statistics, Crown copyright, reused under the Open Government Licence v3.0. Figures cover England and Wales; Scotland and Northern Ireland publish separately. Page built 2026-09-14; it will be refreshed when the ONS publishes the 2026 final figures.