Londra Mare · 2000–2026
Animalele sălbatice ale Londrei de-a lungul anului
Din 2000 încoace, în Londra au fost înregistrate 6.775 de specii de animale. Cele 88 de pe roată sunt printre cele văzute cel mai des. Silueta fiecărei specii stă în dreptul lunii în care e observată cel mai des și se mărește când acul ajunge acolo. Cu cât e mai aproape de marginea exterioară a inelului, cu atât observațiile ei sunt mai concentrate într-o parte a anului; cele de lângă marginea interioară apar tot anul.
Trage acul pe margine sau apasă pe „Pornește anul”. Atinge un animal ca să-i vezi anul; atinge un cartier din centru ca să vezi ce s-a înregistrat acolo.
Ce se vede la Londra în …
×2 înseamnă că, în luna respectivă, specia are o pondere dublă față de media ei în observațiile grupului
- Păsări
- Insecte
- Mamifere
- Amfibieni și reptile
- Păianjeni, melci și altele
Ce animale se pot vedea la Londra în fiecare lună?
Aceleași 88 de animale de pe roată, lună de lună. Cu cât pătratul e mai închis, cu atât animalul e înregistrat mai des în acea lună, față de restul grupului său (drepneaua e comparată cu celelalte păsări, nu cu fluturii de noapte). Apasă pe o lună ca să rotești roata până la ea.
| Animal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Păsări | ||||||||||||
| Larus canus | Ianuarie 2.2 | Februarie 2.0 | Martie 1.4 | Aprilie 0.3 | Mai 0.1 | Iunie 0.1 | Iulie 0.2 | August 0.3 | Septembrie 0.3 | Octombrie 1.1 | Noiembrie 1.8 | Decembrie 2.1 |
| Turdus iliacus | Ianuarie 2.5 | Februarie 2.2 | Martie 1.4 | Aprilie 0.1 | Mai 0.0 | Iunie 0.0 | Iulie 0.0 | August 0.0 | Septembrie 0.1 | Octombrie 1.6 | Noiembrie 1.8 | Decembrie 2.3 |
| Sylvia atricapilla | Ianuarie 0.2 | Februarie 0.3 | Martie 0.8 | Aprilie 2.3 | Mai 2.1 | Iunie 1.9 | Iulie 1.6 | August 1.3 | Septembrie 0.9 | Octombrie 0.2 | Noiembrie 0.1 | Decembrie 0.2 |
| Tadorna tadorna | Ianuarie 1.4 | Februarie 1.5 | Martie 1.4 | Aprilie 1.6 | Mai 1.4 | Iunie 0.9 | Iulie 0.7 | August 0.5 | Septembrie 0.4 | Octombrie 0.4 | Noiembrie 0.7 | Decembrie 1.1 |
| Riparia riparia | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.6 | Aprilie 2.4 | Mai 2.1 | Iunie 1.8 | Iulie 2.2 | August 1.7 | Septembrie 1.1 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Sylvia communis | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 2.0 | Mai 3.0 | Iunie 2.2 | Iulie 1.7 | August 2.2 | Septembrie 1.0 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Acrocephalus scirpaceus | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 1.5 | Mai 3.0 | Iunie 2.6 | Iulie 2.4 | August 1.7 | Septembrie 0.7 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Turdus merula | Ianuarie 1.1 | Februarie 1.1 | Martie 1.1 | Aprilie 1.2 | Mai 1.3 | Iunie 1.3 | Iulie 1.1 | August 0.7 | Septembrie 0.6 | Octombrie 0.7 | Noiembrie 0.9 | Decembrie 1.0 |
| Apus apus | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.3 | Mai 2.8 | Iunie 4.0 | Iulie 3.7 | August 1.0 | Septembrie 0.1 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Sterna hirundo | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 1.0 | Mai 2.4 | Iunie 2.7 | Iulie 3.2 | August 2.2 | Septembrie 0.5 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Actitis hypoleucos | Ianuarie 0.4 | Februarie 0.2 | Martie 0.2 | Aprilie 1.0 | Mai 1.4 | Iunie 0.2 | Iulie 2.2 | August 3.2 | Septembrie 2.2 | Octombrie 0.4 | Noiembrie 0.3 | Decembrie 0.3 |
| Phylloscopus trochilus | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.3 | Aprilie 3.3 | Mai 0.7 | Iunie 0.3 | Iulie 0.5 | August 4.6 | Septembrie 2.2 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Phylloscopus collybita | Ianuarie 0.3 | Februarie 0.3 | Martie 1.2 | Aprilie 1.6 | Mai 1.3 | Iunie 1.2 | Iulie 1.0 | August 1.3 | Septembrie 1.7 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 0.6 | Decembrie 0.4 |
| Hirundo rustica | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.1 | Aprilie 2.5 | Mai 2.5 | Iunie 0.9 | Iulie 0.9 | August 1.6 | Septembrie 2.6 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Delichon urbicum | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 1.1 | Mai 1.7 | Iunie 1.7 | Iulie 2.0 | August 2.5 | Septembrie 2.6 | Octombrie 0.5 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Alcedo atthis | Ianuarie 1.0 | Februarie 0.8 | Martie 0.8 | Aprilie 0.5 | Mai 0.6 | Iunie 0.6 | Iulie 1.0 | August 1.4 | Septembrie 1.6 | Octombrie 1.4 | Noiembrie 1.4 | Decembrie 1.0 |
| Anthus pratensis | Ianuarie 1.0 | Februarie 0.8 | Martie 1.2 | Aprilie 0.8 | Mai 0.2 | Iunie 0.1 | Iulie 0.2 | August 0.2 | Septembrie 2.2 | Octombrie 2.6 | Noiembrie 1.6 | Decembrie 1.1 |
| Saxicola rubicola | Ianuarie 1.4 | Februarie 1.4 | Martie 0.6 | Aprilie 0.2 | Mai 0.2 | Iunie 0.2 | Iulie 0.1 | August 0.2 | Septembrie 1.4 | Octombrie 2.8 | Noiembrie 2.1 | Decembrie 1.4 |
| Mareca penelope | Ianuarie 1.6 | Februarie 1.3 | Martie 1.1 | Aprilie 0.6 | Mai 0.2 | Iunie 0.1 | Iulie 0.1 | August 0.2 | Septembrie 1.5 | Octombrie 1.8 | Noiembrie 1.8 | Decembrie 1.6 |
| Falco peregrinus | Ianuarie 1.5 | Februarie 1.2 | Martie 0.2 | Aprilie 0.4 | Mai 0.3 | Iunie 0.3 | Iulie 0.1 | August 1.3 | Septembrie 1.8 | Octombrie 1.5 | Noiembrie 1.8 | Decembrie 1.6 |
| Chroicocephalus ridibundus | Ianuarie 1.3 | Februarie 1.3 | Martie 0.9 | Aprilie 0.4 | Mai 0.4 | Iunie 0.5 | Iulie 1.0 | August 1.1 | Septembrie 1.1 | Octombrie 1.2 | Noiembrie 1.3 | Decembrie 1.4 |
| Spatula clypeata | Ianuarie 1.6 | Februarie 1.3 | Martie 1.1 | Aprilie 0.7 | Mai 0.4 | Iunie 0.3 | Iulie 0.3 | August 0.7 | Septembrie 1.1 | Octombrie 1.4 | Noiembrie 1.6 | Decembrie 1.6 |
| Gallinago gallinago | Ianuarie 1.5 | Februarie 1.3 | Martie 1.3 | Aprilie 0.9 | Mai 0.1 | Iunie 0.0 | Iulie 0.1 | August 0.6 | Septembrie 1.5 | Octombrie 1.5 | Noiembrie 1.5 | Decembrie 1.6 |
| Columba palumbus | Ianuarie 1.0 | Februarie 1.0 | Martie 1.0 | Aprilie 0.9 | Mai 0.9 | Iunie 1.2 | Iulie 1.2 | August 1.1 | Septembrie 1.0 | Octombrie 0.9 | Noiembrie 0.9 | Decembrie 1.0 |
| Corvus corone | Ianuarie 1.0 | Februarie 1.0 | Martie 1.0 | Aprilie 0.9 | Mai 0.9 | Iunie 1.0 | Iulie 1.0 | August 1.0 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.0 |
| Pica pica | Ianuarie 1.0 | Februarie 1.0 | Martie 1.0 | Aprilie 0.9 | Mai 0.9 | Iunie 1.1 | Iulie 1.0 | August 1.0 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.0 |
| Erithacus rubecula | Ianuarie 1.1 | Februarie 1.1 | Martie 1.1 | Aprilie 1.0 | Mai 1.0 | Iunie 0.9 | Iulie 0.9 | August 0.9 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.1 |
| Columba livia | Ianuarie 0.9 | Februarie 1.0 | Martie 0.9 | Aprilie 0.9 | Mai 1.0 | Iunie 1.1 | Iulie 1.2 | August 1.1 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.0 |
| Psittacula krameri | Ianuarie 1.0 | Februarie 1.0 | Martie 1.0 | Aprilie 0.9 | Mai 0.9 | Iunie 1.0 | Iulie 1.0 | August 1.0 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.1 |
| Cyanistes caeruleus | Ianuarie 1.2 | Februarie 1.2 | Martie 1.1 | Aprilie 1.0 | Mai 0.9 | Iunie 0.9 | Iulie 0.8 | August 0.9 | Septembrie 0.9 | Octombrie 0.9 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.1 |
| Parus major | Ianuarie 1.2 | Februarie 1.2 | Martie 1.2 | Aprilie 1.0 | Mai 0.9 | Iunie 0.8 | Iulie 0.8 | August 0.9 | Septembrie 0.9 | Octombrie 0.9 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.1 |
| Fulica atra | Ianuarie 0.9 | Februarie 1.0 | Martie 1.0 | Aprilie 1.0 | Mai 1.1 | Iunie 1.1 | Iulie 1.1 | August 1.0 | Septembrie 1.0 | Octombrie 0.9 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.0 |
| Cygnus olor | Ianuarie 1.0 | Februarie 0.9 | Martie 0.9 | Aprilie 0.9 | Mai 1.0 | Iunie 1.0 | Iulie 1.1 | August 1.1 | Septembrie 1.1 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 0.9 |
| Ardea cinerea | Ianuarie 0.9 | Februarie 0.8 | Martie 0.9 | Aprilie 0.9 | Mai 1.0 | Iunie 1.1 | Iulie 1.2 | August 1.1 | Septembrie 1.1 | Octombrie 1.1 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.0 |
| Insecte | ||||||||||||
| Bombus terrestris | Ianuarie 2.1 | Februarie 2.9 | Martie 2.3 | Aprilie 0.4 | Mai 0.3 | Iunie 0.3 | Iulie 0.1 | August 0.1 | Septembrie 0.1 | Octombrie 0.4 | Noiembrie 0.9 | Decembrie 2.1 |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.2 | Martie 7.6 | Aprilie 3.9 | Mai 0.4 | Iunie 0.0 | Iulie 0.0 | August 0.0 | Septembrie 0.0 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 3.4 | Martie 6.5 | Aprilie 1.8 | Mai 0.2 | Iunie 0.0 | Iulie 0.0 | August 0.0 | Septembrie 0.0 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Gonepteryx rhamni | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.1 | Martie 1.5 | Aprilie 4.8 | Mai 3.1 | Iunie 0.9 | Iulie 0.6 | August 0.6 | Septembrie 0.4 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Aglais io | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.1 | Martie 1.9 | Aprilie 6.0 | Mai 2.2 | Iunie 0.4 | Iulie 0.6 | August 0.5 | Septembrie 0.2 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Polygonia c-album | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.3 | Martie 2.3 | Aprilie 2.8 | Mai 0.7 | Iunie 1.4 | Iulie 2.2 | August 0.9 | Septembrie 1.3 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.3 | Aprilie 6.3 | Mai 5.2 | Iunie 0.2 | Iulie 0.0 | August 0.0 | Septembrie 0.0 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Aglais urticae | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.1 | Martie 2.7 | Aprilie 4.6 | Mai 1.2 | Iunie 1.8 | Iulie 1.0 | August 0.4 | Septembrie 0.2 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Cydalima perspectalis | Ianuarie 0.3 | Februarie 0.5 | Martie 1.2 | Aprilie 2.0 | Mai 2.3 | Iunie 0.5 | Iulie 0.5 | August 1.7 | Septembrie 1.3 | Octombrie 1.1 | Noiembrie 0.4 | Decembrie 0.2 |
| Lucanus cervus | Ianuarie 0.4 | Februarie 0.4 | Martie 0.3 | Aprilie 0.1 | Mai 1.9 | Iunie 7.3 | Iulie 1.1 | August 0.2 | Septembrie 0.1 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.1 | Decembrie 0.1 |
| Anax imperator | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.8 | Iunie 4.7 | Iulie 3.3 | August 2.1 | Septembrie 0.5 | Octombrie 0.2 | Noiembrie 0.3 | Decembrie 0.0 |
| Ianuarie 0.5 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 4.6 | Iunie 5.6 | Iulie 1.1 | August 0.1 | Septembrie 0.1 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Vanessa cardui | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.1 | Aprilie 0.1 | Mai 2.6 | Iunie 3.1 | Iulie 1.9 | August 2.7 | Septembrie 1.1 | Octombrie 0.3 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.2 | Mai 2.5 | Iunie 4.5 | Iulie 2.3 | August 2.0 | Septembrie 0.5 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.2 | Martie 0.4 | Aprilie 0.4 | Mai 3.2 | Iunie 3.6 | Iulie 1.9 | August 1.6 | Septembrie 0.6 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.0 | Iunie 4.5 | Iulie 7.1 | August 0.4 | Septembrie 0.0 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.1 | Iunie 3.5 | Iulie 7.7 | August 0.7 | Septembrie 0.1 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.0 | Iunie 2.5 | Iulie 8.7 | August 0.9 | Septembrie 0.0 | Octombrie 0.0 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Euplagia quadripunctaria | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.6 | Aprilie 0.5 | Mai 0.6 | Iunie 0.2 | Iulie 5.6 | August 4.3 | Septembrie 0.2 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Polyommatus icarus | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 1.4 | Iunie 2.3 | Iulie 1.4 | August 4.3 | Septembrie 2.5 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Pieris rapae | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.1 | Aprilie 1.7 | Mai 1.9 | Iunie 0.9 | Iulie 2.0 | August 2.5 | Septembrie 2.7 | Octombrie 0.2 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.1 | Mai 1.7 | Iunie 3.1 | Iulie 1.2 | August 2.3 | Septembrie 3.5 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.2 | Mai 1.4 | Iunie 0.7 | Iulie 1.4 | August 2.6 | Septembrie 4.9 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.2 | Iunie 0.8 | Iulie 2.0 | August 2.8 | Septembrie 3.1 | Octombrie 2.2 | Noiembrie 0.9 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.2 | Martie 0.2 | Aprilie 0.0 | Mai 0.1 | Iunie 0.5 | Iulie 1.2 | August 2.8 | Septembrie 3.6 | Octombrie 2.7 | Noiembrie 0.7 | Decembrie 0.0 | |
| Ianuarie 0.1 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.0 | Iunie 0.1 | Iulie 0.4 | August 1.4 | Septembrie 2.9 | Octombrie 4.7 | Noiembrie 2.3 | Decembrie 0.1 | |
| Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.0 | Mai 0.0 | Iunie 0.0 | Iulie 0.2 | August 1.6 | Septembrie 4.0 | Octombrie 5.5 | Noiembrie 0.7 | Decembrie 0.0 | |
| Nezara viridula | Ianuarie 0.3 | Februarie 0.2 | Martie 0.2 | Aprilie 0.0 | Mai 0.0 | Iunie 0.0 | Iulie 0.1 | August 0.4 | Septembrie 2.2 | Octombrie 5.3 | Noiembrie 2.8 | Decembrie 0.3 |
| Mamifere | ||||||||||||
| Meles meles | Ianuarie 1.1 | Februarie 2.0 | Martie 1.6 | Aprilie 0.9 | Mai 0.9 | Iunie 0.8 | Iulie 0.6 | August 0.7 | Septembrie 0.8 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.9 | Decembrie 0.8 |
| Talpa europaea | Ianuarie 1.8 | Februarie 2.2 | Martie 1.6 | Aprilie 0.6 | Mai 0.4 | Iunie 0.6 | Iulie 0.6 | August 0.5 | Septembrie 0.6 | Octombrie 0.5 | Noiembrie 1.2 | Decembrie 1.4 |
| Vulpes vulpes | Ianuarie 1.0 | Februarie 0.7 | Martie 0.8 | Aprilie 1.1 | Mai 1.2 | Iunie 1.4 | Iulie 1.4 | August 1.3 | Septembrie 0.9 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.7 | Decembrie 0.8 |
| Erinaceus europaeus | Ianuarie 0.1 | Februarie 0.2 | Martie 0.6 | Aprilie 0.8 | Mai 1.1 | Iunie 1.1 | Iulie 1.8 | August 1.7 | Septembrie 1.3 | Octombrie 1.8 | Noiembrie 1.1 | Decembrie 0.4 |
| Pipistrellus pipistrellus | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.0 | Martie 0.1 | Aprilie 0.3 | Mai 0.4 | Iunie 0.6 | Iulie 8.8 | August 0.8 | Septembrie 0.6 | Octombrie 0.2 | Noiembrie 0.1 | Decembrie 0.0 |
| Oryctolagus cuniculus | Ianuarie 0.6 | Februarie 1.2 | Martie 1.5 | Aprilie 1.3 | Mai 1.1 | Iunie 1.3 | Iulie 2.2 | August 1.0 | Septembrie 0.5 | Octombrie 0.5 | Noiembrie 0.4 | Decembrie 0.4 |
| Ianuarie 0.7 | Februarie 1.3 | Martie 0.8 | Aprilie 0.5 | Mai 0.5 | Iunie 0.9 | Iulie 2.2 | August 2.0 | Septembrie 1.5 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.6 | Decembrie 0.5 | |
| Nyctalus noctula | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.1 | Martie 0.1 | Aprilie 0.2 | Mai 0.4 | Iunie 0.5 | Iulie 9.7 | August 0.6 | Septembrie 0.3 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Ianuarie 1.1 | Februarie 0.8 | Martie 0.6 | Aprilie 0.5 | Mai 0.6 | Iunie 0.5 | Iulie 1.1 | August 1.2 | Septembrie 1.3 | Octombrie 1.6 | Noiembrie 1.3 | Decembrie 1.2 | |
| Sciurus carolinensis | Ianuarie 1.1 | Februarie 1.2 | Martie 1.1 | Aprilie 1.0 | Mai 0.9 | Iunie 0.8 | Iulie 0.6 | August 0.7 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.0 | Noiembrie 1.1 | Decembrie 1.3 |
| Ianuarie 0.5 | Februarie 1.5 | Martie 0.5 | Aprilie 0.4 | Mai 0.4 | Iunie 0.6 | Iulie 0.8 | August 1.0 | Septembrie 1.2 | Octombrie 1.1 | Noiembrie 1.9 | Decembrie 2.1 | |
| Ianuarie 1.4 | Februarie 0.9 | Martie 1.2 | Aprilie 1.0 | Mai 0.8 | Iunie 0.7 | Iulie 0.7 | August 0.9 | Septembrie 1.1 | Octombrie 1.2 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.1 | |
| Amfibieni și reptile | ||||||||||||
| Rana temporaria | Ianuarie 1.1 | Februarie 1.6 | Martie 1.7 | Aprilie 0.7 | Mai 0.7 | Iunie 0.8 | Iulie 0.8 | August 0.9 | Septembrie 0.8 | Octombrie 0.9 | Noiembrie 0.9 | Decembrie 1.1 |
| Triturus cristatus | Ianuarie 0.0 | Februarie 0.6 | Martie 1.0 | Aprilie 2.6 | Mai 3.7 | Iunie 1.2 | Iulie 0.4 | August 0.6 | Septembrie 0.8 | Octombrie 0.4 | Noiembrie 0.7 | Decembrie 0.0 |
| Anguis fragilis | Ianuarie 0.6 | Februarie 0.2 | Martie 0.3 | Aprilie 1.4 | Mai 1.7 | Iunie 1.3 | Iulie 1.6 | August 1.8 | Septembrie 2.2 | Octombrie 0.7 | Noiembrie 0.1 | Decembrie 0.0 |
| Ianuarie 0.9 | Februarie 0.3 | Martie 0.2 | Aprilie 1.2 | Mai 1.4 | Iunie 1.2 | Iulie 1.2 | August 2.2 | Septembrie 2.5 | Octombrie 0.9 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 | |
| Lissotriton vulgaris | Ianuarie 1.5 | Februarie 1.0 | Martie 0.9 | Aprilie 1.2 | Mai 0.9 | Iunie 0.7 | Iulie 0.7 | August 0.6 | Septembrie 0.6 | Octombrie 1.1 | Noiembrie 1.6 | Decembrie 1.3 |
| Bufo bufo | Ianuarie 0.9 | Februarie 1.0 | Martie 1.0 | Aprilie 0.8 | Mai 0.6 | Iunie 1.0 | Iulie 1.1 | August 0.8 | Septembrie 1.0 | Octombrie 1.1 | Noiembrie 1.0 | Decembrie 1.7 |
| Păianjeni, melci și altele | ||||||||||||
| Ianuarie 1.6 | Februarie 1.2 | Martie 1.8 | Aprilie 1.5 | Mai 0.9 | Iunie 0.6 | Iulie 0.5 | August 0.8 | Septembrie 0.5 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.8 | Decembrie 1.1 | |
| Ianuarie 0.3 | Februarie 1.1 | Martie 1.5 | Aprilie 2.2 | Mai 1.9 | Iunie 1.2 | Iulie 0.7 | August 0.8 | Septembrie 0.9 | Octombrie 0.8 | Noiembrie 0.5 | Decembrie 0.2 | |
| Ixodes ricinus | Ianuarie 0.2 | Februarie 0.0 | Martie 0.1 | Aprilie 0.0 | Mai 2.2 | Iunie 5.6 | Iulie 2.7 | August 0.6 | Septembrie 0.4 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.1 | Decembrie 0.0 |
| Limax maximus | Ianuarie 0.4 | Februarie 0.9 | Martie 0.7 | Aprilie 0.8 | Mai 0.9 | Iunie 1.0 | Iulie 1.8 | August 1.8 | Septembrie 1.1 | Octombrie 1.3 | Noiembrie 0.8 | Decembrie 0.6 |
| Argiope bruennichi | Ianuarie 0.1 | Februarie 0.0 | Martie 0.1 | Aprilie 0.0 | Mai 0.0 | Iunie 0.2 | Iulie 3.6 | August 6.6 | Septembrie 1.3 | Octombrie 0.1 | Noiembrie 0.0 | Decembrie 0.0 |
| Araneus diadematus | Ianuarie 0.1 | Februarie 0.0 | Martie 0.0 | Aprilie 0.1 | Mai 0.1 | Iunie 0.4 | Iulie 1.8 | August 3.3 | Septembrie 3.5 | Octombrie 2.2 | Noiembrie 0.3 | Decembrie 0.1 |
| Eriocheir sinensis | Ianuarie 0.1 | Februarie 0.0 | Martie 0.6 | Aprilie 0.2 | Mai 0.7 | Iunie 1.4 | Iulie 1.7 | August 1.3 | Septembrie 2.4 | Octombrie 1.6 | Noiembrie 1.3 | Decembrie 0.6 |
| Ianuarie 1.5 | Februarie 2.0 | Martie 0.9 | Aprilie 0.4 | Mai 0.2 | Iunie 0.2 | Iulie 0.1 | August 0.6 | Septembrie 0.1 | Octombrie 0.7 | Noiembrie 1.8 | Decembrie 3.5 | |
Câte specii de animale trăiesc în Londra?
Din 2000 încoace, în Londra Mare au fost înregistrate 6.775 de specii de animale; observațiile sunt publicate în GBIF, baza de date globală a biodiversității. Lista cuprinde speciile semnalate cu precizie în limitele Londrei Mari: unele trăiesc aici, altele sunt în pasaj, iar câteva apar doar prin exemplare rătăcite, văzute o singură dată, sau scăpate din captivitate. Insectele au cele mai multe specii, iar păsările cele mai multe observații. Lista dă denumirea științifică și, unde e consacrată, denumirea românească.
- Păsări385specii · 3.711.031 de observații
- Insecte5.463specii · 679.403 observații
- Mamifere64specii · 77.644 de observații
- Amfibieni și reptile28specii · 9.955 de observații
- Pești50specii · 1.336 de observații
- Păianjeni, melci și altele785specii · 31.587 de observații
| # | Specie | Grup | Observații | Cartiere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porumbel gulerat Columba palumbus | Pasăre | 137.691 | 33 |
| 2 | Cioară neagră Corvus corone | Pasăre | 130.496 | 33 |
| 3 | Coțofană Pica pica | Pasăre | 127.795 | 33 |
| 4 | Măcăleandru Erithacus rubecula | Pasăre | 119.311 | 33 |
| 5 | Porumbel de oraș Columba livia | Pasăre | 113.114 | 33 |
| 6 | Papagal Micul Alexandru Psittacula krameri | Pasăre | 108.262 | 33 |
| 7 | Pițigoi albastru Cyanistes caeruleus | Pasăre | 101.794 | 33 |
| 8 | Pițigoi mare Parus major | Pasăre | 100.386 | 33 |
| 9 | Anas platyrhynchos | Pasăre | 91.160 | 33 |
| 10 | Lișiță Fulica atra | Pasăre | 89.556 | 33 |
| 11 | Mierlă Turdus merula | Pasăre | 88.863 | 33 |
| 12 | Pescăruș râzător Chroicocephalus ridibundus | Pasăre | 85.507 | 33 |
| 13 | Gallinula chloropus | Pasăre | 84.483 | 33 |
| 14 | Larus argentatus | Pasăre | 80.637 | 33 |
| 15 | Sturnus vulgaris | Pasăre | 80.222 | 33 |
| 16 | Troglodytes troglodytes | Pasăre | 78.178 | 33 |
| 17 | Branta canadensis | Pasăre | 76.950 | 33 |
| 18 | Carduelis carduelis | Pasăre | 68.996 | 33 |
| 19 | Lebădă de vară Cygnus olor | Pasăre | 67.218 | 33 |
| 20 | Aythya fuligula | Pasăre | 65.728 | 33 |
| 21 | Stârc cenușiu Ardea cinerea | Pasăre | 63.946 | 33 |
| 22 | Phalacrocorax carbo | Pasăre | 61.797 | 33 |
| 23 | Alopochen aegyptiaca | Pasăre | 60.411 | 33 |
| 24 | Maniola jurtina | Insectă | 59.652 | 33 |
| 25 | Larus fuscus | Pasăre | 59.121 | 33 |
| 26 | Prunella modularis | Pasăre | 55.894 | 33 |
| 27 | Aegithalos caudatus | Pasăre | 54.006 | 33 |
| 28 | Coloeus monedula | Pasăre | 51.145 | 33 |
| 29 | Pararge aegeria | Insectă | 50.669 | 33 |
| 30 | Pitulice mică Phylloscopus collybita | Pasăre | 47.808 | 33 |
| 31 | Passer domesticus | Pasăre | 47.743 | 33 |
| 32 | Anser anser | Pasăre | 44.558 | 33 |
| 33 | Dendrocopos major | Pasăre | 42.858 | 33 |
| 34 | Garrulus glandarius | Pasăre | 41.630 | 33 |
