De unde vin cuvintele românești
Cuvinte moștenite din latină în limba română
Cuvintele care au trecut din latina vorbită în română din generație în generație, schimbându-și forma pe drum: aqua a devenit apă, oculus a devenit ochi. DEX le marchează cu „Lat.”, fără „Din”.
1.496 de intrări din DEX '98 sunt în acest grup. Mai jos sunt ordonate după cât de des apar în dialogurile din filme și în Wikipedia; primele 25 sunt vizibile, restul se încarcă la cerere.
| Cuvântul | Nota din DEX '98 | La un milion de cuvinte, în dialog | În Wikipedia |
|---|---|---|---|
| de | Lat. de. | 30.556,4 | 48.780,6 |
| fi | Lat. sum, *fui, *fire (= fieri). | 47.597,0 | 29.208,4 |
| avea | Lat. habere. | 44.465,6 | 26.347,0 |
| în | Lat. in. | 15.410,1 | 37.620,5 |
| și | Lat. sic. | 18.185,3 | 31.570,3 |
| el | Lat. illum, illa. | 27.172,9 | 16.628,5 |
| să | Lat. si. | 31.188,6 | 6.116,9 |
| nu | Lat. non. | 32.444,5 | 4.112,1 |
| un | Lat. unus, una. | 17.368,0 | 17.712,7 |
| eu | Lat. ego, mihi, me. | 28.288,0 | 1.118,5 |
| la | Lat. lavare. | 12.184,0 | 16.690,2 |
| vrea | Lat. *volere. | 22.760,0 | 4.658,2 |
| tu | Lat. vos. | 21.731,3 | 487,7 |
| că | Lat. quod. | 16.307,2 | 5.801,4 |
| cu | Lat. cum. | 10.284,5 | 11.441,5 |
| sine | Lat. se (după mine, tine). | 8.539,7 | 11.259,6 |
| pe | Lat. super, per. | 10.188,4 | 8.589,7 |
| a | Lat. ad. | 6.101,9 | 11.683,8 |
| al | Lat. illum, illam. | 3.659,2 | 13.433,9 |
| ce | Lat. quid. | 14.389,7 | 2.555,8 |
| mai | Lat. malleus. | 8.578,1 | 7.346,2 |
| care | Lat. qualis. | 5.424,9 | 9.630,9 |
| putea | Lat. potere (= posse). | 9.403,2 | 2.214,4 |
| face | Lat. facere. | 9.084,2 | 1.312,7 |
| ăsta | Lat. istum, ista. | 9.610,5 | 61,1 |
| tot | Lat. totus, -a, -um. | 5.477,1 | 1.992,4 |
| spune | Lat. exponere. | 6.361,6 | 331,1 |
| acest | Lat. *ecce-istu, ecce-ista. | 2.726,0 | 3.914,6 |
| bine | Lat. bene (în sensul II 3, calc după gr. agathós, germ. das Gut). | 6.165,4 | 272,9 |
| an | Lat. annus. | 1.376,1 | 4.776,8 |
| ști | Lat. scire. | 5.916,8 | 78,7 |
| ca | Lat. quam. | 3.169,6 | 2.073,8 |
| meu | Lat. meus, mea. | 4.997,1 | 217,5 |
| mult | Lat. multus, -a, -um. | 2.926,6 | 2.273,8 |
| său | Lat. *seus. *sa (= suus, sua). | 1.728,3 | 3.159,4 |
| aici | Lat. ad-hicca. | 4.418,7 | 418,1 |
| crede | Lat. credere. | 4.429,3 | 196,0 |
| mare | Lat. mare, -is. | 1.273,1 | 3.247,1 |
| vedea | Lat. videre. | 3.762,9 | 745,3 |
| când | Lat. quando. | 3.036,4 | 1.234,6 |
| așa | Lat. eccum-sic. | 3.921,0 | 296,4 |
| după | Lat. de post. | 1.268,2 | 2.810,2 |
| timp | Lat. tempus, -oris. | 1.835,9 | 2.185,5 |
| cum | Lat. quomo[do]. | 3.265,0 | 755,8 |
| bun | Lat. bonus. | 3.311,9 | 490,4 |
| tău | Lat. tuus, tua. | 3.550,2 | 37,5 |
| veni | Lat. venire. | 3.145,5 | 302,5 |
| doar | Lat. de-hora. | 2.687,7 | 711,6 |
| acum | Lat. eccum modo. | 3.143,2 | 242,4 |
| doi | Lat. *dui, duae. | 1.308,0 | 1.947,4 |
| lua | Lat. levare. | 2.667,3 | 487,4 |
| unde | Lat. unde. | 2.116,2 | 991,1 |
| parte | Lat. pars, -tis. | 868,0 | 2.158,1 |
| ține | Lat. tenem. | 2.831,2 | 182,1 |
| prim | Din lat. primus. | 778,1 | 2.171,3 |
| om | Din lat. homo. | 1.997,9 | 780,1 |
| acesta | Lat. *ecce-istu, ecce-ista. | 772,3 | 1.939,7 |
| până | Lat. paene-ad. | 1.076,3 | 1.565,9 |
| loc | Lat. locus. | 1.201,7 | 1.426,3 |
| duce | Lat. ducere. | 2.021,2 | 591,4 |
| alt | Lat. alt[(e)rum]. | 783,1 | 1.681,3 |
| foarte | Lat. forte. | 1.705,6 | 614,0 |
| merge | Lat. mergere "a se scufunda". | 2.155,1 | 122,4 |
| chiar | Lat. clarus. | 1.665,0 | 485,8 |
| părea | Lat. parere. | 2.043,9 | 73,9 |
| fie | Lat. fiat. | 1.350,0 | 752,4 |
| nou | Lat. novus, -a. | 955,5 | 1.142,4 |
| uita | Lat. *oblitare (< oblitus). | 2.023,4 | 30,8 |
| începe | Lat. incipere. | 919,2 | 1.080,8 |
| zice | Lat. dicere. | 1.627,8 | 322,2 |
| între | Lat. inter. | 356,5 | 1.575,6 |
| lăsa | Lat. laxare. | 1.760,1 | 166,4 |
| viață | Lat. *vivitia (< vivus). | 1.225,5 | 690,9 |
| pleca | Lat. plicare. | 1.729,4 | 180,7 |
| acolo | Lat. eccum-[i]lloc. | 1.703,8 | 162,3 |
| județ | Lat. judicium. | 2,6 | 1.846,2 |
| față | Lat. pop. facia (< facies). | 936,6 | 899,6 |
| sta | Lat. stare. | 1.657,4 | 133,9 |
| biserică | Lat. basilica. | 91,5 | 1.699,4 |
| atunci | Din lat. *ad-tuncce. | 1.256,8 | 520,4 |
| nici | Lat. neque. | 1.464,0 | 312,1 |
| domn | Lat. dom(i)nus. | 1.536,2 | 231,5 |
| afla | Lat. afflare "a sufla spre ceva, a atinge cu respirația". | 634,3 | 1.130,8 |
| rău | Lat. reus "acuzat", "vinovat". | 1.583,1 | 84,6 |
| întâmpla | Probabil lat. *intemplare. | 1.543,6 | 67,8 |
| cât | Lat. quantus (contaminat cu lat. quotus și cata). | 1.086,1 | 521,8 |
| tată | Lat. tata. | 1.347,6 | 258,0 |
| sub | Lat. subtus. | 338,9 | 1.253,6 |
| țară | Lat. terra. | 223,8 | 1.360,4 |
| cine | Lat. *quene (= quem). | 1.545,1 | 31,6 |
| atât | Lat. eccum-tantum. | 1.081,4 | 483,6 |
| singur | Lat. singulus. | 1.106,7 | 457,7 |
| ajunge | Lat. adjungere "a uni, a lipi". | 1.021,1 | 510,9 |
| încă | Lat. unquam. | 1.026,3 | 503,9 |
| întru | Lat. intro. | 782,0 | 726,5 |
| pune | Lat. ponere. | 1.172,9 | 325,8 |
| nostru | Lat. noster, nostra. | 1.316,2 | 180,7 |
| drept | Lat. directus (cu unele sensuri după fr. droit). | 449,1 | 1.043,6 |
| lume | Lat. lumen. | 903,7 | 577,4 |
| încerca | Lat. pop. in-circare. | 1.197,1 | 270,4 |
| fără | Lat. foras "afară". | 895,5 | 562,1 |
| mamă | Lat. mamma. | 1.234,8 | 189,0 |
| ruga | Lat. rogare. | 1.356,0 | 29,9 |
| către | Lat. contra. | 213,4 | 1.151,2 |
| plăcea | Lat. placere. | 1.318,5 | 30,3 |
| casă | Lat. casa. | 726,5 | 611,8 |
| român | Lat. romanus. | 23,7 | 1.312,0 |
| trece | Lat. traicere. | 747,3 | 550,3 |
| apoi | Lat. ad-post. | 661,7 | 627,0 |
| lucra | Lat. lucubrare. | 891,4 | 383,3 |
| înțelege | Lat. intelligere. | 1.148,0 | 114,2 |
| trei | Lat. tres. | 524,0 | 736,0 |
| fapt | Lat. factum. | 603,3 | 651,5 |
| aduce | Lat. adducere. | 937,8 | 311,9 |
| limbă | Lat. lingua. | 74,8 | 1.155,9 |
| cunoaște | Lat. pop. connoscere (= cognoscere). | 710,2 | 511,8 |
| spre | Lat. super. | 353,7 | 855,8 |
| înainte | Lat. in ab ante. | 774,8 | 413,1 |
| aștepta | Lat. *astectare (= adspectare). | 1.100,2 | 70,2 |
| ajuta | Lat. adjutare. | 1.025,0 | 134,0 |
| întoarce | Lat. intorquere. | 981,2 | 174,4 |
| simți | Lat. sentire. | 1.066,3 | 65,7 |
| unu | Lat. unus, -a. | 801,8 | 306,7 |
| muri | Lat. moriri. | 779,3 | 328,5 |
| acel | Lat. *ecce-illu, ecce-illa. | 631,4 | 456,1 |
| auzi | Lat. audire. | 1.031,1 | 32,5 |
| jos | Lat. deo[r]sum. | 608,9 | 381,4 |
| vechi | Lat. pop. veclus (= vetulus). | 236,9 | 748,3 |
| asemenea | Lat. assimile. | 231,4 | 753,5 |
| arăta | Lat. *arrectare. | 733,9 | 232,8 |
| apă | Lat. aqua. | 332,9 | 603,2 |
| târziu | Lat. tardivus. | 422,0 | 482,7 |
| lună | Lat. luna. | 430,4 | 471,0 |
| femeie | Lat. familia "familie". | 656,9 | 243,5 |
| mic | Probabil lat. *miccus. | 383,7 | 515,0 |
| număr | Lat. numerus. | 283,7 | 600,0 |
| ăla | Lat. illum, illa. | 854,4 | 1,6 |
| noapte | Lat. nox, noctis. | 723,3 | 132,3 |
| suna | Lat. sonare. | 826,7 | 21,6 |
| ieși | Lat. exire. | 734,9 | 105,2 |
| aproape | Lat. ad-prope. | 434,6 | 396,0 |
| pierde | Lat. perdere. | 652,2 | 176,4 |
| cere | Lat. quaerere. | 573,1 | 253,8 |
| frumos | Lat. formosus. | 666,6 | 117,2 |
| însemna | Lat. insignare sau în + semn. | 550,7 | 230,9 |
| căuta | Lat. *cautare. | 676,5 | 103,9 |
| afară | Lat. ad foras. | 576,2 | 201,9 |
| nimeni | Lat. nemo, neminem. | 742,9 | 32,5 |
| însă | Lat. ipsa. | 135,3 | 627,1 |
| schimba | Lat. *excambiare. | 519,9 | 231,8 |
| intra | Lat. intrare. | 594,8 | 154,1 |
| zi | Lat. dies. | 470,7 | 278,1 |
| cale | Lat. callis. | 378,1 | 366,7 |
| asupra | Din lat. ad-supra. | 150,6 | 592,1 |
| niște | Lat. nescio quid "nu știu ce". | 673,3 | 68,5 |
| frate | Din lat. frater, -tris. | 513,2 | 228,4 |
| întreba | Lat. *interroguare (= interrogare). | 702,3 | 32,9 |
| acela | Lat. *ecce-illu, ecce-illa. | 484,7 | 250,3 |
| asculta | Lat. ascultare (= auscultare). | 708,6 | 24,8 |
| râu | Lat. rivus. | 192,7 | 534,6 |
| lung | Lat. longus. | 194,1 | 520,9 |
| scrie | Lat. scribere. | 360,6 | 346,1 |
| fiu | Lat. filius. | 425,2 | 279,5 |
| cuvânt | Lat. conventus "adunare, întrunire", conventum "înțelegere". | 313,2 | 388,4 |
| juca | Lat. pop. jocare. | 510,8 | 188,7 |
| mână | Lat. manus. | 557,7 | 127,2 |
| nimic | Lat. nemica. | 635,0 | 45,4 |
| cap | Lat. caput, (II) după fr. chef (< lat. caput). | 482,6 | 192,6 |
| purta | Lat. portare. | 354,7 | 318,4 |
| doamnă | Lat. dom(i)na. | 608,8 | 58,8 |
| trimite | Lat. tramittere. | 483,2 | 156,7 |
| nouă | Lat. novem. | 257,0 | 382,8 |
| ridica | Lat. eradicare "a dezrădăcina". | 294,7 | 343,4 |
| întreg | Lat. integer, -gra. | 257,1 | 375,7 |
| moarte | Lat. mors, -tis. | 235,8 | 394,8 |
| mort | Lat. mortuus. | 572,7 | 49,0 |
| pământ | Lat. pavimentum. | 248,3 | 360,5 |
| patru | Lat. quattuor. | 228,8 | 379,5 |
| câștiga | Lat. castigare. | 313,6 | 291,4 |
| sus | Lat. susum (= sursum). | 320,8 | 283,2 |
| legătură | Lat. ligatura. | 322,1 | 279,7 |
| lângă | Lat. longum ad. | 242,0 | 359,6 |
| jur | Lat. gyrus. | 265,8 | 335,5 |
| altul | Lat. alter. | 257,4 | 341,5 |
| ajutor | Lat. adjutor, -is, adjutorium. | 395,6 | 199,1 |
| ucide | Lat. occidere. | 526,3 | 55,7 |
| vale | Lat. vallis. | 57,6 | 522,2 |
| lupta | Lat. luctare. | 362,5 | 211,6 |
| rămâne | Lat. remanere. | 373,5 | 189,5 |
| greu | Lat. grevis (= gravis). | 407,0 | 156,0 |
| mânca | Lat. manducare. | 516,7 | 40,1 |
| seară | Lat. sera. | 485,7 | 63,4 |
| bărbat | Lat. barbatus. | 404,3 | 143,6 |
| astăzi | Lat. ista die (sau astă + zi). | 211,1 | 332,1 |
| crește | Lat. crescere. | 208,3 | 324,7 |
| alb | Lat. albus. | 158,4 | 362,8 |
| armă | Lat. arma. | 407,6 | 103,8 |
| deschide | Lat. discludere. | 369,5 | 140,4 |
| munte | Din lat. mons, -tem. | 74,7 | 430,3 |
| trage | Lat. *tragere (= trahere). | 435,3 | 68,0 |
| prinde | Lat. pre(he)ndere. | 461,9 | 38,0 |
| fată | Lat. feta. | 414,1 | 84,7 |
| azi | Lat. hac die. | 352,5 | 145,6 |
| tânăr | Lat. *tenerus (= tener). | 236,9 | 260,1 |
| vreun | Lat. *vere-unus. | 425,5 | 66,4 |
| ochi | Lat. oc(u)lus. | 403,9 | 86,0 |
| scoate | Lat. \*excotere (= excutere). | 409,9 | 77,9 |
| lege | Din lat. lex, legis. | 131,6 | 355,3 |
| săptămână | Lat. septimana. | 370,2 | 107,9 |
| bea | Lat. bibere. | 435,3 | 39,9 |
| dumnezeu | Lat. dom(i)ne deus. | 333,7 | 138,8 |
| joc | Lat. jocus. | 231,8 | 237,8 |
| primar | Din lat. primarius. Cf. fr. primaire, maire. | 51,9 | 410,0 |
| cinci | Lat. cinque (= quinque). | 230,9 | 229,9 |
| negru | Lat. niger, -gra, -grum. | 183,3 | 263,8 |
| drac | Lat. draco, "șarpe, balaur". | 434,5 | 9,5 |
| urmă | Lat. *orma. | 236,4 | 204,8 |
| petrece | Lat. *petraicere. | 336,8 | 103,0 |
| ușor | Lat. osteolum. | 306,9 | 131,5 |
| spate | Lat. spathae (pl. lui spatha). | 350,8 | 60,4 |
| scăpa | Lat. \*excappare. | 350,4 | 56,1 |
| părinte | Lat. parens, -ntis. | 265,0 | 138,7 |
| alege | Lat. allegere (= eligere). | 293,9 | 105,6 |
| învăța | Lat. *invitiare (< vitium "viciu"). | 305,9 | 92,7 |
| roșu | Lat. roseus. | 124,6 | 273,6 |
| picior | Lat. petiolus. | 306,7 | 86,8 |
| mâine | Lat. mane. | 381,2 | 8,8 |
| scurt | Probabil lat. *excurtus (= curtus) sau din scurta (derivat regresiv). | 98,8 | 289,3 |
| fugi | Lat. pop. fugire (= fugere). | 317,1 | 70,0 |
| chema | Lat. clamare. | 333,0 | 45,9 |
| răspunde | Lat. respondere. | 293,1 | 85,1 |
| cumpăra | Lat. comparare. | 293,3 | 81,1 |
| mijloc | Lat. medius locus. | 103,7 | 263,2 |
| nume | Lat. nomen. | 17,2 | 346,5 |
| arunca | Lat. eruncare. | 324,4 | 35,9 |
| piatră | Lat. petra. | 88,8 | 267,6 |
| curs | Lat. cursus (cu unele sensuri după fr. cours). | 70,1 | 286,2 |
| înalt | Lat. in altum. | 73,8 | 281,2 |
| câte | Lat. cata (modificat după pl. f. al lui cât). | 245,4 | 108,3 |
| ușă | Lat. *ustia (pl., devenit sg., al lui *ustium = ostium). | 315,5 | 35,9 |
| inimă | Lat. anima. | 279,2 | 71,5 |
| lemn | Lat. lignum. | 38,6 | 311,6 |
| minte | Lat. mens, -ntis. | 314,7 | 33,3 |
| adevăr | Lat. ad + de + verum. | 277,6 | 67,7 |
| închide | Lat. includere. | 295,9 | 49,0 |
| sânge | Lat. sanguis. | 268,4 | 73,1 |
| pădure | Lat. padule. | 81,2 | 258,3 |
| atinge | Lat. attingere. | 198,2 | 139,9 |
| cădea | Lat. cadere. | 234,7 | 101,6 |
| vostru | Lat. pop. voster (= vester), vostra. | 328,8 | 6,7 |
| foc | Lat. focus. | 232,0 | 98,0 |
| soț | Lat. socius. | 263,9 | 64,4 |
| împărat | Lat. imperator. | 28,0 | 296,1 |
| șase | Lat. *sess (= sex). | 161,7 | 157,5 |
| pace | Lat. pax, pacis. | 185,1 | 131,9 |
| gură | Lat. gula "gâtlej, gât". | 220,3 | 96,4 |
| număra | Lat. numerare. | 30,5 | 285,3 |
| cuprinde | Lat. comprendere (= comprehendere). | 10,1 | 303,0 |
| lega | Lat. ligare. | 83,5 | 222,8 |
| cetate | Lat. civitas, -atis. | 4,3 | 300,6 |
| ascunde | Lat. abscondere. | 255,2 | 46,5 |
| tare | Lat. talem. | 279,3 | 19,4 |
| înceta | Lat. *quetare (= quietare). | 224,4 | 72,5 |
| vinde | Lat. vendere. | 206,2 | 88,7 |
| aur | Lat. aurum. | 96,5 | 195,8 |
| luptă | Lat. lucta. | 34,8 | 252,8 |
| naște | Lat. nascere. | 135,1 | 152,1 |
| grec | Lat. Graecus. | 14,3 | 272,5 |
| dormi | Lat. dormire. | 270,4 | 16,3 |
| plin | Lat. plenus. | 196,1 | 89,8 |
| cânta | Lat. cantare. | 193,7 | 92,1 |
| masă | Lat. mensa. | 147,1 | 137,7 |
| apropia | Lat. appropiare. | 192,2 | 92,3 |
| stâng | Lat. *stancus (= stanticus) "obosit". | 101,6 | 178,6 |
| teme | Lat. timere. | 237,6 | 40,7 |
| zece | Lat. decem. | 139,0 | 134,7 |
| preot | Din lat. presbiterum. | 50,1 | 223,5 |
| aer | Lat. aer, aeris (și cu înțelesurile fr. air). | 144,7 | 123,8 |
| amândoi | Lat. *amindoi (< ambi + dui). | 239,8 | 28,6 |
| urî | Lat. *horrire (= horrere, horrescere). | 260,7 | 7,4 |
| vară | Lat. vera (= ver primăvară). | 66,8 | 198,6 |
| lac | Lat. lacus. | 41,4 | 223,5 |
| bate | Lat. batt(u)ere. | 231,7 | 32,2 |
| întâi | Lat. *antaneus (< ante "înainte"). | 164,0 | 99,8 |
| creștin | Lat. christianus. | 22,3 | 234,5 |
| muta | Lat. mutare. | 181,6 | 74,1 |
| câine | Lat. canis. | 203,7 | 48,9 |
| soare | Lat. sol, -lis. | 105,8 | 146,8 |
| abia | Lat. ad vix. | 140,7 | 110,0 |
| suferi | Lat. pop. sufferire (= sufferre). | 109,6 | 139,3 |
| ăst | Lat. istum, ista. | 243,4 | 5,1 |
| bătrân | Lat. betranus (= veteranus). | 162,8 | 80,5 |
| semn | Lat. signum. | 129,8 | 113,2 |
| larg | Lat. largus. | 27,6 | 214,1 |
| zeu | Lat. deus. | 80,2 | 160,9 |
| câmp | Lat. campus. | 58,9 | 174,7 |
| rețea | Lat. *retella. | 33,5 | 197,5 |
| baie | Lat. bannea (= balnea). Cf. sl. banja. | 120,9 | 107,3 |
| durea | Lat. dolere. | 223,8 | 2,2 |
| cheie | Lat. clavis. | 151,9 | 71,0 |
| acoperi | Lat. acco(o)perire. | 122,0 | 96,8 |
| minți | Lat. mentiri. | 211,7 | 5,4 |
| apăra | Lat. aparare "a pregăti, a dispune". | 109,6 | 105,2 |
| cura | Lat. curare "a îngriji, a curăța". | 169,7 | 43,8 |
| suflet | Lat. *suflitus (< suflare). | 137,5 | 75,3 |
| păr | Lat. pirus. | 156,2 | 55,8 |
| urca | Probabil lat. *oricare (= oriri). | 154,2 | 56,6 |
| șapte | Lat. septem. | 87,1 | 122,4 |
| plânge | Lat. plangere. | 187,1 | 21,4 |
| tăia | Lat. *taliare. | 169,4 | 32,1 |
| răspuns | Lat. responsum. | 127,3 | 72,1 |
| păcat | Lat. peccatum. | 156,5 | 43,0 |
| descoperi | Lat. disco(o)perire. | 109,9 | 87,8 |
| întinde | Lat. intendere. | 67,5 | 130,2 |
| fund | Din lat. fundus. | 163,0 | 34,2 |
| vis | Lat. visum. | 161,5 | 35,1 |
| supăra | Lat. superare "a întrece", "a învinge". | 187,2 | 5,6 |
| coastă | Lat. costa. | 44,4 | 147,1 |
| rece | Lat. recens "proaspăt, recent". | 88,6 | 102,7 |
| păsa | Lat. *passare. | 190,0 | 0,9 |
| pasăre | Lat. passer. | 73,2 | 116,7 |
| pas | Lat. passus. | 116,5 | 73,3 |
| măsura | Lat. mensurare. | 49,7 | 139,9 |
| oară | Lat. ovaria "ouătoare". | 102,4 | 86,9 |
| încheia | Lat. inclavare. | 61,6 | 127,5 |
| ierta | Lat. libertare. | 178,8 | 9,2 |
| măsură | Lat. mensura. | 38,4 | 149,5 |
| iarnă | Lat. hiberna [tempora]. | 30,6 | 155,7 |
| cântec | Lat. canticum. | 81,1 | 102,7 |
| credință | Lat. *credentia. | 52,4 | 130,4 |
| verde | Lat. vir(i)dis. | 62,9 | 119,3 |
| opt | Lat. octo. | 79,1 | 103,0 |
| cal | Lat. caballus. | 119,8 | 61,6 |
| soră | Lat. soror, -oris. | 129,5 | 49,1 |
| preț | Lat. pretium. | 89,9 | 88,4 |
| floare | Lat. flos, -ris. | 83,3 | 92,2 |
| zbura | Lat. *exvŏlāre. | 139,1 | 33,3 |
| des | Lat. densus. | 58,7 | 112,8 |
| pește | Lat. piscis. | 95,3 | 74,4 |
| albastru | Lat. albaster (< albus). | 71,9 | 97,8 |
| scară | Lat. scala (cu sensuri după fr. échelle). | 61,3 | 107,8 |
| adăuga | Lat. *adaugere. | 40,9 | 126,5 |
| poartă | Lat. porta. | 61,9 | 105,3 |
| arde | Lat. ardere. | 122,3 | 44,0 |
| stea | Lat. stella. | 93,4 | 72,2 |
| râde | Lat. ridere. | 154,3 | 10,7 |
| unchi | Lat. avunculus. | 136,5 | 28,3 |
| speria | Lat. *expavorere (< pavor). | 158,6 | 6,0 |
| desfășura | Lat. disfasciolare sau rom. des- + [în]fășura. | 17,8 | 146,8 |
| împărți | Lat. impartire. | 65,7 | 97,0 |
| rupe | Lat. rumpĕre. | 131,4 | 30,8 |
| viu | Lat. vivus. | 10,1 | 151,6 |
| înăuntru | Probabil lat. [in] illac intro. | 157,7 | 3,0 |
| vecin | Lat. vicinus. | 61,7 | 97,0 |
| fier | Lat. ferrum. | 25,9 | 131,8 |
| culca | Lat. collocare. | 152,5 | 4,0 |
| scaun | Lat. scamnum. | 76,7 | 78,4 |
| aduna | Lat. adunare. | 86,8 | 67,2 |
| braț | Lat. brachium. | 98,4 | 54,7 |
| cer | Lat. cerrus. | 103,6 | 45,4 |
| vas | Lat. vasum. | 61,5 | 86,2 |
| strânge | Lat. stringere. | 95,3 | 51,9 |
| scădea | Lat. *excadere. | 32,3 | 113,7 |
| sănătate | Lat. sanitas, -atis. | 45,2 | 99,2 |
| vânt | Lat. ventus. | 64,1 | 79,5 |
| creier | Lat. c(e)rebellum. | 110,0 | 32,1 |
| rar | Lat. rarus. | 37,1 | 103,1 |
| ieri | Lat. heri. | 136,2 | 2,4 |
| sunet | Lat. sonitus. | 57,8 | 80,2 |
| mormânt | Lat. monumentum. | 41,6 | 95,9 |
| perete | Lat. paries, -tis. | 66,4 | 70,0 |
| cald | Lat. caldus (= calidus). | 73,9 | 60,6 |
| sec | Lat. siccus. | 1,6 | 131,0 |
| martor | Lat. martyr. | 99,0 | 33,5 |
| cina | Lat. cenare. | 127,3 | 4,2 |
| așeza | Lat. *assediare. | 73,3 | 57,8 |
| sarcină | Lat. sarcina. | 44,6 | 86,2 |
| piele | Lat. pellis, -em. | 82,6 | 46,8 |
| dura | Lat. dolare. | 83,9 | 45,0 |
| margine | Din lat. margo, -inis. | 32,4 | 93,7 |
| depune | Din lat. deponere (cu sensurile fr. déposer). | 58,7 | 67,2 |
| urs | Lat. ursus. | 41,1 | 84,1 |
| băutură | Lat. *bibitura. | 98,2 | 23,9 |
| carne | Lat. caro, carnis. | 74,9 | 46,8 |
| cruce | Lat. crux, -cis. | 19,6 | 101,9 |
| amenința | Lat. *amminaciare (< minaciae "amenințări"). | 77,6 | 43,8 |
| timpuriu | Din lat. *temporivus. | 6,4 | 114,2 |
| sări | Lat. salire. | 107,4 | 13,1 |
| gheață | Lat. glacia (= glacies). | 60,6 | 59,1 |
| deget | Lat. digitus. | 101,5 | 18,2 |
| înșela | Lat. in-sellare. | 111,8 | 7,7 |
| adânc | Lat. aduncus. | 71,4 | 47,1 |
| cerc | Lat. circus (cu sensuri neologice după fr. cercle). | 33,3 | 83,6 |
| vânătoare | Lat. venatoria. | 49,2 | 67,4 |
| primăvară | Lat. primavera. | 23,9 | 92,7 |
| cupă | Lat. cuppa (cu sensuri după fr. coupe), (2) magh. kupa. | 13,2 | 103,1 |
| săruta | Lat. salutare. | 111,0 | 4,8 |
| cui | Lat. cuneus. | 107,9 | 7,2 |
| păți | Lat. pati. | 112,1 | 2,4 |
| inel | Lat. anellus. | 68,6 | 45,8 |
| strat | Lat. stratum. | 12,8 | 101,1 |
| foame | Lat. fames, -is. | 100,1 | 13,7 |
| rază | Lat. radia (= radius). | 39,3 | 71,9 |
| argint | Lat. argentum. | 20,5 | 90,0 |
| fereastră | Lat. fenestra. | 72,7 | 37,4 |
| fir | Lat. filum. | 85,5 | 23,6 |
| sânt | Lat. sanctus. | 88,9 | 20,1 |
| os | Lat. ossum. | 57,3 | 51,4 |
| bucată | Lat. buccata. | 87,7 | 20,3 |
| dulce | Lat. dulcis. | 75,9 | 30,8 |
| strica | Lat. extricare. | 101,3 | 4,5 |
| cuceri | Lat. *conquerire(= conquirere). | 23,8 | 81,7 |
| despărți | Lat. *dispartire. | 81,2 | 24,1 |
| galben | Lat. galbinus. | 29,9 | 74,9 |
| judecată | Lat. judicata (pl. lui judicatum). | 57,7 | 47,1 |
| împiedica | Lat. impedicare. | 43,9 | 60,6 |
| pricepe | Lat. percipere. | 101,0 | 3,3 |
| plimba | Lat. perambulare. | 97,4 | 6,8 |
| căpăta | Lat. pop. capitare. | 23,6 | 80,1 |
| gaură | Lat. *avula (< cavus). | 71,8 | 31,2 |
| toamnă | Lat. autumnus. | 13,0 | 88,4 |
| fura | Lat. furare. | 94,1 | 7,1 |
| curge | Lat. currere (după merge). | 40,5 | 60,6 |
| apuca | Lat. aucupare. | 85,4 | 13,7 |
| rost | Lat. rostrum. | 91,2 | 7,2 |
| frunte | Lat. frons, -ntis. | 18,5 | 79,7 |
| sare | Lat. sal, salis. | 21,4 | 76,8 |
| lup | Lat. lupus. | 37,6 | 60,5 |
| ou | Lat. ovum. | 65,8 | 32,0 |
| spăla | Lat. *expellavare (= ex-per-lavare). | 86,3 | 11,6 |
| împinge | Lat. impingere. | 73,8 | 23,4 |
| pereche | Lat. paric(u)la. | 48,9 | 47,7 |
| sălbatic | Lat. pop. salvaticus (=silvaticus). | 46,4 | 48,7 |
| șterge | Lat. extergere. | 81,4 | 13,6 |
| pui | Lat. *pulleus (= pullus). | 55,2 | 38,8 |
| sparge | Lat. spargere. | 83,1 | 10,2 |
| porc | Lat. porcus. | 61,9 | 31,1 |
| vâlcea | Lat. *vallicella (= vallicula). | 0,3 | 91,8 |
| îmbrăca | Lat. *imbracare (< braca "pantaloni"). | 74,8 | 16,7 |
| prânz | Lat. prandium. | 83,8 | 6,4 |
| nepot | Lat. nepos, -tis. | 41,3 | 48,1 |
| certa | Lat. certare. | 80,0 | 8,9 |
| trist | Lat. tristis. | 77,6 | 10,8 |
| dinte | Lat. dens, -ntis. | 64,2 | 24,2 |
| semăna | Lat. similare. | 66,7 | 21,4 |
| uni | Lat. unire (= unescere). | 25,2 | 62,4 |
| înota | Lat. pop. innotare. | 70,1 | 16,8 |
| vin | Din lat. vinum. | 36,2 | 49,2 |
| fântână | Lat. fontana. | 13,4 | 71,9 |
| bătaie | Lat. batt(u)allia. | 69,6 | 15,1 |
| alerga | Lat. *allargare (< largus). | 76,3 | 8,0 |
| trăda | Din lat. tradere. | 61,8 | 21,3 |
| amesteca | Lat. *ammixticare. | 50,3 | 32,2 |
| ploaie | Lat. *plovia (= pluvia). | 37,4 | 44,3 |
| deșert | Lat. (I) desertus, (II) din lat. desertum, fr. désert. | 45,5 | 35,4 |
| soartă | Lat. sors, -tis. | 45,7 | 35,1 |
