Tocul ușii
Cât de înaltă era străbunica ta?
Scrie anii în care s-au născut oamenii din familia ta. Pentru fiecare apare pe toc un semn de creion la înălțimea medie, la 18 ani, a românilor născuți în același an. Semnul arată media generației, nu înălțimea omului însuși. Cu cât anul e mai vechi, cu atât semnul e mai șters, pentru că se știe mai puțin.
De ce bunica pare și mai mică lângă tine
Semnele de pe toc arată înălțimea la 18 ani. De la 30 de ani încolo, oamenii încep să piardă din înălțime: până la 70 de ani, în medie cu vreo 3 cm bărbații și 5 cm femeile, iar până la 80, cu 5 și 8 cm (un studiu care a urmărit 2.084 de oameni din Baltimore ani la rând). Așa că diferența pe care o vezi când stai lângă bunica de 80 de ani e mai mare decât cea dintre semnele voastre. Și, ca să fie comparația cinstită, măsurați-vă la aceeași oră: seara ești cu aproape 2 cm mai scund decât dimineața.
Cât de înalți sunt copiii de azi față de străbunicii lor?
Alege vârsta elevilor din clasă. În stânga, media copiilor din România de vârsta aceea, în 2019. În dreapta, media adulților născuți în România în 1930, generația străbunicilor.
Fetele de 16 ani sunt deja mai înalte decât femeile născute în 1930 (163,0 cm / 157,8 cm); băieții de 16 ani sunt deja mai înalți decât bărbații născuți în 1930 (174,0 cm / 168,8 cm).
Ambele valori sunt estimări ale acelorași cercetători, cu intervalul lor de 95%. Spunem „mai înalți” sau „mai scunzi” doar când intervalele nu se ating.
Cu cât au crescut românii într-un secol?
Bărbații născuți în 1996 au ajuns în medie la 174,7 cm, cu 10,9 cm peste cei născuți în 1896 (163,8 cm); femeile, la 162,7 cm, cu 11,6 cm peste (151,1 cm). Dar creșterea nu a ținut tot secolul: bărbații au atins vârful cu generația din jurul lui 1979, femeile cu cea din jurul lui 1986, iar de la sfârșitul anilor ’70 linia aproape nu s-a mai mișcat.
Copiii au fost măsurați și direct, în școli, din 1936 până în 2016: întâi aproape 22.500 de copii din toată țara, apoi, între 1950 și 1999, câte vreo 400.000 la fiecare evaluare (300.405 în 1999). La oraș, băieții de 15 ani au crescut cu aproximativ 3 cm la fiecare deceniu, iar fetele de 13 ani cu aproximativ 2 cm; la sat, băieții de 15 ani, cu aproape 4 cm. Seria are și două căderi: copiii de la oraș, fete și băieți, măsurați în 1985 erau mai scunzi decât cei din 1978, iar cei din 1999, decât cei din 1992. Autorii presupun că criza anilor ’80, cu hrana, apa și curentul raționalizate, și primii ani ai tranziției le-au încetinit creșterea.
Care e înălțimea medie în lume? Caută-ți țara
Românii născuți în 1896 erau pe locul 68 din 200 la bărbați și pe 106 la femei; cei născuți în 1996, pe 54 și pe 51. Dintre cei născuți în 1996, cei mai înalți sunt bărbații din Țările de Jos (182,5 cm) și femeile din Letonia (169,8 cm). Cel mai mult au crescut femeile din Coreea de Sud: cu 20,2 cm într-un secol, de la 142,2 cm la 162,3 cm.
| # | Țara | Bărbați 1896 | Bărbați 1996 | Femei 1896 | Femei 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Țările de Jos | 169,4 | 182,5 | 154,8 | 168,7 |
| 2 | Belgia | 167,2 | 181,7 | 155,4 | 165,5 |
| 3 | Estonia | 170,9 | 181,6 | 156,5 | 168,7 |
| 4 | Danemarca | 170,0 | 181,4 | 157,1 | 167,2 |
| 5 | Letonia | 169,4 | 181,4 | 155,5 | 169,8 |
| 6 | Bosnia și Herțegovina | 168,4 | 180,9 | 153,8 | 165,8 |
| 7 | Croația | 168,1 | 180,8 | 150,1 | 165,6 |
| 8 | Serbia | 167,4 | 180,6 | 152,0 | 167,7 |
| 9 | Islanda | 170,5 | 180,5 | 158,6 | 165,9 |
| 10 | Cehia | 168,0 | 180,1 | 152,8 | 168,5 |
| 11 | Germania | 167,2 | 179,9 | 156,0 | 165,9 |
| 12 | Slovenia | 167,4 | 179,8 | 152,5 | 166,1 |
| 13 | Franța | 166,4 | 179,7 | 155,3 | 164,9 |
| 14 | Norvegia | 171,2 | 179,7 | 159,2 | 165,6 |
| 15 | Suedia | 171,9 | 179,7 | 160,3 | 165,7 |
| 16 | Finlanda | 167,7 | 179,6 | 153,9 | 165,9 |
| 17 | Slovacia | 168,3 | 179,5 | 155,6 | 167,5 |
| 18 | Australia | 168,9 | 179,2 | 155,5 | 165,9 |
| 19 | Lituania | 168,9 | 179,0 | 154,1 | 166,6 |
| 20 | Irlanda | 166,4 | 178,9 | 154,0 | 165,1 |
| 21 | Ucraina | 167,7 | 178,5 | 154,0 | 166,3 |
| 22 | Belarus | 167,7 | 178,4 | 154,0 | 166,3 |
| 23 | Elveția | 167,5 | 178,4 | 157,5 | 163,5 |
| 24 | Macedonia de Nord | 166,5 | 178,3 | 149,6 | 159,8 |
| 25 | Muntenegru | 166,5 | 178,3 | 152,2 | 164,9 |
| 26 | Bulgaria | 166,5 | 178,2 | 152,2 | 164,8 |
| 27 | Canada | 170,7 | 178,1 | 157,6 | 163,9 |
| 28 | Luxemburg | 167,3 | 177,9 | 154,8 | 164,4 |
| 29 | Italia | 164,7 | 177,8 | 153,5 | 164,6 |
| 30 | Noua Zeelandă | 167,5 | 177,7 | 156,0 | 164,9 |
| 31 | Regatul Unit | 166,9 | 177,5 | 153,4 | 164,4 |
| 32 | Austria | 168,0 | 177,4 | 157,6 | 164,6 |
| 33 | Polinezia Franceză | 170,0 | 177,4 | 156,3 | 164,5 |
| 34 | Grecia | 162,5 | 177,3 | 150,6 | 164,9 |
| 35 | Ungaria | 166,3 | 177,3 | 153,3 | 163,7 |
| 36 | Polonia | 163,7 | 177,3 | 150,5 | 164,6 |
| 37 | Statele Unite ale Americii | 171,1 | 177,1 | 158,5 | 163,5 |
| 38 | Grenada | 164,5 | 177,0 | 153,8 | 164,5 |
| 39 | Israel | 163,4 | 176,9 | 152,0 | 161,8 |
| 40 | Tonga | 170,4 | 176,8 | 157,6 | 165,5 |
| 41 | Spania | 162,3 | 176,6 | 151,1 | 163,4 |
| 42 | Rusia | 167,0 | 176,5 | 153,6 | 165,3 |
| 43 | Dominica | 164,5 | 176,3 | 152,8 | 164,3 |
| 44 | Andorra | 163,4 | 176,1 | 152,4 | 162,9 |
| 45 | Samoa Americană | 169,7 | 176,0 | 158,2 | 164,5 |
| 46 | Barbados | 164,9 | 175,9 | 152,1 | 165,3 |
| 47 | Niue | 168,6 | 175,8 | 152,1 | 164,8 |
| 48 | Republica Moldova | 164,6 | 175,5 | 152,3 | 163,2 |
| 49 | Tokelau | 168,1 | 175,3 | 155,3 | 162,5 |
| 50 | Cipru | 162,7 | 175,0 | 152,1 | 162,3 |
| 51 | Groenlanda | 159,5 | 174,9 | 147,0 | 161,5 |
| 52 | Coreea de Sud | 159,8 | 174,9 | 142,2 | 162,3 |
| 53 | Insulele Cook | 169,5 | 174,8 | 156,1 | 163,2 |
| 54 | România | 163,8 | 174,7 | 151,1 | 162,7 |
| 55 | Argentina | 162,3 | 174,6 | 150,6 | 159,2 |
| 56 | Jamaica | 163,1 | 174,5 | 152,3 | 163,1 |
| 57 | Taiwan | 161,3 | 174,5 | 149,4 | 161,5 |
| 58 | Liban | 160,7 | 174,4 | 149,6 | 162,4 |
| 59 | Samoa | 169,1 | 174,4 | 157,2 | 162,0 |
| 60 | Georgia | 164,4 | 174,3 | 153,6 | 163,0 |
| 61 | Seychelles | 165,5 | 174,2 | 155,5 | 162,1 |
| 62 | Turcia | 160,3 | 174,2 | 149,6 | 160,5 |
| 63 | Tunisia | 164,1 | 174,0 | 150,9 | 160,4 |
| 64 | Fiji | 168,6 | 173,9 | 153,5 | 161,7 |
| 65 | Trinidad și Tobago | 163,9 | 173,7 | 154,2 | 160,6 |
| 66 | Brazilia | 163,2 | 173,6 | 150,2 | 160,9 |
| 67 | R.A.S. Hong Kong, China | 159,7 | 173,6 | 146,0 | 159,0 |
| 68 | Iran | 157,1 | 173,6 | 148,5 | 159,7 |
| 69 | Libia | 161,3 | 173,5 | 150,2 | 162,1 |
| 70 | Albania | 163,3 | 173,4 | 150,2 | 161,8 |
| 71 | Uruguay | 163,8 | 173,4 | 149,6 | 162,1 |
| 72 | Malta | 161,9 | 173,3 | 150,2 | 160,9 |
| 73 | Capul Verde | 164,9 | 173,2 | 154,6 | 161,6 |
| 74 | Senegal | 166,7 | 173,1 | 156,9 | 162,5 |
| 75 | Portugalia | 159,0 | 172,9 | 150,5 | 163,0 |
| 76 | Paraguay | 162,0 | 172,8 | 149,2 | 159,9 |
| 77 | Saint Vincent și Grenadinele | 161,8 | 172,8 | 150,6 | 160,7 |
| 78 | Antigua și Barbuda | 161,7 | 172,7 | 150,6 | 160,7 |
| 79 | Bahamas | 161,7 | 172,7 | 150,6 | 160,7 |
| 80 | Bermuda | 161,7 | 172,7 | 150,5 | 160,7 |
| 81 | Republica Dominicană | 160,3 | 172,7 | 148,9 | 159,0 |
| 82 | Suriname | 161,7 | 172,7 | 150,5 | 160,7 |
| 83 | Haiti | 161,7 | 172,6 | 149,7 | 158,7 |
| 84 | Singapore | 162,9 | 172,6 | 147,1 | 160,3 |
| 85 | Kuweit | 160,5 | 172,1 | 150,3 | 159,4 |
| 86 | Teritoriile Palestiniene | 160,9 | 172,1 | 150,9 | 158,8 |
| 87 | Puerto Rico | 160,5 | 172,1 | 147,3 | 159,2 |
| 88 | Armenia | 161,9 | 172,0 | 149,6 | 158,1 |
| 89 | Cuba | 159,9 | 172,0 | 149,2 | 158,0 |
| 90 | Coreea de Nord | 160,6 | 172,0 | 149,1 | 159,0 |
| 91 | Turkmenistan | 161,7 | 172,0 | 152,9 | 161,7 |
| 92 | Sfânta Lucia | 162,0 | 171,9 | 153,7 | 162,3 |
| 93 | Chile | 160,7 | 171,8 | 147,6 | 159,4 |
| 94 | China | 161,0 | 171,8 | 150,2 | 159,7 |
| 95 | Botswana | 166,2 | 171,6 | 156,0 | 161,4 |
| 96 | Venezuela | 160,0 | 171,6 | 144,7 | 157,4 |
| 97 | Tadjikistan | 161,4 | 171,3 | 150,9 | 157,3 |
| 98 | Kârgâzstan | 160,2 | 171,2 | 150,2 | 159,4 |
| 99 | Kazahstan | 161,2 | 171,1 | 151,1 | 159,6 |
| 100 | Mali | 165,1 | 171,1 | 156,1 | 160,5 |
| 101 | Iordania | 158,9 | 171,0 | 150,2 | 158,8 |
| 102 | Japonia | 156,2 | 170,8 | 142,3 | 158,3 |
| 103 | Mauritius | 160,6 | 170,5 | 148,1 | 157,2 |
| 104 | Qatar | 159,2 | 170,5 | 150,4 | 159,4 |
| 105 | Emiratele Arabe Unite | 159,3 | 170,5 | 149,6 | 158,7 |
| 106 | Ciad | 164,9 | 170,4 | 156,7 | 160,2 |
| 107 | Irak | 159,3 | 170,4 | 149,7 | 158,7 |
| 108 | Maroc | 159,2 | 170,4 | 150,8 | 157,8 |
| 109 | Siria | 159,2 | 170,4 | 149,6 | 158,6 |
| 110 | Guyana | 159,9 | 170,2 | 148,7 | 157,9 |
| 111 | Algeria | 160,4 | 170,1 | 151,9 | 159,1 |
| 112 | El Salvador | 158,5 | 169,8 | 141,2 | 154,5 |
| 113 | Azerbaidjan | 161,7 | 169,7 | 149,9 | 158,3 |
| 114 | Kenya | 165,7 | 169,6 | 155,9 | 158,2 |
| 115 | Saint Kitts și Nevis | 160,3 | 169,6 | 152,7 | 159,2 |
| 116 | Tuvalu | 165,4 | 169,6 | 156,6 | 158,1 |
| 117 | Columbia | 157,3 | 169,5 | 144,0 | 156,9 |
| 118 | Uzbekistan | 161,1 | 169,4 | 150,9 | 157,8 |
| 119 | Burkina Faso | 163,5 | 169,3 | 156,2 | 160,2 |
| 120 | Kiribati | 166,8 | 169,2 | 151,7 | 157,0 |
| 121 | Oman | 155,8 | 169,2 | 146,8 | 157,2 |
| 122 | Thailanda | 158,5 | 169,2 | 148,2 | 157,9 |
| 123 | Mongolia | 159,1 | 169,1 | 147,9 | 158,2 |
| 124 | Mexic | 156,7 | 169,0 | 143,5 | 156,8 |
| 125 | Costa Rica | 157,7 | 168,9 | 142,7 | 156,4 |
| 126 | Ghana | 162,4 | 168,8 | 153,3 | 157,9 |
| 127 | Belize | 158,1 | 168,7 | 146,2 | 156,9 |
| 128 | Zimbabwe | 164,8 | 168,6 | 155,3 | 158,2 |
| 129 | Micronezia | 164,7 | 168,5 | 152,4 | 156,1 |
| 130 | Panama | 157,0 | 168,5 | 144,5 | 155,5 |
| 131 | Eritreea | 163,8 | 168,4 | 152,1 | 156,4 |
| 132 | Togo | 162,8 | 168,3 | 153,0 | 158,3 |
| 133 | Eswatini | 163,2 | 168,1 | 152,9 | 158,6 |
| 134 | Vanuatu | 163,6 | 168,1 | 152,7 | 158,2 |
| 135 | Gabon | 162,7 | 167,9 | 152,9 | 158,8 |
| 136 | Guineea-Bissau | 162,8 | 167,9 | 152,7 | 158,2 |
| 137 | Malaysia | 157,6 | 167,9 | 147,5 | 156,3 |
| 138 | Camerun | 163,5 | 167,8 | 153,8 | 158,8 |
| 139 | Nauru | 164,8 | 167,8 | 151,8 | 154,0 |
| 140 | Bahrain | 156,7 | 167,7 | 149,7 | 156,7 |
| 141 | Maldive | 155,8 | 167,7 | 143,9 | 155,0 |
| 142 | Niger | 163,9 | 167,7 | 156,3 | 158,3 |
| 143 | Palau | 164,1 | 167,7 | 152,0 | 156,2 |
| 144 | Arabia Saudită | 158,1 | 167,7 | 149,1 | 155,9 |
| 145 | Guineea | 163,4 | 167,5 | 153,6 | 157,8 |
| 146 | Congo - Brazzaville | 161,9 | 167,4 | 152,5 | 157,6 |
| 147 | Guineea Ecuatorială | 162,1 | 167,4 | 152,6 | 157,3 |
| 148 | São Tomé și Príncipe | 162,2 | 167,4 | 152,9 | 158,9 |
| 149 | Angola | 162,2 | 167,3 | 152,6 | 157,3 |
| 150 | Benin | 162,5 | 167,1 | 153,2 | 156,2 |
| 151 | Ecuador | 155,6 | 167,1 | 143,0 | 154,2 |
| 152 | Namibia | 164,2 | 167,0 | 156,8 | 158,8 |
| 153 | Pakistan | 165,7 | 166,9 | 150,6 | 153,8 |
| 154 | Bolivia | 156,3 | 166,8 | 143,2 | 153,9 |
| 155 | Congo - Kinshasa | 161,8 | 166,8 | 151,0 | 155,2 |
| 156 | Republica Centrafricană | 161,4 | 166,7 | 152,1 | 158,0 |
| 157 | Egipt | 158,6 | 166,7 | 148,7 | 157,3 |
| 158 | Nicaragua | 157,2 | 166,7 | 146,1 | 154,4 |
| 159 | Africa de Sud | 165,3 | 166,7 | 154,9 | 158,0 |
| 160 | Burundi | 161,6 | 166,6 | 151,1 | 154,0 |
| 161 | Djibouti | 161,5 | 166,6 | 151,8 | 156,1 |
| 162 | Somalia | 161,4 | 166,6 | 151,8 | 156,1 |
| 163 | Sudan | 161,5 | 166,6 | 151,8 | 156,0 |
| 164 | Côte d’Ivoire | 162,6 | 166,5 | 153,5 | 158,1 |
| 165 | Zambia | 162,2 | 166,5 | 151,5 | 155,8 |
| 166 | Honduras | 158,4 | 166,4 | 143,5 | 153,8 |
| 167 | Comore | 159,7 | 166,2 | 150,5 | 155,6 |
| 168 | Etiopia | 161,3 | 166,2 | 152,2 | 155,7 |
| 169 | Nigeria | 161,0 | 165,9 | 153,1 | 156,3 |
| 170 | Sri Lanka | 156,9 | 165,7 | 145,3 | 154,6 |
| 171 | Lesotho | 161,3 | 165,6 | 153,1 | 155,7 |
| 172 | Uganda | 162,2 | 165,6 | 153,6 | 156,7 |
| 173 | Gambia | 160,7 | 165,4 | 155,5 | 160,9 |
| 174 | Afganistan | 161,2 | 165,3 | 149,2 | 155,1 |
| 175 | Bhutan | 161,3 | 165,3 | 147,0 | 153,6 |
| 176 | Peru | 154,9 | 165,2 | 141,5 | 152,9 |
| 177 | Brunei | 155,8 | 165,0 | 145,7 | 154,0 |
| 178 | India | 162,0 | 164,9 | 148,0 | 152,6 |
| 179 | Mozambic | 159,1 | 164,8 | 150,9 | 154,0 |
| 180 | Tanzania | 160,8 | 164,8 | 151,0 | 155,9 |
| 181 | Myanmar (Birmania) | 157,3 | 164,7 | 145,6 | 154,4 |
| 182 | Sierra Leone | 160,6 | 164,4 | 152,4 | 156,6 |
| 183 | Vietnam | 155,3 | 164,4 | 144,8 | 153,6 |
| 184 | Insulele Solomon | 160,8 | 164,1 | 148,4 | 154,4 |
| 185 | Bangladesh | 158,6 | 163,8 | 141,5 | 150,8 |
| 186 | Liberia | 158,7 | 163,7 | 151,6 | 155,7 |
| 187 | Indonezia | 154,6 | 163,6 | 144,7 | 152,8 |
| 188 | Papua-Noua Guinee | 159,3 | 163,6 | 149,9 | 154,9 |
| 189 | Guatemala | 153,9 | 163,4 | 140,3 | 149,4 |
| 190 | Cambodgia | 154,9 | 163,3 | 146,2 | 152,9 |
| 191 | Mauritania | 161,5 | 163,3 | 155,0 | 157,7 |
| 192 | Filipine | 154,7 | 163,2 | 147,9 | 149,6 |
| 193 | Insulele Marshall | 162,3 | 162,8 | 148,7 | 151,3 |
| 194 | Rwanda | 159,9 | 162,7 | 152,3 | 154,8 |
| 195 | Nepal | 157,6 | 162,3 | 144,1 | 150,9 |
| 196 | Malawi | 159,2 | 162,2 | 151,4 | 154,4 |
| 197 | Madagascar | 158,7 | 161,5 | 149,7 | 151,2 |
| 198 | Laos | 152,9 | 160,5 | 144,7 | 151,3 |
| 199 | Yemen | 154,5 | 159,9 | 145,1 | 154,0 |
| 200 | Timor-Leste | 153,0 | 159,8 | 144,8 | 151,2 |
Dacă înălțimea e moștenită, de ce am crescut?
E adevărat că înălțimea e în mare parte moștenită. În studiile pe gemeni din țări bogate, cam 80% din variația înălțimii între oameni ține de gene; la bărbați, în opt țări, între 87 și 93%, iar la femei, între 68 și 84% în cele mai multe țări și până la 89–93% în patru dintre ele. Dar aceasta explică de ce, în aceeași generație, un om e mai înalt decât altul. Nu explică de ce o generație întreagă e mai înaltă decât cea dinainte: în 100 de ani, genele unui popor se schimbă mult prea puțin ca să explice 11 centimetri. Perkins și colegii o spun direct: între ereditatea mare și creșterea rapidă „nu există o contradicție de principiu”.
Ce s-a schimbat, atunci?
Copilăria. Un copil care mănâncă destul și nu e mereu bolnav își folosește energia ca să crească. În 12 țări bogate, după 1950, mortalitatea copiilor între o lună și un an, un indicator al bolilor și al hranei proaste din copilărie, explică statistic 62% din diferențele de înălțime ale adulților; „boala, nu venitul” a fost frâna, scriu Bozzoli, Deaton și Quintana-Domeque. În Portugalia, înălțimea medie declarată de bărbați și femei a urcat de la 164 cm (născuți în 1950–1955) la 168 cm (născuți în 1976–1980); în același timp, numărul acestor decese la 1.000 de nașteri a scăzut de la 61 la 11.
Aceleași gene, altă țară: cele două Corei
În nordul și în sudul Coreei trăiește același popor: peninsula a fost împărțită în 1945, iar cele două state există din 1948. În 1997, copiii de vârstă preșcolară din Coreea de Sud erau în medie cu 6–7 cm mai înalți decât cei din Nord; în 2002, cu aproximativ 8 cm.
De ce sunt olandezii atât de înalți? Aici cercetătorii nu cad de acord
La mijlocul secolului al XVIII-lea, după registrele militare, soldații olandezi aveau în medie cam 165 cm; bărbații olandezi născuți în 1996, 182,5 cm. Lapte, bunăstare și o societate cu inegalități mici: aceasta e explicația obișnuită. Într-un studiu din 2015 pe 94.516 oameni, Gert Stulp și colegii lui au arătat că bărbații mai înalți au avut mai mulți copii și că selecția naturală poate explica o parte din diferență. Alți biologi (Tarka și colegii, 2015) au calculat că efectul acesta e „minuscul”. Iar Pavel Grasgruber, care găsește că înălțimea medie a europenilor, țară cu țară, merge mână în mână cu proteinele din lapte, carne de porc și pește, a scris în 2022 că muntenegrenii de 18 ani (182,9 cm) îi întrec pe olandezi (182,4 cm) și crede că înălțimea lor se explică mai degrabă genetic. Și aceasta e tot o ipoteză, nu un fapt.
De ce s-a oprit creșterea?
Nu doar în România. Americanii au fost mult timp printre cei mai înalți oameni din lume, dar creșterea lor a încetinit pe la mijlocul secolului; bărbații născuți în SUA în 1946 aveau 176,9 cm, cei născuți în 1996, 177,1 cm. Nimeni nu știe sigur unde e plafonul unui popor. La români, generațiile de după 1980 stau cam pe loc, iar intervalul de 95% e prea larg ca să spunem dacă au scăzut sau nu.
Pune-ți semnul
Diseară, lipește-te cu spatele de tocul ușii, cu călcâiele la perete, și roagă-l pe cineva să tragă o linie cu creionul deasupra capului. Scrie lângă ea numele tău și anul. Apoi sună-l pe cel mai bătrân om din familia ta și întreabă-l cât era de înalt la 18 ani și ce mânca atunci. Mâine dimineață, măsoară-te iar: o să fii ceva mai înalt. De ce ești mai înalt dimineața decât seara.
Surse și metodă
Fiecare semn de pe toc e înălțimea medie la 18 ani a oamenilor născuți în România în anul acela, estimată de NCD Risk Factor Collaboration dintr-un model construit pe datele din 1.472 de studii, cu peste 18,6 milioane de oameni măsurați, din 200 de țări. Pata din jurul semnului e intervalul de credibilitate de 95%: după datele pe care le are modelul, media adevărată e aproape sigur înăuntrul ei.
Pentru România, modelul are doar trei surse: un studiu despre bolile de inimă, la București, în 1986–1987, pe oameni de 35–64 de ani (deci născuți cam între 1922 și 1952), unul în Dolj (2009–2011) și unul în Timiș (2014). Măsurătorile românești acoperă doar generațiile născute cam între 1922 și 1952 și câteva sute de tineri născuți pe la 1988–1996; celelalte generații sunt estimate din tendință și din țările din jur, iar pentru cei născuți înainte de 1922 nu există nicio măsurătoare românească. Modelul ține cont și de faptul că valorile măsurate pentru oamenii dintr-o generație scad pe măsură ce îmbătrânesc: puțin peste 0,2 cm la bărbați și 0,3 cm la femei pentru fiecare deceniu.
Copiii din secțiunea „Clasa” vin din alt model al aceleiași echipe (Lancet, 2020), pentru anul 2019. Cele două serii nu pot fi lipite într-una singură: una e înălțimea la 18 ani după anul nașterii, cealaltă, înălțimea la o anumită vârstă, într-un anumit an.
Datele dau medii și intervale, nu și cât de împrăștiați sunt oamenii în jurul mediei. De aceea pagina nu-ți spune „câți la sută” erau mai scunzi decât tine, doar cu câți centimetri ești peste sau sub medie.
- NCD Risk Factor Collaboration (2016). A century of trends in adult human height. eLife 5:e13410. doi.org/10.7554/eLife.13410
- NCD-RisC: datele pe țări, înălțimea adulților după anul nașterii, 1896–1996 ncdrisc.org/data-downloads-height.html
- NCD Risk Factor Collaboration (2020). Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories. The Lancet 396:1511–1524. doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31859-6
- Pop RM, Tenenboum A, Pop M (2021). Secular Trends in Height, Body Mass and Mean Menarche Age in Romanian Children and Adolescents, 1936–2016. IJERPH 18:490. doi.org/10.3390/ijerph18020490
- Perkins JM, Subramanian SV, Davey Smith G, Özaltin E (2016). Adult height, nutrition, and population health. Nutrition Reviews 74:149–165. doi.org/10.1093/nutrit/nuv105
- Silventoinen K et al. (2003). Heritability of adult body height: a comparative study of twin cohorts in eight countries. Twin Research 6:399–408. doi.org/10.1375/136905203770326402
- Bozzoli C, Deaton A, Quintana-Domeque C (2009). Adult height and childhood disease. Demography 46:647–669. doi.org/10.1353/dem.0.0079
- Schwekendiek D, Pak S (2009). Recent growth of children in the two Koreas: a meta-analysis. Economics & Human Biology 7:109–112. doi.org/10.1016/j.ehb.2009.01.001
- Stulp G, Barrett L, Tropf FC, Mills M (2015). Does natural selection favour taller stature among the tallest people on earth? Proc R Soc B 282:20150211. doi.org/10.1098/rspb.2015.0211
- Tarka M et al. (2015). Did natural selection make the Dutch taller? A cautionary note on the importance of quantification. Evolution 69:3204–3206. doi.org/10.1111/evo.12803
- Grasgruber P et al. (2022). Mapping the Mountains of Giants. Biology 11:786. doi.org/10.3390/biology11050786
- Grasgruber P, Cacek J, Kalina T, Sebera M (2014). The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics & Human Biology 15:81–100. doi.org/10.1016/j.ehb.2014.07.002
- Komlos J, Lauderdale BE (2007). The mysterious trend in American heights in the 20th century. Annals of Human Biology 34:206–215. doi.org/10.1080/03014460601116803
- Sorkin JD, Muller DC, Andres R (1999). Longitudinal change in height of men and women. American Journal of Epidemiology 150:969–977. doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a010106