← Harta tuturor judecătoriilor
Judecătoria Brad
Zona Judecătoriei Brad are 12 localități și 30.185 locuitori, locul 158 din 169 ca mărime.
Vezi pe hartă Ordinele de protecție la această judecătorie →
| Localitatea | Tipul | Locuitori | Minute cu mașina | Km |
|---|---|---|---|---|
| Brad | Municipiul | 12.690 | 0 | 0 |
| Ribița | Comuna | 1.170 | 10 | 7 |
| Baia de Criș | Comuna | 2.176 | 11 | 8 |
| Luncoiu de Jos | Comuna | 1.630 | 11 | 7 |
| Crișcior | Comuna | 3.389 | 13 | 8 |
| Bucureșci | Comuna | 1.284 | 17 | 11 |
| Vața de Jos | Comuna | 3.163 | 21 | 18 |
| Vălișoara | Comuna | 1.018 | 22 | 14 |
| Tomești | Comuna | 912 | 26 | 19 |
| Buceș | Comuna | 1.595 | 31 | 20 |
| Blăjeni | Comuna | 883 | 35 | 23 |
| Bulzeștii de Sus | Comuna | 275 | 46 | 29 |
Drumul se măsoară de la satul de reședință al comunei (punctul din GeoNames) până în centrul orașului judecătoriei, cu motorul de rutare OSRM pe hărțile OpenStreetMap, pentru o mașină, fără trafic. Pentru fiecare comună s-a calculat drumul până la toate judecătoriile din județ; „mai aproape” înseamnă cu cel puțin 10 minute mai puțin.