Constanța · verile din 1961–2025
Ploaia după
o lună uscată
La Constanța, după 30 de zile fără ploi peste 5 mm pe zi, pragul a fost depășit în următoarele 7 zile în 12 din 64 de episoade de vară. Explorează istoricul și compară stațiile.
Constanța · iunie–august · 1961–2025
O lună «uscată» poate cuprinde ploi mici. Aici urmărim pauzele dintre ploi care depășesc 5 mm pe zi; seceta agricolă depinde și de apa din sol.
Observații istorice. Pentru vremea din zilele următoare este necesară o prognoză.
Calculator istoric
Când a revenit ploaia în zona aleasă?
Alege o stație și lunile care te interesează. Pentru comparația dintre verile mai vechi și cele recente, schimbă perioada observațiilor.
Constanța · 1961–2025 · Vara · iunie–august
18,8%
cu precipitații peste 5 mm în următoarele 7 zile
12 din 64 de episoade observate, 51 de ani.
interval de incertitudine 95%: 10,5% – 27,8%
Aceleași episoade, patru intervale de așteptare
Compară cu frecvența obișnuită a ploii
Reper pentru aceleași luni 31,5%Rezultat − reper-12,7 pp · 95%: -21,1 … -3,6 pp
Reper pentru aceeași lună și același an 14,3%Rezultat − reper+4,5 pp · 95%: -2,8 … +12,3 pp
Primul reper folosește aceleași luni calendaristice, în toți anii perioadei. Al doilea păstrează și anul fiecărui episod. Frecvențele sunt ponderate după distribuția episoadelor selectate, indiferent de durata uscată anterioară. Diferența dintre repere arată cât contează alegerea comparației; niciunul nu măsoară efectul rugăciunii.
Metoda completă, definițiile și limiteleDupă mai multe zile uscate, crește șansa de mâine?
Aici termenul rămâne de o zi. Graficul compară episoade ajunse la durate diferite. Barele arată incertitudinea; spațiile fără puncte au prea puține observații.
Vezi valorile și numitorii curbei
| Durată | Episoade | Probabilitate | interval de incertitudine 95% |
|---|---|---|---|
| 0 | 49 / 368 | 13,3% | 9,8% – 16,9% |
| 3 | 17 / 275 | 6,2% | 3,1% – 9,4% |
| 7 | 11 / 209 | 5,3% | 2,7% – 7,9% |
| 14 | 5 / 142 | 3,5% | 0,7% – 6,8% |
| 21 | 4 / 90 | 4,4% | 1,1% – 8,8% |
| 30 | 1 / 64 | 1,6% | 0,0% – 5,3% |
| 45 | 0 / 31 | 0,0% | neestimat |
| 60 | 0 / 11 | neestimat | neestimat |
| 90 | 0 / 3 | neestimat | neestimat |
Mai mult timp de așteptare înseamnă mai multe ocazii să plouă.
În exemplul Constanței, ploaia peste 5 mm a apărut în 12 din 64 de episoade în prima săptămână și în 28 din 64 în primele două săptămâni. Din această creștere nu rezultă că șansa din fiecare zi a crescut pe măsură ce perioada uscată s-a prelungit. Graficul de mai sus permite examinarea separată a acestei întrebări.
În arhiva Constanței
Verile din spatele procentului
Fiecare rând marchează ziua în care s-au împlinit 30 de zile consecutive fără precipitații peste 5 mm. Sunt toate cele 64 de episoade cu această dată în iunie–august, din 1961–2025. Mai jos apar cele mai recente șase; lista completă include și episoadele fără o ploaie peste prag în următoarele 28 de zile.
În aceste intervale de 30 de zile, cantitatea totală de precipitații a variat între 0 și 25,3 mm. Jumătate dintre intervale au avut cel mult 4,6 mm. Un singur interval a fost complet lipsit de precipitații.
| La 30 de zile uscate | Următoarea ploaie >5 mm | După încă |
|---|---|---|
| 2025-09-139,2 mm | 27 de zile | |
| Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2024-07-2616,9 mm | 20 de zile | |
| 2024-06-0618 mm | 4 zile | |
| Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2023-07-046 mm | 26 de zile |
Vezi toate cele 64 de episoade, în ordine cronologică
| La 30 de zile uscate | Ploaia anterioară >5 mm | Următoarea ploaie >5 mm | După încă |
|---|---|---|---|
| 1961-06-16 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1962-05-12 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1963-07-04 | 1963-08-1020,8 mm | 7 zile | |
| 1965-05-15 | 1965-07-1144,4 mm | 27 de zile | |
| 1965-07-14 | 1965-08-166,7 mm | 3 zile | |
| 1966-07-03 | 1966-08-127,8 mm | 10 zile | |
| 1970-05-25 | 1970-07-188,6 mm | 24 de zile | |
| 1970-07-18 | 1970-08-235,5 mm | 6 zile | |
| 1971-05-31 | 1971-07-0210,6 mm | 2 zile | |
| 1971-07-02 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1973-07-26 | 1973-09-115,1 mm | 17 zile | |
| 1974-07-08 | 1974-08-1215,2 mm | 5 zile | |
| 1975-07-09 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1976-06-08 | 1976-07-1711,5 mm | 9 zile | |
| 1977-07-04 | 1977-08-2527,8 mm | 22 de zile | |
| 1979-05-13 | 1979-06-246,9 mm | 12 zile | |
| 1981-05-09 | 1981-06-2523,5 mm | 17 zile | |
| 1981-07-01 | 1981-08-235,3 mm | 23 de zile | |
| 1984-05-14 | 1984-06-256,9 mm | 12 zile | |
| 1985-06-30 | 1985-08-037 mm | 4 zile | |
| 1986-07-18 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1988-07-12 | 1988-09-078 mm | 27 de zile | |
| 1989-07-19 | 1989-09-0517,4 mm | 18 zile | |
| 1990-06-25 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1992-05-13 | 1992-07-019,9 mm | 19 zile | |
| 1992-07-19 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1993-07-13 | 1993-08-2913,6 mm | 17 zile | |
| 1994-07-12 | 1994-08-2414,9 mm | 13 zile | |
| 1995-05-21 | 1995-06-2620,8 mm | 6 zile | |
| 1995-06-28 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 1996-05-23 | 1996-07-1719,3 mm | 25 de zile | |
| 1996-07-26 | 1996-09-076,3 mm | 13 zile | |
| 1998-07-17 | 1998-08-236,5 mm | 7 zile | |
| 1999-07-03 | 1999-08-0345,9 mm | 1 zi | |
| 2000-06-27 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2001-06-21 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2002-06-04 | 2002-07-216,9 mm | 17 zile | |
| 2003-07-31 | 2003-09-1128,8 mm | 12 zile | |
| 2005-07-16 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2006-07-01 | 2006-08-1115,8 mm | 11 zile | |
| 2007-06-28 | 2007-08-0734,4 mm | 10 zile | |
| 2008-05-12 | 2008-06-1933,2 mm | 8 zile | |
| 2008-07-16 | 2008-09-0912 mm | 25 de zile | |
| 2009-05-31 | 2009-07-1028,8 mm | 10 zile | |
| 2009-07-26 | 2009-09-0615,6 mm | 12 zile | |
| 2010-05-21 | 2010-06-2213,6 mm | 2 zile | |
| 2010-07-28 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2011-07-21 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2012-05-29 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2014-06-26 | 2014-08-1796,4 mm | 22 de zile | |
| 2015-05-27 | 2015-07-0520 mm | 9 zile | |
| 2016-06-14 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2017-07-28 | 2017-08-2913,4 mm | 2 zile | |
| 2018-07-29 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2019-05-22 | 2019-07-0318,2 mm | 12 zile | |
| 2020-07-08 | 2020-08-217,2 mm | 14 zile | |
| 2021-07-07 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2022-06-09 | 2022-07-1710,6 mm | 8 zile | |
| 2023-05-09 | 2023-07-046 mm | 26 de zile | |
| 2023-07-28 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2024-05-03 | 2024-06-0618 mm | 4 zile | |
| 2024-06-06 | 2024-07-2616,9 mm | 20 de zile | |
| 2025-05-17 | Niciuna în 28 de zile | — | |
| 2025-07-18 | 2025-09-139,2 mm | 27 de zile |
Acesta este exemplul fix al Constanței din deschidere. Sezonul se aplică datei la care s-au împlinit cele 30 de zile; ploaia ulterioară poate veni în septembrie. Zilele lipsă nu sunt socotite zile uscate.
Descarcă lista episoadelor · JSON ↓Observații din România
Compară stațiile în aceleași condiții.
Păstrăm aceeași întrebare: după 30 de zile cu cel mult 5 mm pe zi, a urmat o zi peste prag în următoarele 7 zile? Data de pornire este în iunie–august, în perioada 1961–2025.
Natural Earth · 1:110m
Intervalul de mai sus cuprinde stațiile cu suficiente episoade. La Băneasa rămân doar 28, așa că procentul nu este afișat. Stațiile descriu locuri de măsurare; valorile lor nu formează o probabilitate pentru întreaga țară.
Vezi rezultatele și numărul de episoade la toate cele 23 de stații
| Stația meteorologică | Probabilitate | Episoade | interval de incertitudine 95% |
|---|---|---|---|
| Arad | neestimat | 14 / 27 | neestimat |
| Bacău | neestimat | 9 / 18 | neestimat |
| Botoșani | neestimat | 4 / 10 | neestimat |
| București Băneasa | neestimat | 14 / 28 | neestimat |
| Buzău | neestimat | 10 / 21 | neestimat |
| Caransebeș | neestimat | 9 / 12 | neestimat |
| Ceahlău Toaca | neestimat | 1 / 2 | neestimat |
| Cluj-Napoca | neestimat | 6 / 13 | neestimat |
| Constanța | 18,8% | 12 / 64 | 10,5% – 27,8% |
| Craiova | 30,0% | 9 / 30 | 13,5% – 47,6% |
| Călărași | 32,4% | 11 / 34 | 14,3% – 50,0% |
| Deva | neestimat | 17 / 23 | neestimat |
| Drobeta-Turnu Severin | 33,3% | 13 / 39 | 18,2% – 48,7% |
| Galați | 28,6% | 12 / 42 | 15,9% – 43,2% |
| Iași | neestimat | 18 / 28 | neestimat |
| Miercurea Ciuc | neestimat | 3 / 6 | neestimat |
| Ocna Șugatag | neestimat | 4 / 7 | neestimat |
| Roșiori de Vede | 33,3% | 13 / 39 | 17,9% – 48,4% |
| Râmnicu Vâlcea | neestimat | 7 / 14 | neestimat |
| Sibiu | neestimat | 6 / 15 | neestimat |
| Sulina | 23,0% | 17 / 74 | 13,6% – 32,5% |
| Tulcea | 25,9% | 14 / 54 | 13,0% – 38,1% |
| Vârful Omu | neestimat | 1 / 2 | neestimat |
Ce locuri sunt acoperite?
Din cele 30 de stații românești cu precipitații în inventarul NOAA, 23 au o acoperire suficientă în 1961–2025. Asta nu garantează suficiente episoade pentru orice durată și sezon. Harta arată stațiile, fără a delimita zonele afectate de secetă.
Consultă acoperirea anuală și excluderilePloaia și ritualurile
Când vremea poate părea că răspunde unei rugăciuni
Postarea antropologului Radu Umbreș despre studiul Praying for Rain a fost punctul de plecare al acestei analize. Studiul întreabă în ce condiții vremea poate întreține credința în eficacitatea ritualurilor pentru ploaie. Citește postarea lui Radu Umbreș ↗
Espín-Sánchez, Gil-Guirado și Ryan studiază rugăciuni din Murcia și practici consemnate în surse etnografice din lume. În comparația brută din anexa D11, ritualurile pentru ploaie apar la 44% dintre grupurile unde probabilitatea zilnică estimată crește după intervale uscate foarte lungi, față de 30% în grupul de comparație.
Acea creștere privește capătul unei curbe statistice, lângă percentila 99 a intervalelor locale dintre ploi. Nu înseamnă că fiecare zi uscată aduce o probabilitate mai mare. Calculatorul românesc arată frecvențe observate și incertitudinea lor; modelul și analiza culturală din studiu nu sunt reproduse aici.
Articolul și anexele din QJE ↗
Ce putem spune despre România
Repertoriul național al patrimoniului cultural imaterial documentează Caloianul și Paparuda. Sunt consemnate și procesiuni ortodoxe pentru ploaie, de exemplu la Suceava, la 9 august 2015. Aceste surse atestă practici cu istorii diferite; datele meteo singure nu arată de ce au participat oamenii sau dacă ritualul a avut vreun efect.
Repertoriul, pagina 24Procesiunea relatată la Suceava
O verificare a ipotezei sociale ar avea nevoie de datele și locurile ritualurilor, inclusiv ale celor care nu au fost urmate de ploaie, și de o definiție a «reușitei» stabilită înaintea comparației.
Cum ar putea fi cercetată legătura în România ↓Metodă deschisă
Cum sunt numărate episoadele
Împărțim episoadele urmate de cel puțin o zi peste prag la toate episoadele eligibile. Toate cele patru intervale folosesc aceleași cazuri, cu 28 de zile ulterioare observate complet. Istoricul fiecărui episod începe la o zi cunoscută cu precipitații peste prag.
Intervalele de incertitudine provin din 1.000 de reeșantionări ale anilor calendaristici. Sunt aproximative și nu includ toate sursele de eroare. Pentru procente cerem minimum 30 de episoade din 10 ani; numărul de cazuri rămâne vizibil și sub acest prag.
Metoda completă, definițiile și limitele ↗
NOAA GHCN-DailyRegistrul surselor și al afirmațiilor
Descarcă datele și codul
Recenzia sintetică și verificările numerice ↗
Datele NOAA sunt publice; păstrează citarea sursei. Calculele și textele acestui proiect sunt disponibile sub licența CC BY 4.0.