mariuscomper.uk ROEN中文

43种语言的维基百科 · 2015年7月至2026年9月

43种语言的维基百科:哪位来自罗马尼亚的人浏览量最高

在来自罗马尼亚的人当中,中文维基百科浏览量最高的条目属于齐奥塞斯库;英语版本是一位出生于康斯坦察的演员,德语版本是一位出生于布拉索夫的歌手,匈牙利语和波兰语版本各是一位出生于特兰西瓦尼亚的国王。这里的“来自罗马尼亚”,指拥有罗马尼亚或其前身国家的国籍,或出生在今罗马尼亚境内,不论族裔。

下面这面肖像墙上,所统计的43个语言版本的维基百科各占一格,从英语到拉脱维亚语。格子里是2015年7月至2026年9月间该版本条目浏览量最高的那位来自罗马尼亚的人的肖像。选择一种语言,就能看到它的前十名。

这面墙显示什么
入选标准

名字下方:该语言版本每一百万次浏览中,有多少次落在此人的条目上。

  • 君主与政治人物
  • 作家、学者与记者
  • 运动员
  • 演员、导演与舞者
  • 音乐人
  • 艺术家、科学家、神职人员及其他

墙上共17人

维基百科的每种语言都有独立的版本,各自统计自己的页面浏览量。这里的“来自罗马尼亚”有两种情形,都依据维基数据(维基百科背后的数据库)判定:此人拥有过罗马尼亚或其前身国家的国籍,或者出生地位于今罗马尼亚境内。这条规则不涉及任何人的语言或族裔。所以墙上也有波兰国王斯特凡·巴托里,他出生于今罗马尼亚西北部的希姆莱乌锡尔瓦涅伊;还有出生于米兰、拥有罗马尼亚国籍的足球门将沃尔特·曾加。每个名字旁边都写明了入选依据,名单也可以只按一个标准筛选。

有两个人几乎无处不在。弗拉德三世在14个语言版本中排第一,在35个语言版本中进入前三;尼古拉·齐奥塞斯库在9个语言版本中排第一(日语、中文、波斯语、韩语、越南语、芬兰语、挪威语、丹麦语、孟加拉语),在27个语言版本中进入前三。前者是15世纪的瓦拉几亚大公,布拉姆·斯托克笔下吸血鬼“德古拉”的名字就取自他的称号;后者是1989年12月被处决的共产党领导人。

把这两人算在内,墙上共有17个名字,对应43个语言版本。英语和法语版本浏览量最高的是出生于康斯坦察的演员塞巴斯蒂安·斯坦;德语版本是出生于特兰西瓦尼亚城市布拉索夫的歌手彼得·马斐;意大利语版本是沃尔特·曾加。匈牙利语、斯洛伐克语和斯洛文尼亚语版本是出生于克卢日的匈牙利国王马加什一世;波兰语、立陶宛语和拉脱维亚语版本是斯特凡·巴托里。塞尔维亚语版本是出生于巴纳特地区恰科瓦的学者多西泰伊·奥布拉多维奇;乌克兰语版本是出生于布科维纳地区古拉胡莫鲁卢伊的作家奥尔哈·科比利安斯卡;亚美尼亚语版本是出生于布加勒斯特、1955年至1994年任亚美尼亚教会最高领袖的瓦兹根一世;格鲁吉亚语版本是伊比利亚的安提姆,这位来自格鲁吉亚的学者后来成为瓦拉几亚都主教。加泰罗尼亚语版本是出生于罗马尼亚东部城市瓦斯卢伊的记者玛赛拉·托波尔;瑞典语版本是出生于布加勒斯特的政治人物爱丽丝·特奥多雷斯库·莫韦;希伯来语版本是出生于克卢日的律师、记者鲁道夫·卡斯特纳;阿塞拜疆语版本是出生于黑海之滨曼加利亚的歌手茵娜;爱沙尼亚语版本是小说家利维乌·雷布列亚努。罗马尼亚语版本是民族诗人米哈伊·爱明内斯库。

把墙切换到“浏览份额远高于其他版本的人”,弗拉德三世和尼古拉·齐奥塞斯库都不见了。这个指标针对每个版本的前十名:把此人条目在该版本全部浏览量中所占的份额,同其他有该条目的版本的中位数相比。这样出现了34个名字。在匈牙利语版本,克尔切伊·费伦茨(匈牙利国歌歌词的作者,出生于瑟乌卡)的浏览份额是其他版本中位数的1,654倍。土耳其语版本是出生于克卢日的易卜拉欣·穆特费里卡,奥斯曼帝国第一家由穆斯林开办的印刷所的创办人;希腊语版本是出生于布勒伊拉的诗人安德烈亚斯·恩比里科斯。有4个语言版本(包括中文)的前十名中,没有一人的浏览份额达到其他版本中位数的1.5倍。

各语言版本的前十名是谁

下面的卡片默认打开中文版本。每个名字右边的大号数字,表示该版本每一百万次浏览中有多少次落在此人的条目上;这样,英语这样的大版本和拉脱维亚语这样的小版本就可以相互比较。数字下面是浏览总量;若有,还列出这一数字是其他版本中位数的多少倍。

在中文版本里,尼古拉·齐奥塞斯库每一百万次浏览占19.0次,将近第二名塞巴斯蒂安·斯坦(10.7次)的两倍,第三名是弗拉德三世。排第四的是体操运动员纳迪娅·科马内奇,她的条目在2021年7月和8月的浏览量是平时的三十多倍,当时东京奥运会正在举行。

入选标准

中文

名单中的人物共有616个条目,合计580万次浏览;相当于该版本每一百万次浏览中的105次。

  1. 1罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) · 1918–1989出生地:斯科尔尼切什蒂国籍:罗马尼亚社会主义共和国19.0105万
  2. 2演员 · 1982年生出生地:康斯坦察国籍:罗马尼亚10.759万
  3. 3瓦拉几亚大公 · 15世纪出生地:锡吉什瓦拉(推测)国籍:瓦拉几亚公国9.251万
  4. 4体操运动员 · 1961年生出生地:奥内什蒂国籍:罗马尼亚4.022万
  5. 5作曲家 · 1881–1945出生地:大圣尼古拉2.715万
  6. 6罗马尼亚国王 · 1921–2017出生地:锡纳亚国籍:罗马尼亚2.313万
  7. 7政治人物 · 1919–1989出生地:彼得雷什蒂国籍:罗马尼亚社会主义共和国1.79万
  8. 8作家、纳粹大屠杀幸存者,1986年诺贝尔和平奖得主 · 1928–2016出生地:锡盖图马尔马切伊国籍:罗马尼亚王国1.79万
  9. 9元帅,1940—1944年的罗马尼亚国家领袖 · 1882–1946出生地:皮特什蒂国籍:罗马尼亚王国1.69万
  10. 10商人 · 1961年生出生地:布加勒斯特1.69万

每年浏览量最高的人

  1. 2015塞巴斯蒂安·斯坦
  2. 2016塞巴斯蒂安·斯坦
  3. 2017弗拉德三世
  4. 2018塞巴斯蒂安·斯坦
  5. 2019尼古拉·齐奥塞斯库
  6. 2020尼古拉·齐奥塞斯库
  7. 2021尼古拉·齐奥塞斯库
  8. 2022尼古拉·齐奥塞斯库
  9. 2023尼古拉·齐奥塞斯库
  10. 2024尼古拉·齐奥塞斯库
  11. 2025尼古拉·齐奥塞斯库
  12. 2026尼古拉·齐奥塞斯库

2015年从7月算起,2026年截至9月。

浏览量骤增的月份

  • 2016年5月:塞巴斯蒂安·斯坦,4万次浏览,是该条目月中位数的13倍
  • 2021年8月:纳迪娅·科马内奇,3万次浏览,是该条目月中位数的37倍
  • 2021年7月:纳迪娅·科马内奇,3万次浏览,是该条目月中位数的37倍

标准不同,答案也不同。只看国籍时,匈牙利语版本的前四名全部消失(他们都在1918年以前出生于今罗马尼亚西部),排在第一的变成尼古拉·齐奥塞斯库;波兰语版本中的斯特凡·巴托里也消失。只看出生地时,意大利语版本中的沃尔特·曾加消失,第一名变成弗拉德三世。

同一个人,在各语言版本里

同一个人在不同版本里的名次相差很大。剧作家欧仁·尤内斯库在法语版本排第5,在罗马尼亚语版本排第155。哲学家埃米尔·齐奥朗在阿拉伯语版本排第4,在罗马尼亚语版本排第91。足球运动员格奥尔基·哈吉在土耳其语版本排第2(他曾在土耳其的加拉塔萨雷队效力并执教),在罗马尼亚语版本排第18。

选择一个名字。条形图显示:在每个有此人条目的版本里,每一百万次浏览中有多少次落在该条目上,以及此人在1,271名来自罗马尼亚的人物中的名次(这些人的完整浏览量序列均已下载,见“方法”)。

尼古拉·齐奥塞斯库

罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) · 1918–1989

出生地:斯科尔尼切什蒂国籍:罗马尼亚社会主义共和国

尼古拉·齐奥塞斯库:43个语言版本 · 每百万次浏览

  1. Română罗马尼亚语471第9名
  2. Magyar匈牙利语127第5名
  3. Српски塞尔维亚语73.6第4名
  4. Ελληνικά希腊语65.2第3名
  5. Slovenčina斯洛伐克语64.1第3名
  6. Български保加利亚语61.8第2名
  7. Hrvatski克罗地亚语51.2第3名
  8. Polski波兰语45.0第2名
  9. Dansk丹麦语43.8第1名
  10. Čeština捷克语40.8第3名
  11. עברית希伯来语38.5第4名
  12. Suomi芬兰语38.0第1名
  13. Türkçe土耳其语37.0第4名
  14. Slovenščina斯洛文尼亚语36.3第3名
  15. Norsk挪威语33.7第1名
  16. Русский俄语31.7第4名
  17. Svenska瑞典语31.3第4名
  18. Nederlands荷兰语27.6第2名
  19. فارسی波斯语26.9第1名
  20. ქართული格鲁吉亚语26.1第3名
  21. Italiano意大利语26.0第3名
  22. Українська乌克兰语24.7第8名
  23. Français法语23.1第3名
  24. Deutsch德语21.4第4名
  25. Lietuvių立陶宛语21.4第3名
  26. Latviešu拉脱维亚语20.1第3名
  27. 中文19.0第1名
  28. Հայերեն亚美尼亚语18.0第4名
  29. 日本語日语17.9第1名
  30. Català加泰罗尼亚语16.4第4名
  31. Eesti爱沙尼亚语16.1第2名
  32. Español西班牙语15.0第4名
  33. العربية阿拉伯语14.4第2名
  34. 한국어韩语13.6第1名
  35. English英语11.7第3名
  36. Português葡萄牙语10.7第4名
  37. Tiếng Việt越南语10.6第1名
  38. Azərbaycanca阿塞拜疆语10.6第2名
  39. ไทย泰语4.0第4名
  40. Bahasa Indonesia印度尼西亚语3.8第3名
  41. বাংলা孟加拉语2.9第1名
  42. Bahasa Melayu马来语1.5第4名
  43. हिन्दी印地语0.08第10名

浏览量骤增的月份

一个版本的名单逐年变化不大,但在某个月,一个条目的浏览量可能是平时的几倍,有时是几十倍甚至几百倍。下面是八个高峰月份,每个月份旁边列出当时发生的一件事:一场决赛、一位国王去世、一部剧集上线、一轮选举。数据只显示月份和日期,不显示原因;把事件列在旁边,是因为它发生在那个时候。

  1. 克林·杰奥尔杰斯库

    Română 罗马尼亚语 · 2024年11月 · 191万

    20152026

    罗马尼亚总统选举第一轮于2024年11月24日举行,克林·杰奥尔杰斯库得票第一。他的罗马尼亚语条目当月浏览量为191万次,其中一半以上集中在投票日和次日。12月6日,宪法法院宣布整个选举程序无效。

  2. 米哈伊·爱明内斯库

    Română 罗马尼亚语 · 2021年1月 · 36万

    20152026

    每年1月,这个条目的浏览量都远高于3万次的月中位数:1月15日是诗人的生日,自2011年起也是罗马尼亚的国家文化日。2021年1月的浏览量为36万次。

  3. 米哈伊一世

    Română 罗马尼亚语 · 2017年12月 · 46万

    20152026

    罗马尼亚末代国王米哈伊一世于2017年12月5日在瑞士去世,12月16日安葬于王室墓地所在的阿尔杰什河畔库尔泰亚。葬礼当天是该月浏览量最高的一天;整个月共46万次,是该条目月中位数的43倍。

  4. 西蒙娜·哈勒普

    English 英语 · 2019年7月 · 139万

    20152026

    2019年7月13日,西蒙娜·哈勒普在温布尔登决赛中以6比2、6比2战胜塞雷娜·威廉姆斯夺冠。她的英语条目当月浏览量为139万次,是月中位数的34倍,其中一半以上出现在决赛当天。

  5. 塞巴斯蒂安·斯坦

    English 英语 · 2021年4月 · 98万

    20152026

    塞巴斯蒂安·斯坦在剧集《猎鹰与冬兵》中饰演巴基·巴恩斯,该剧于2021年3月19日至4月23日在Disney+播出。2021年4月是他的英语条目浏览量最高的月份:98万次。

  6. 纳迪娅·科马内奇

    English 英语 · 2016年8月 · 83万

    20152026

    在这段时间的三届夏季奥运会期间,纳迪娅·科马内奇条目的浏览量都有上升:2016年8月(里约热内卢)、2021年7月和8月(东京)、2024年7月和8月(巴黎)。英语条目的最高点是2016年8月,共83万次。

  7. 弗拉德三世

    Türkçe 土耳其语 · 2023年1月 · 18万

    20152026

    Netflix剧集《帝国的崛起:奥斯曼》第二季讲述苏丹穆罕默德二世与弗拉德三世之间的战争,于2022年12月29日上线。在土耳其语版本,2023年1月是该条目浏览量最高的月份:18万次,是月中位数的15倍。英语条目的最高点也在同一个月。

  8. 埃莉萨·莱奥尼达·扎姆菲雷斯库

    Tiếng Việt 越南语 · 2018年11月 · 3万

    20152026

    2018年11月10日,谷歌在搜索首页用涂鸦(Doodle)纪念工程师埃莉萨·莱奥尼达·扎姆菲雷斯库诞辰131周年,这幅涂鸦也在越南展示。她的越南语条目当月浏览量为3万次,几乎全部出现在那一天,此前此后都很少。其中三分之二以上来自电脑而非手机,这一比例远高于这里的其他月份。

地点与事件

同样的统计,也用在地点和事件上。地点是坐标位于罗马尼亚境内的条目;事件则是维基数据中发生地标注为罗马尼亚的条目,如战役、条约、选举、起义、灾害。地点方面,只有145个条目下载了完整序列,即2026年9月在某个版本中按浏览量位列地点前二十的条目;事件方面,更正后剩下的114个条目全部下载。下面的名单随上方所选的语言版本变化。

地点

  1. 1布加勒斯特首都5.430万
  2. 2特兰西瓦尼亚历史地区5.128万
  3. 3瓦拉几亚历史地区3.318万
  4. 4达契亚古代王国1.910万
  5. 5蒂米什瓦拉城市1.58万
  6. 6布兰城堡城堡1.47万
  7. 7罗马尼亚人民宫宫殿1.37万
  8. 8克卢日-纳波卡城市1.06万
  9. 9布拉索夫城市0.835万
  10. 10康斯坦察城市0.784万

事件

  1. 1罗马尼亚革命19894.927万
  2. 2齐奥塞斯库夫妇审判及处决19891.58万
  3. 3图拉真的达契亚战争公元101—106年0.473万
  4. 4布加勒斯特条约19130.352万
  5. 5罗马尼亚航空371号班机空难19950.332万
  6. 6罗马尼亚总统选举20250.332万
  7. 7罗马尼亚总统选举20240.302万
  8. 8卡兰塞贝什战役17880.261万
  9. 9科莱克蒂夫夜总会火灾20150.241万
  10. 10布加勒斯特条约19180.168,829

特兰西瓦尼亚在23个语言版本中排第一,布加勒斯特在18个语言版本中排第一;土耳其语版本排第一的是瓦拉几亚公国,塞尔维亚语版本是蒂米什瓦拉。在事件中,1989年12月的革命在23个语言版本中排第一;俄语版本排第一的是对齐奥塞斯库夫妇的审判,罗马尼亚语版本是2024年总统选举。另一些版本浏览最多的,是发生在这里、却属于它们自己历史的事件:希伯来语版本是1941年的雅西大屠杀;希腊语版本是1913年的《布加勒斯特条约》和1821年的瓦拉几亚起义;保加利亚语版本是1977年的地震;匈牙利语版本是1711年的《萨特马尔和约》;土耳其语版本是1788年的卡兰塞贝什战役和1792年的《雅西和约》。

页面浏览量说明什么,不说明什么

一次页面浏览,是对某个页面的一次请求,且服务器成功作出了响应。维基媒体基金会统计的是请求,不是人:同一个人把条目打开三次,就留下三次浏览;一次浏览也说明不了这一页是读完了,还是一秒钟后就关掉了。

这里的数字只包括维基媒体称为“user”的那一类:没有自称为机器人、也没有被过滤器判定为自动流量的请求。自动流量的过滤从2020年4月开始;在此之前,任何不自报身份的机器人都与读者归为同一类。维基媒体自己写道,这种标记远不完善,仍有一部分自动流量被计入“user”。

一个语言版本对应的是一种语言,不是一个国家。英语通行于各大洲,罗马尼亚语也是摩尔多瓦共和国的官方语言;一次浏览并不说明它来自哪个国家。这里的任何数字都不代表某个民族如何看待罗马尼亚,只显示某个版本的读者打开了哪些条目。

重定向页(指向同一条目的另一个标题)的浏览量,维基媒体是单独统计的。对名单中出现的人物和地点,只要重定向页的标题是同一个人或同一个地方的另一个名字,就已把这部分浏览量并入条目。

统计是怎样做的

入选标准。名单取自2026年10月4日的维基数据,共41,208人:他们或者拥有过罗马尼亚或其前身国家(瓦拉几亚公国、摩尔达维亚公国、罗马尼亚联合公国、罗马尼亚王国、罗马尼亚人民共和国、罗马尼亚社会主义共和国)的国籍,或者出生地位于今罗马尼亚境内。其中26,067人因国籍入选,33,575人因出生地入选,18,434人两者兼有;35,270人在至少一个语言版本的维基百科中有条目。

出生地在地图上核对:只考虑维基数据归入罗马尼亚的地方,其坐标还必须落在罗马尼亚轮廓(Natural Earth,1:1000万)之内。轮廓经过简化,所以轮廓之外三公里以内的地方也计入;被维基数据同时归入另一个当今国家的地方则不计入。乌克兰的切尔诺夫策和摩尔多瓦的索罗卡在轮廓之外;出生在那里的人,只有拥有过罗马尼亚国籍才入选。出生地不能是一个国家或一个地区:有1,067人的出生地在维基数据中只写到“罗马尼亚”(多数如此),或只写到特兰西瓦尼亚、巴纳特、喀尔巴阡山这样的大片区域;这类记录不予采用。维基数据的“国籍”一栏,本意是记录承认某人为其公民的国家;对于现代国籍制度出现之前的人物,编辑者在这一栏填写的是其所臣属的国家。这条规则不考虑取得国籍的年份。

更正。维基数据也有错误。在某个版本排第一的人、浏览份额远高于其他版本中位数的人,以及每个版本的前五名,都对照其条目做了核对,国籍还对照了维基百科以外的来源;前十名中的其余人物,只核对了有疑问的情形。共有17项国籍和9处出生地(其中4处本来就属于上一段所说的只写国家或地区的记录)因找不到来源证实而不予采用。例如哈维·凯特尔的国籍(维基数据所附来源说的是莱奥尔迪纳乡的荣誉公民称号);又如三位亚美尼亚人的出生地:维基数据写的是加拉茨,他们的条目写的却是阿塞拜疆的占贾(亚美尼亚语称甘扎克,苏联时期称基洛瓦巴德)。另有7个事件被剔除(其中包括1999年8月11日的日全食),因为维基数据标错了地点,或者事件发生在多个国家。完整清单及每项更正的理由,见下方的 corrections.csv 文件。对于1918年至1940年间出生在比萨拉比亚或北布科维纳的人,只有维基数据记有罗马尼亚王国国籍的,名单才按该国籍收录。至于弗拉德三世,没有任何文献记载其出生地;锡吉什瓦拉是历史学者的推测,维基数据沿用了这一说法。

统计了什么。每个条目的月度浏览量,取自 Wikimedia Pageviews API(“user”类,全部访问方式),共135个月:从有数据的第一个月2015年7月到2026年9月。共为1,271人下载了完整的浏览量序列:一是在至少16个语言版本的维基百科(不限于本页统计的43个)中有条目的人,二是2026年9月在这43个版本之一中按浏览量位列前五十的人。前五十按最初名单计算,即尚未作上述剔除和更正的名单,依据是维基媒体的完整月度文件。共20,915条序列。各项排名都是在这些人当中排出的:如果某人只在少数几个语言版本中有条目,多年前在某一个版本中浏览量很高,而2026年9月浏览量很低,就可能不在其中。

两个指标。“每百万次浏览”是把条目的浏览量除以同期该版本的全部浏览量,再乘以一百万。“相当于其他版本的倍数”是把这个数再除以同一人在其他有其条目的版本(至少八个)中的中位数;只对每个版本的前十名计算,而且只用条目现标题的浏览量,不含重定向页,以便各版本用同一把尺子衡量。如果一个版本没有任何名字达到1.5倍,在墙的第二种视图里就不显示肖像。

局限。这里只涵盖维基百科300多个语言版本中的43个。条目改名后,改名前的浏览量仍记在旧标题下;重定向页的浏览量只为页面上显示的名字合并,没有为最初名单中的所有人合并。2015年只有六个月,2026年只有九个月。

数据下载

全部语言版本的前十名

各语言版本的前十名,2015年7月至2026年9月 (每百万次浏览 · 浏览量).

中文 尼古拉·齐奥塞斯库
  1. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 19.0 · 105万
  2. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 10.7 · 59万
  3. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 9.2 · 51万
  4. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 4.0 · 22万
  5. 巴托克·贝拉 作曲家 2.7 · 15万
  6. 米哈伊一世 罗马尼亚国王 2.3 · 13万
  7. 埃列娜·齐奥塞斯库 政治人物 1.7 · 9万
  8. 埃利·威塞尔 作家、纳粹大屠杀幸存者,1986年诺贝尔和平奖得主 1.7 · 9万
  9. 扬·安东内斯库 元帅,1940—1944年的罗马尼亚国家领袖 1.6 · 9万
  10. 阿维夫·尼沃 商人 1.6 · 9万
English 英语 塞巴斯蒂安·斯坦
  1. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 25.5 · 2,579万
  2. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 24.2 · 2,448万
  3. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 11.7 · 1,185万
  4. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 10.2 · 1,037万
  5. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 8.7 · 880万
  6. 埃利·威塞尔 作家、纳粹大屠杀幸存者,1986年诺贝尔和平奖得主 6.6 · 673万
  7. 贝拉·卢戈西 演员 6.4 · 648万
  8. 爱德华·G·罗宾逊 演员 5.4 · 543万
  9. 米哈伊一世 罗马尼亚国王 4.9 · 498万
  10. 乔治·穆雷桑 篮球运动员 4.6 · 468万
日本語 日语 尼古拉·齐奥塞斯库
  1. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 17.9 · 248万
  2. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 15.0 · 207万
  3. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 7.9 · 109万
  4. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 7.1 · 98万
  5. 巴托克·贝拉 作曲家 5.3 · 73万
  6. 埃列娜·齐奥塞斯库 政治人物 4.0 · 55万
  7. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 2.5 · 35万
  8. 米哈伊一世 罗马尼亚国王 2.4 · 33万
  9. 埃米尔·齐奥朗 哲学家 2.4 · 33万
  10. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 2.1 · 29万
Español 西班牙语 弗拉德三世
  1. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 35.3 · 445万
  2. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 23.1 · 291万
  3. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 21.9 · 277万
  4. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 15.0 · 189万
  5. 茵娜 歌手 9.0 · 114万
  6. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 7.1 · 90万
  7. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 7.0 · 88万
  8. 埃米尔·齐奥朗 哲学家 6.8 · 85万
  9. 约翰尼·韦斯穆勒 奥运游泳冠军、演员 6.5 · 82万
  10. 乔安娜·贝内德克 演员 5.9 · 74万
Deutsch 德语 彼得·马斐
  1. 彼得·马斐 歌手 49.4 · 589万
  2. 萨宾·坦布雷亚 演员 27.2 · 325万
  3. 亚历山德拉·玛丽亚·拉拉 演员 26.9 · 321万
  4. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 21.4 · 255万
  5. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 20.4 · 243万
  6. 瓦娜·内基蒂 舞蹈演员 18.0 · 215万
  7. 保罗·策兰 诗人 9.2 · 109万
  8. 贡特尔·菲利普 演员 9.1 · 109万
  9. 马库斯·弗龙迈尔 政治人物 8.8 · 105万
  10. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 8.4 · 100万
Русский 俄语 弗拉德三世
  1. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 48.3 · 554万
  2. 娜塔利娅·瓦尔莱 演员 41.1 · 471万
  3. 丹·巴兰 歌手 33.9 · 388万
  4. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 31.7 · 363万
  5. 彼得·列先科 俄语浪漫曲与探戈歌手 23.7 · 272万
  6. 玛雅·桑杜 2020年起任摩尔多瓦总统 22.4 · 257万
  7. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 22.0 · 252万
  8. 茵娜 歌手 13.2 · 151万
  9. 米尔恰·卢切斯库 足球教练 12.6 · 144万
  10. 米哈伊·沃隆蒂尔 演员 12.4 · 142万
Français 法语 塞巴斯蒂安·斯坦
  1. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 24.4 · 230万
  2. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 23.5 · 221万
  3. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 23.1 · 217万
  4. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 20.7 · 195万
  5. 欧仁·尤内斯库 剧作家 17.7 · 167万
  6. 塞尔日·克拉斯费尔德 律师、历史学者 11.9 · 112万
  7. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 11.6 · 110万
  8. 弗拉迪米尔·科斯马 作曲家 11.4 · 107万
  9. 安娜玛丽亚·瓦尔托洛梅伊 演员 11.2 · 106万
  10. 埃米尔·齐奥朗 哲学家 10.9 · 103万
Italiano 意大利语 沃尔特·曾加
  1. 沃尔特·曾加 足球门将、教练 46.8 · 313万
  2. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 36.6 · 245万
  3. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 26.0 · 174万
  4. 默德利娜·盖内亚 演员、模特 25.5 · 171万
  5. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 24.6 · 165万
  6. 克里斯蒂安·基伏 足球运动员、教练 24.4 · 163万
  7. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 21.0 · 140万
  8. 阿德里安·穆图 足球运动员 17.5 · 117万
  9. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 15.8 · 106万
  10. 安娜·卡特琳娜·莫拉留 演员 15.3 · 103万
Português 葡萄牙语 弗拉德三世
  1. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 37.0 · 143万
  2. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 23.0 · 89万
  3. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 19.1 · 74万
  4. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 10.7 · 42万
  5. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 7.4 · 29万
  6. 约翰尼·韦斯穆勒 奥运游泳冠军、演员 6.7 · 26万
  7. 贝拉·卢戈西 演员 4.5 · 18万
  8. 埃米尔·齐奥朗 哲学家 4.5 · 17万
  9. 米尔恰·伊利亚德 宗教史学家、作家 4.4 · 17万
  10. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 4.2 · 16万
Polski 波兰语 斯特凡·巴托里
  1. 斯特凡·巴托里 特兰西瓦尼亚亲王、波兰国王 60.0 · 191万
  2. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 45.0 · 143万
  3. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 38.4 · 122万
  4. 茵娜 歌手 15.3 · 49万
  5. 马加什一世 匈牙利国王 10.9 · 35万
  6. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 10.9 · 35万
  7. 丹·巴兰 歌手 10.0 · 32万
  8. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 8.4 · 27万
  9. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 8.2 · 26万
  10. 埃列娜·齐奥塞斯库 政治人物 7.3 · 23万
العربية 阿拉伯语 弗拉德三世
  1. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 31.9 · 79万
  2. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 14.4 · 36万
  3. 勒兹万·卢切斯库 足球教练 9.7 · 24万
  4. 埃米尔·齐奥朗 哲学家 8.5 · 21万
  5. 茵娜 歌手 7.6 · 19万
  6. 科斯明·奥拉罗尤 足球教练 7.0 · 17万
  7. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 6.5 · 16万
  8. 米雷尔·拉多伊 足球运动员 5.8 · 15万
  9. 科斯明·孔特拉 足球运动员 4.1 · 10万
  10. 格奥尔基·赞菲尔 音乐人 3.7 · 9万
فارسی 波斯语 尼古拉·齐奥塞斯库
  1. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 26.9 · 59万
  2. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 16.5 · 36万
  3. 桑德拉·罗曼 成人电影演员 14.6 · 32万
  4. 茵娜 歌手 14.0 · 31万
  5. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 10.7 · 23万
  6. 阿利森·查恩斯 成人电影演员 9.8 · 22万
  7. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 8.0 · 17万
  8. 阿林娜·普卢加鲁 成人电影演员 7.1 · 16万
  9. 沃尔特·曾加 足球门将、教练 6.5 · 14万
  10. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 4.9 · 11万
Nederlands 荷兰语 弗拉德三世
  1. 弗拉德三世 瓦拉几亚大公 33.0 · 59万
  2. 尼古拉·齐奥塞斯库 罗马尼亚共产党领导人(1965—1989) 27.6 · 50万
  3. 彼得·马斐 歌手 12.7 · 23万
  4. 西蒙娜·哈勒普 网球运动员 12.2 · 22万
  5. 塞巴斯蒂安·斯坦 演员 12.0 · 22万
  6. 格奥尔基·哈吉 足球运动员、教练 9.7 · 17万
  7. 纳迪娅·科马内奇 体操运动员 8.5 · 15万
  8. 埃利·威塞尔 作家、纳粹大屠杀幸存者,1986年诺贝尔和平奖得主 7.6 · 14万
  9. 米哈伊一世 罗马尼亚国王 7.5 · 13万
  10. 克里斯蒂安·基伏 足球运动员、教练 7.4 · 13万
